Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
19 Никлас Бекстрём 80 22 52 74 30 3
72 Трэвис Бойд 53 5 15 20 6 5
22 Мэдисон Боуи 33 1 5 6 38 4
65 Андре Бураковски 76 12 13 25 14 2
13 Якуб Врана 82 24 23 47 27 19
26 Ник Дауд 64 8 13 21 20 8
3 Ник Дженсен 20 5 5 4 1
34 Йонас Зигенталер 26 4 4 10 4
74 Джон Карлсон 80 13 57 70 34 21
6 Михал Кемпны 71 6 19 25 60 23
10 Бретт Коннолли 81 22 24 46 24 13
1 Феникс Копли 82 74 1 1
92 Евгений Кузнецов 76 21 51 72 52 6
78 Тайлер Льюингтон 2 1 1 2 7 1
41 Гэвин Макхейл 1
2 Мэтт Нисканен 80 8 17 25 41 -3
8 Александр Овечкин 81 51 38 89 40 6
9 Дмитрий Орлов 82 3 25 28 33 4
44 Брукс Орпик 53 2 7 9 32 6
77 Ти Джей Оши 69 25 29 54 34 7
30 Илья Самсонов 1
25 Деванте Смит-Пелли 54 4 4 8 15 -7
18 Чандлер Стивенсон 64 5 6 11 -14
43 Том Уилсон 63 22 18 40 120 8
79 Натан Уокер 3 1 1 2 1
62 Карл Хагелин 20 3 8 11 10 7
70 Брэйден Холтби 80 158 2 2 2
20 Ларс Эллер 81 13 22 35 37 1
29 Кристиан Юус 45 1 8 9 4 9
23 Дмитрий Яшкин 37 2 6 8 6 -6
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время