Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
50 Лиас Андерссон 7 1 1 2 2
39 Мэтт Белески 1 4
Крис Биграс
89 Павел Бучневич 73 14 29 43 20 0
26 Джимми Веси 79 17 11 28 20 -11
Либор Гайек
40 Александр Георгиев 21 27
58 Джон Гилмор 28 2 3 5 14 -5
40 Михаэль Грабнер 59 25 6 31 12 2
77 Тони Деанджело 32 8 8 11 -6
51 Давид Деарне 71 6 22 28 18 -14
93 Мика Зибанеджад 72 27 20 47 14 -12
43 Даниэль Катеначчи 1 -1
20 Крис Крайдер 58 16 21 37 44 -4
25 Адам Кракнелл 4
47 Стивен Кэмпфер 22 1 1 20 -6
28 Пол Кэри 61 7 7 14 20 -10
95 Винни Леттьери 19 1 4 5 -4
Райан Линдгрен
30 Хенрик Лундквист 78 174 1 1
27 Райан Макдона 49 2 24 26 20 2
8 Коди Маклауд 25 2 2 39 -7
10 Джей Ти Миллер 63 13 27 40 28 -1
90 Владислав Наместников 19 2 2 4 10 0
24 Кристоваль Ньевес 28 1 8 9 12 2
61 Рик Нэш 60 18 10 28 24 -2
46 Роб О'Гара 22 3 3 6 1
31 Ондржей Павелец 64 46 2
44 Нил Пионк 28 1 13 14 12 0
42 Брендан Смит 44 1 7 8 69 -11
25 Райан Спроул 16 1 4 5 6 -3
23 Райан Спунер 20 4 12 16 2 2
18 Марк Стаал 72 1 7 8 18 1
17 Йеспер Фаст 71 13 20 33 26 -5
38 Стивен Фогарти 1 2
Бретт Хауден
13 Кевин Хейз 76 25 18 43 18 -9
72 Филип Хитил 9 1 2 3 4 -1
55 Ник Холден 55 3 8 11 14 -7
12 Питер Холланд 23 1 3 4 7 -3
75 Брэндон Хэлверсон 1 1
36 Матс Цуккарелло 80 16 36 52 36 -7
22 Кевин Шаттенкирк 46 5 18 23 44 -2
76 Брэди Шей 82 4 21 25 39 -5
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время