Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
83 Мэтт Беннинг 72 6 15 21 49 2
74 Итан Бир 18 1 3 4 10 -6
1 Лоран Броссуа 47 40 1 1
62 Эрик Гриба 21 2 2 31 -1
29 Леон Драйзайтль 78 25 44 69 30 1
Джоуи Дудек
88 Брэндон Дэвидсон 23 3 1 4 10 1
36 Юсси Йокинен 14 1 1 2 -1
91 Дрейк Каджула 67 13 7 20 37 -8
13 Майкл Каммальери 51 4 18 22 14 -2
44 Зак Кассиан 74 7 12 19 92 -1
77 Оскар Клефбом 66 5 17 22 18 2
6 Адам Ларссон 63 4 8 12 34 -2
55 Марк Летестю 60 8 10 18 10 -3
47 Киган Лоу 2
27 Милан Лучич 82 10 25 35 80 -3
97 Коннор Макдэвид 82 41 67 108 26 9
19 Пэт Марун 57 14 16 30 60 6
35 Эл Монтойя 36 23 1 1
24 Брэд Мэлоун 7 6
25 Дарнелл Нурс 82 6 19 25 67 3
93 Райан Ньюджент-Хопкинс 62 24 24 48 20 -4
46 Понтус Оберг 16 2 6 8 2 -5
81 Йоанн Овитю 33 3 6 9 8 -3
26 Ииро Пакаринен 40 2 1 3 6 -1
98 Ессе Пульюярви 65 12 8 20 14 0
4 Крис Расселл 78 4 17 21 8 -1
8 Тай Ратти 14 5 4 9 2 -5
2 Андрей Секера 36 8 8 6 -3
58 Антон Слепышев 50 6 6 12 8 5
18 Райан Строум 82 13 20 33 33 -1
33 Кэм Тальбо 73 186 1 1 8
12 Натан Уокер 2 2
16 Джуджхар Хайра 69 11 10 21 47 -7
34 Ник Эллис 8
56 Кайлер Ямамото 9 3 3 2 0
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время