Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
14 Джейми Бенн 82 36 43 79 54 6
30 Бен Бишоп 67 120 1 1 4
41 Лэндон Боу 1
10 Мартин Ганзал 38 5 5 10 23 -8
28 Стивен Джонс 75 8 7 15 41 -2
16 Джейсон Дикинсон 27 2 2 17 0
3 Йон Клингберг 82 8 59 67 26 -7
27 Адам Кракнелл 1
32 Кари Лехтонен 80 82 4
23 Эса Линделль 80 7 20 27 24 -5
11 Кёртис Маккензи 7 2 2 11 3
35 Майк Маккенна 16 5
33 Марк Мето 36 1 2 3 31 3
5 Джейми Олексяк 21 1 2 3 18 -2
18 Тайлер Питлик 80 14 13 27 34 -3
29 Грег Пэтерин 73 1 12 13 50 0
47 Александр Радулов 82 27 45 72 72 -6
25 Бретт Ритчи 71 7 7 14 42 3
21 Антуан Руссель 73 5 12 17 126 -6
91 Тайлер Сегин 82 40 38 78 43 -6
46 Джемел Смит 46 6 5 11 17 2
90 Джейсон Спецца 78 8 18 26 12 -10
12 Радек Факса 79 17 16 33 36 -3
48 Диллон Хитерингтон 6 1 1 26 1
6 Юлиус Хонка 42 1 3 4 14 -6
2 Дэн Хэмьюс 80 3 21 24 33 -5
17 Девин Шор 82 11 20 31 14 -18
40 Реми Эли 72 6 8 14 18 1
13 Маттиас Янмарк 81 19 15 34 24 -18
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время