Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
77 Джош Андерсон 63 19 11 30 42 -3
13 Кэм Аткинсон 65 24 22 46 14 7
72 Сергей Бобровский 81 158 3 3
62 Алекс Бродхёрст 2 2
28 Оливер Бьёркстранд 82 11 29 40 9 3
26 Томас Ванек 19 7 8 15 8 4
10 Александер Веннберг 66 8 27 35 12 10
8 Зак Веренски 77 16 21 37 16 6
24 Натан Гербе 2 -1
29 Зак Далпе 12 13 -2
38 Бун Дженнер 75 13 19 32 39 -4
3 Сет Джонс 78 16 41 57 30 4
7 Джек Джонсон 77 3 8 11 22 -3
17 Брэндон Дубински 62 6 10 16 33 -8
18 Пьер-Люк Дюбуа 82 20 28 48 49 12
35 Джефф Заткофф 2
36 Юсси Йокинен 14 1 1 4 -2
11 Мэтт Калверт 69 9 15 24 33 -7
53 Габриэль Карлссон 14 2 2 4 -1
70 Йоонас Корписало 81 58
23 Иэн Коул 20 2 6 8 24 7
46 Дин Кукан 11 4 4 2 0
Райан Куявински
55 Марк Летестю 20 1 3 4 -1
22 Сонни Милано 55 14 8 22 10 -4
64 Тайлер Мотт 31 3 2 5 2 -2
27 Райан Мюррей 44 1 11 12 8 6
65 Маркус Нутиваара 61 7 16 23 14 3
9 Артемий Панарин 81 27 55 82 26 16
50 Эрик Робинсон 1 1
58 Дэвид Савар 81 4 12 16 32 1
45 Лукаш Седлак 53 4 4 8 21 -1
71 Ник Фолиньо 72 15 17 32 50 5
4 Скотт Харрингтон 32 2 3 5 8 1
37 Маркус Хянникяйнен 33 3 3 6 6 0
44 Тейлор Чорни 1 2
14 Джордан Шрёдер 21 1 1 2 4 1
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время