Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
15 Артём Анисимов 72 20 11 31 22 -9
34 Жан-Франсуа Берюбе 27 42
17 Лэнс Боума 53 3 7 10 36 1
30 Джефф Гласс 25 46 2
56 Эрик Густафссон 35 5 11 16 6 -4
63 Карл Дальстрём 11 3 3 -3
12 Алекс Дебринкэт 82 28 22 50 6 3
60 Коллин Делиа 2 7 2
Кристофер Ди Доменико
91 Энтони Дюклер 23 2 6 8 6 -1
82 Джордан Истерли 55 5 10 15 8 -5
88 Патрик Кейн 82 27 49 76 30 -17
6 Михал Кемпны 31 1 6 7 12 8
64 Давид Кемпф 46 4 7 11 12 -5
67 Таннер Керо 8 1 2 3 1
2 Данкан Кит 82 2 29 31 28 -15
Адам Кленденинг
50 Кори Кроуфорд 32 60
29 Андреас Мартинсен 9 1 1 17 2
5 Коннор Мёрфи 76 2 12 14 34 1
14 Рихард Паник 37 6 10 16 26 -8
32 Михал Розсивал
44 Ян Рутта 57 6 14 20 24 -7
20 Брэндон Саад 82 18 17 35 14 -8
7 Брент Сибрук 81 7 19 26 38 -6
95 Дилан Сикура 5 3 3 4
22 Джордин Туту
19 Джонатан Тэйвз 74 20 32 52 47 -4
57 Томми Уингелс 57 7 4 11 43 -4
31 Антон Форсберг 77 85 1 1
42 Густав Форслинг 41 3 10 13 8 -3
90 Скотт Фостер 1
11 Коди Франсон 23 1 6 7 8 -6
36 Мэттью Хаймор 13 2 2 -5
38 Райан Хартман 57 8 17 25 58 -2
55 Блейк Хиллман 4 1 1 -1
48 Винни Хиностроза 50 7 18 25 10 3
40 Джон Хэйден 47 4 9 13 54 -6
10 Патрик Шарп 70 10 11 21 14 -12
8 Ник Шмальц 78 21 30 51 18 -2
14 Виктор Эйдселль 6 1 1 3
13 Томаш Юрчо 29 6 4 10 12 -1
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время