Информация о команде
Форма команды
Президент Майк Прайст
Официальный сайт www.nhl.com
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
32 Канада Мэтью Гарон вратарь 09.01.1978 188 87
31 Канада Давид Леневё вратарь 23.05.1983 185 84
1 Канада Стив Мэйсон вратарь 29.05.1988 193 98
35 Чехия Ян Гейда защитник 18.06.1978 190 95
2 США Натан Генин защитник 10.12.1982 188 95
14 Канада Грант Клитсом защитник 14.04.1985 180 94
22 Канада Майкл Коммодор защитник 07.11.1979 193 111
4 Финляндия Сами Лепистё защитник 17.10.1984 185 86
3 Канада Марк Мето защитник 21.06.1985 190 100
7 США Джон Мур защитник 19.11.1990 188 95
10 Канада Крис Расселл защитник 02.05.1987 178 78
52 Канада Крэйг Риве защитник 13.09.1974 188 95
6 Швеция Антон Строльман защитник 01.08.1986 184 86
51 Россия Фёдор Анатольевич Тютин защитник 19.07.1983 188 92
29 Канада Ник Холден защитник 15.05.1987 193 97
18 США Ричард Амбергер нападающий 03.05.1982 188 98
9 Канада Скотти Апшолл нападающий 07.10.1983 183 85
12 Канада Майк Бланден нападающий 15.12.1986 191 95
40 США Джаред Болл нападающий 13.05.1986 191 88
16 Канада Дерик Брассар нападающий 22.09.1987 185 92
50 Канада Антуан Верметт нападающий 20.07.1982 185 90
93 Чехия Якуб Ворачек нападающий 15.08.1989 189 97
15 Канада Дерек Дорсетт нападающий 20.12.1986 180 86
11 Канада Мэтт Калверт нападающий 24.12.1989 175 74
46 Чехия Томаш Каня нападающий 29.11.1987 183 89
71 США Крис Кларк нападающий 08.03.1976 183 91
43 Россия Максим Олегович Майоров нападающий 26.03.1989 188 90
24 Канада Дерек Маккензи нападающий 11.06.1981 180 84
19 Канада Этан Моро нападающий 22.09.1975 188 100
США Грег Мур нападающий 26.03.1984 185 95
17 Канада Эндрю Мюррей нападающий 06.11.1981 188 99
61 Канада Рик Нэш нападающий 16.06.1984 193 97
26 Швеция Самуэль Польссон нападающий 17.12.1977 183 96
25 Канада Кайл Уилсон нападающий 15.12.1984 183 91
28 Россия Никита Васильевич Филатов нападающий 25.05.1990 184 87
20 Швеция Кристиан Хуселиус нападающий 10.11.1978 185 80
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
97 Чехия Ростислав Клесла защитник 21.02.1982 191 91
33 Чехия Томаш Кубалик нападающий 01.05.1990 188 95
23 США Том Сестито нападающий 28.09.1987 193 95