Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
34 Джош Андерсон 78 17 12 29 89 -1
13 Кэм Аткинсон 82 35 27 62 22 -1
72 Сергей Бобровский 80 127 8
28 Оливер Бьёркстранд 26 6 7 13 6 2
10 Александер Веннберг 80 13 45 58 21 5
8 Зак Веренски 78 11 36 47 14 2
89 Сэм Ганье 81 18 31 49 22 -5
29 Коди Голубеф
38 Бун Дженнер 82 18 15 33 52 4
3 Сет Джонс 75 12 29 41 24 3
7 Джек Джонсон 82 5 19 24 32 -3
17 Брэндон Дубински 80 12 29 41 91 -1
11 Мэтт Калверт 65 10 4 14 48 -10
53 Габриэль Карлссон 2 1 1
25 Вильям Карлссон 81 6 19 25 10 -5
23 Дэвид Кларксон
29 Лаури Корпикоски 9 0
70 Йоонас Корписало 42 38
26 Кайл Куинси 20 2 1 3 12 0
46 Дин Кукан
9 Грегори Кэмпбелл
30 Кёртис Макэлинни 39 15
22 Сонни Милано 4
27 Райан Мюррей 60 2 9 11 24 -2
65 Маркус Нутиваара 66 2 5 7 6 -5
47 Дэлтон Праут 15 3 3 14 -1
55 Джон Рэмейдж
20 Брэндон Саад 82 24 29 53 8 8
58 Дэвид Савар 74 6 18 24 44 0
45 Лукаш Седлак 62 7 6 13 25 -4
49 Ти Джей Тайнэн 3
71 Ник Фолиньо 79 26 24 50 55 -4
31 Антон Форсберг 3 4
54 Скотт Харрингтон 22 1 2 3 10 -1
43 Скотт Хартнелл 78 13 24 37 63 -3
33 Маркус Хянникяйнен 10 1 1 2 6 -1
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время