Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
88 Брент Бёрнс 24 7 17 24 12
61 Джастин Браун 24 2 5 7 6
44 Марк-Эдуар Власик 24 11 11 12
48 Томаш Гертл 20 7 5 12 4
82 Николай Голдобин
89 Баркли Гудроу
30 Аарон Делл
74 Дилан Демело
31 Мартин Джонс 24 53
4 Бренден Диллон 24 2 2 11
27 Йоонас Донской 24 6 7 13 4
9 Дайнюс Зубрус 14 1 1 2 6
68 Мелькер Карлссон 24 5 3 8 10
40 Райан Карпентер
39 Логан Кутюр 24 10 20 30 8
11 Брайан Лерг
17 Джон Маккарти
12 Патрик Марло 24 5 8 13 8
7 Пол Мартин 24 5 5 6
41 Мирко Мюллер
83 Мэтт Ньето 16 1 2 3 8
8 Джо Павелски 24 14 9 23 4
46 Роман Полак 24 15
34 Джеймс Раймер 24 1
16 Ник Спэлинг 24 6
32 Алекс Стэлок
80 Мэтт Теннисон
50 Крис Тирни 24 5 4 9 6
19 Джо Торнтон 24 3 17 20 10
57 Томми Уингелс 22 2 2 21
42 Джоэль Уорд 24 7 6 13 16
38 Мишель Хэйли
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время