Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 2 2 0
Победы в основное время 1 50% 1 50% 0%
Победы в овертайме 0 0% 0 0% 0%
Победы по буллитам 0 0% 0 0% 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0%
Поражения по буллитам 0 0% 0 0% 0%
Поражения в овертайме 0 0% 0 0% 0%
Поражения в основное время 1 50% 1 50% 0%
Набранные очки 2 50% 2 50% 0%
Заброшенные шайбы 4 2 4 2 0
Пропущенные шайбы 4 2 4 2 0
Разность шайб 0 0 0 0 0
Штрафное время 0 0 0 0
Буллиты (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Буллиты (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 34012 17006 34012 17006
Броски в створ 38 19 38 19 0
Броски в створ (соперник) 39 19.5 39 19.5 0
Реализация бросков 10.5% 10.5% 0%
Реализация бросков (соперник) 10.3% 10.3% 0%
Разность шайб
Поражения Разность Победы
 1
1
Распределение голов
Пропущенные Период Забитые
 2
1-й
 2
2-й
3-й
ОТ