Информация о команде
Форма команды
Владелец Джошуа Харрис
Официальный сайт www.nhl.com
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
40 Канада Янн Дани вратарь 21.06.1981 180 82
1 США Кейт Кинкейд вратарь 04.07.1989 191 82
31 Канада Скотт Уэджвуд вратарь 14.08.1992 184 88
35 США Швейцария Кори Шнайдер вратарь 18.03.1986 188 91
47 США Давид Варсовски защитник 30.05.1990 175 77
38 Канада Марк-Андре Граньяни защитник 11.03.1987 188 91
6 США Энди Грин защитник 30.10.1982 180 82
5 Швеция Адам Ларссон защитник 12.11.1992 190 95
7 США Джон Меррилл защитник 03.02.1992 191 93
53 Чехия Войтех Мозик защитник 26.12.1992 197 91
2 США Джон Мур защитник 19.11.1990 188 95
38 США Стивен Сантини защитник 07.03.1995 188 94
28 Канада Дэймон Сиверсон защитник 07.08.1994 188 85
39 США Сет Хелджесон защитник 08.10.1990 193 98
8 Канада Дэвид Шлемко защитник 07.05.1987 185 86
64 Канада Джозеф Бландизи нападающий 18.07.1994 178 82
12 США Рид Буше нападающий 08.09.1993 178 87
44 США Майлз Вуд нападающий 13.09.1995 185 88
11 США Стивен Джионта нападающий 09.10.1983 170 84
37 Чехия Павел Заха нападающий 06.04.1997 191 97
19 Канада Трэвис Зейджак нападающий 13.05.1985 188 93
51 Россия Сергей Павлович Калинин нападающий 17.03.1991 190 91
13 Канада Майкл Каммальери нападающий 08.06.1982 175 84
48 Канада Тайлер Кеннеди нападающий 15.07.1986 180 83
29 Канада Райан Клоу нападающий 30.09.1982 188 98
36 США Джим О'Брайен нападающий 29.01.1989 188 86
18 США Брайан О'Нилл нападающий 01.06.1988 175 78
21 США Кайл Палмьери нападающий 01.02.1991 180 88
56 США Блейк Пьетила нападающий 20.02.1993 180 88
15 Финляндия Туомо Рууту нападающий 16.02.1983 184 91
46 США Майк Сисло нападающий 20.01.1988 175 75
25 Канада Деванте Смит-Пелли нападающий 14.06.1992 183 97
9 Чехия Иржи Тлусты нападающий 16.03.1988 183 95
45 США Пол Томпсон нападающий 30.11.1988 185 90
22 Канада Джордин Туту нападающий 02.02.1983 175 88
23 США Бобби Фарнэм нападающий 21.01.1989 178 82
14 Канада Адам Хенрик нападающий 06.02.1990 183 85
26 Чехия Патрик Элиаш нападающий 13.04.1976 185 88
16 Швеция Якоб Юсефсон нападающий 02.03.1991 184 86
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
44 Канада Эрик Желина защитник 08.05.1991 193 95
25 США Канада Стефан Матто нападающий 23.02.1994 188 100
20 США Ли Стемпняк нападающий 04.02.1983 183 86