Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
55 Ноэль Аччари 19 1 1 8
39 Мэтт Белески 80 15 22 37 65
37 Патрис Бержерон 80 32 36 68 49
72 Фрэнк Ватрано 39 8 3 11 14
53 Сет Гриффит 4 1 1 4
50 Юнас Густавссон 81 57
44 Деннис Зайденберг 61 1 11 12 24
52 Мэтт Ирвин 2
23 Крис Келли 11 2 2
41 Йоонас Кемппайнен 43 2 3 5 4
14 Бретт Коннолли 71 9 16 25 20
46 Давид Крейчи 72 17 46 63 32
56 Томми Кросс 3 1 1
47 Тори Крюг 81 4 40 44 33
26 Джон-Майкл Лайлз 17 6 6 2
54 Адам Маккуэйд 64 1 8 9 89
63 Брэд Маршан 78 37 24 61 90
86 Кеван Миллер 71 5 13 18 53
48 Колин Миллер 41 3 13 16 39
45 Джо Морроу 33 1 6 7 4
88 Давид Пастрняк 52 15 11 26 20
40 Туукка Раск 81 157 1 1
36 Зак Риналдо 51 1 2 3 83
64 Тайлер Рэнделл 28 6 6 47
30 Джереми Смит 1
51 Райан Спунер 80 13 36 49 35
20 Ли Стемпняк 19 3 7 10 4
70 Малкольм Суббэн 1
25 Максим Тальбо 38 2 5 7 15
62 Зак Тротман 38 2 5 7 22
29 Лэндон Ферраро 59 5 5 10 20
33 Здено Хара 80 9 28 37 71
11 Джимми Хейз 75 13 16 29 60
76 Александр Хохлачёв 4
21 Луи Эрикссон 82 30 33 63 12
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время