Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 3 1 2
Победы в основное время 1 33% 0 0% 1 50%
Победы в овертайме 0 0% 0 0% 0 0%
Победы по буллитам 0 0% 0 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения по буллитам 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения в овертайме 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения в основное время 2 67% 1 100% 1 50%
Набранные очки 2 33% 0 0% 2 50%
Заброшенные шайбы 5 1.67 0 0 5 2.5
Пропущенные шайбы 6 2 2 2 4 2
Разность шайб -1 -0.33 -2 -2 1 0.5
Штрафное время 71 23.67 23 23 48 24
Буллиты (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Буллиты (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 3912 1304 1913 1913 1999 1000
Броски в створ 80 26.67 29 29 51 25.5
Броски в створ (соперник) 103 34.33 30 30 73 36.5
Реализация бросков 6.3% 0% 9.8%
Реализация бросков (соперник) 5.8% 6.7% 5.5%
Вбрасывания 154 54 100
Выигранные вбрасывания (% от возможных) 45.5% 42.6% 47%
Выигранные вбрасывания (соперник) (% от возможных) 54.5% 57.4% 53%
Разность шайб
Поражения Разность Победы
1
 1
2
 1
3
4
Распределение голов
Пропущенные Период Забитые
 4
1-й
 1
2-й
 1
3-й
ОТ