Чешские игры
Команда
Чешские игры
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Чехия 3 : 2 Б 2 : 0 5 : 2 3 2 0 1 0 0 0 10-4 8 88.9
2 Россия 2 : 3 Б 3 : 2 3 : 4 Б 3 1 0 0 2 0 0 8-9 5 55.6
3 Финляндия 0 : 2 2 : 3 8 : 3 3 1 0 0 0 0 2 10-8 3 33.3
4 Швеция 2 : 5 4 : 3 Б 3 : 8 3 0 0 1 0 0 2 9-16 2 22.2
Кубок Карьяла
Команда
Кубок Карьяла
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Россия 4 : 3 Б 4 : 1 4 : 3 ОТ 3 1 1 1 0 0 0 12-7 7 77.8
2 Финляндия 3 : 4 Б 7 : 0 2 : 1 3 2 0 0 1 0 0 12-5 7 77.8
3 Швеция 1 : 4 0 : 7 4 : 3 3 1 0 0 0 0 2 5-14 3 33.3
4 Чехия 3 : 4 ОТ 1 : 2 3 : 4 3 0 0 0 0 1 2 7-10 1 11.1
Кубок Первого канала
Команда
Кубок Первого канала
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Финляндия 3 : 2 1 : 2 ОТ 4 : 3 Б 3 1 0 1 0 1 0 8-7 6 66.7
2 Россия 2 : 3 4 : 3 Б 4 : 3 3 1 0 1 0 0 1 10-9 5 55.6
3 Чехия 2 : 1 ОТ 3 : 4 Б 3 : 4 ОТ 3 0 1 0 1 1 0 8-9 4 44.4
4 Швеция 3 : 4 Б 3 : 4 4 : 3 ОТ 3 0 1 0 1 0 1 10-11 3 33.3
Шведские игры
Команда
Шведские игры
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Финляндия 4 : 1 5 : 4 Б 2 : 3 3 1 0 1 0 0 1 11-8 5 55.6
2 Чехия 1 : 4 4 : 2 2 : 1 Б 3 1 0 1 0 0 1 7-7 5 55.6
3 Россия 4 : 5 Б 2 : 4 4 : 2 3 1 0 0 1 0 1 10-11 4 44.4
4 Швеция 3 : 2 1 : 2 Б 2 : 4 3 1 0 0 1 0 1 6-8 4 44.4
Общая таблица
Команда
Общая таблица
1 2 3 4 И И В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О О % очков
1 Финляндия 5 : 4 Б 2 : 1 4 : 1 7 : 0 4 : 3 Б 12 5 0 2 1 1 3 41-28 21 58.3
2 Россия 3 : 2 4 : 3 Б 2 : 3 4 : 3 Б 2 : 4 3 : 4 Б 12 4 1 2 3 0 2 40-36 21 58.3
3 Чехия 2 : 0 2 : 1 ОТ 3 : 2 Б 3 : 4 ОТ 5 : 2 3 : 4 ОТ 2 : 1 Б 12 3 1 2 1 2 3 32-30 18 50.0
4 Швеция 3 : 8 3 : 2 1 : 4 3 : 4 2 : 4 4 : 3 12 2 1 1 2 0 6 30-49 12 33.3