Информация о команде
Форма команды
Официальный сайт www.footballaustralia.com.au
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
18 Австралия Марк Романо Биригитти вратарь 17.04.1991 188 84
18 Австралия Дэнни Вукович вратарь 27.03.1985 187 96
12 Австралия Митчелл Джеймс Ланжерак вратарь 22.08.1988 192 81
1 Австралия Мэтью Дэвид Райан вратарь 08.04.1992 181 73
18 Австралия Адам Федеричи вратарь 31.01.1985 188 90
Австралия Алекс Цисак вратарь 19.05.1989 190 93
16 Австралия Азиз Эралтай Бехич защитник 16.12.1990 170 63
3 Австралия Александер Джозеф Герсбах защитник 08.05.1997 177 73
23 Австралия Райан Берт Грант защитник 26.02.1991 174 74
2 Австралия Милош Дегенек защитник 28.04.1994 187 82
Австралия Джейсон Алан Дэвидсон защитник 29.06.1991 180 72
19 Австралия Райан Джеймс Макгован защитник 15.09.1989 191 74
Австралия Джеймс Мередит защитник 04.04.1988 185 73
Австралия Томислав Мрчела защитник 01.10.1990 195 88
8 Австралия Бэйли Колин Райт защитник 28.07.1992 184 82
8 Австралия Джош Рисдон защитник 27.07.1992 169 70
20 Австралия Трент Лука Сейнсбери защитник 05.01.1992 178 61
3 Австралия Брэд Смит защитник 09.04.1994 178 70
6 Австралия Рис Уильямс защитник 14.07.1988 187 72
Австралия Иван Фрэнки Франьич защитник 10.09.1987 180 77
6 Австралия Мэттью Томас Шпиранович защитник 27.06.1988 193 87
6 Австралия Мэттью Джон Юрман защитник 08.12.1989 190 84
11 Австралия Мохаммад Мустафа Амини полузащитник 20.04.1993 173 71
Австралия Оливер Джон Бозанич полузащитник 08.01.1989 183 76
Австралия Даниэль Петер Де Силва полузащитник 06.03.1997 170 60
19 Австралия Джеймс Александр Джегго полузащитник 12.02.1992 179
15 Австралия Майл Джон Единак полузащитник 03.08.1984 189 81
11 Австралия Кристофер Джеймс Икономидис полузащитник 04.05.1995 180
22 Австралия Джексон Ирвайн полузащитник 07.03.1993 189 70
21 Австралия Массимо Кори Луонго полузащитник 25.09.1992 174 74
17 Австралия Авер Буль Мабиль полузащитник 15.09.1995 179 65
5 Австралия Марк Даниэль Миллигэн полузащитник 04.08.1985 180 80
13 Австралия Аарон Муй полузащитник 15.09.1990 174 68
23 Австралия Томас Рогич полузащитник 16.12.1992 188 99
Австралия Бен Халлоран полузащитник 14.06.1992 180 79
17 Австралия Айдин Хрустич полузащитник 05.07.1996 183 70
Австралия Тарек Элрик полузащитник 01.01.1987 180 75
11 Австралия Крейг Гудвин нападающий 16.12.1991
10 Австралия Робби Круз нападающий 05.10.1988 181 72
4 Австралия Тим Филига Кэхилл нападающий 06.12.1979 178 69
7 Австралия Мэтью Аллан Леки нападающий 04.02.1991 181 81
11 Австралия Джейми Макларен нападающий 29.07.1993 177 73
Австралия Томас Майкл Оар нападающий 10.12.1991 168 69
17 Австралия Никита Рукавица нападающий 22.06.1987 183 74
14 Австралия Джеймс Троизи нападающий 03.07.1988 178 77
9 Австралия Томи Юрич нападающий 22.07.1991 189 85
17 Австралия Апостолос Янну нападающий 25.01.1990 185 78
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
12 Австралия Юджин-Йосип Галекович вратарь 12.06.1981 186 79
Австралия Джейсон Като Герия защитник 10.05.1993 178 70
6 Австралия Дилан Макгован защитник 06.08.1991 186 80
Австралия Алекс Уильям Уилкинсон защитник 13.08.1984 187 85
21 Австралия Люк Натан Брэттан полузащитник 08.03.1990 183
17 Австралия Райли Макгри полузащитник 02.11.1998
Австралия Мэтт Грэм Маккей полузащитник 11.01.1983 171 65
19 Австралия Натан Бернс нападающий 07.05.1988 175 68