Информация о команде
Форма команды
Президент Андреа Аньелли
Официальный сайт www.juventus.com
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Италия Джанлуиджи Буффон вратарь 28.01.1978 190 84
34 Бразилия Италия Рубиньо Рубенс Фернандо Муэдим вратарь 04.08.1982 186 82
30 Италия Марко Сторари вратарь 07.01.1977 187 76
15 Италия Андреа Барцальи защитник 08.05.1981 186 79
19 Италия Леонардо Бонуччи защитник 01.05.1987 190 82
17 Италия Паоло Де Челье защитник 17.09.1986 184 75
4 Уругвай Мартин Хосе Касерес Сильва защитник 07.04.1987 180 78
3 Италия Джорджо Кьеллини защитник 14.08.1984 186 76
26 Швейцария Штефан Лихтштайнер защитник 16.01.1984 181 75
5 Италия Нигерия Анджело Обинзе Огбонна защитник 23.05.1988 191 86
2 Италия Бразилия Ромуло Соуза Орестес Калдейра защитник 22.05.1987 178 72
33 Франция Патрис Латир Эвра защитник 15.05.1981 175 75
22 Гана Квадво Асамоа полузащитник 09.12.1988 178 75
23 Чили Артуро Эрасмо Видаль Пардо полузащитник 22.05.1987 181 75
11 Франция Гваделупа Кингсли Жуниор Коман полузащитник 13.06.1996 178 71
8 Италия Клаудио Маркизио полузащитник 19.01.1986 180 70
39 Италия Лука Марроне полузащитник 28.03.1990 186 75
20 Италия Симоне Падоин полузащитник 18.03.1984 179 73
7 Италия Симоне Пепе полузащитник 30.08.1983 178 73
37 Аргентина Роберто Максимильяно Перейра полузащитник 07.01.1991 183 74
21 Италия Андреа Пирло полузащитник 19.05.1979 177 68
6 Франция Гвинея Поль Лабиль Погба полузащитник 15.03.1993 186 73
27 Италия Стефано Стураро полузащитник 09.03.1993 178 70
14 Испания Фернандо Льоренте Торрес нападающий 26.02.1985 195 90
32 Италия Алессандро Матри нападающий 19.08.1984 183 80
9 Испания Альваро Борха Мората Мартин нападающий 23.10.1992 187 80
10 Аргентина Карлос Альберто Тевес нападающий 05.02.1984 168 67
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
38 Италия Федерико Матьелло защитник 14.07.1995
16 Италия Марко Мотта защитник 14.05.1986 189 76
12 Италия Себастьян Джовинко нападающий 26.01.1987 164 60