Сегунда
Команда
Сегунда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Повышение
Гранада 2 : 1 0 : 0 3 : 1 1 : 1 4 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 0 0 : 0 2 : 1 5 : 0 3 : 0 2 : 2 1 : 0 2 : 0 2 : 0 42 22 9 11 55-30 75 59.5
2
Повышение
Лас-Пальмас 2 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 1 1 : 2 2 : 0 0 : 1 1 : 0 3 : 1 0 : 2 1 : 1 0 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 2 0 : 0 3 : 0 42 18 18 6 49-29 72 57.1
3
Плей-офф за повышение
Леванте 3 : 1 1 : 1 2 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 0 2 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 1 2 : 1 0 : 0 1 : 2 1 : 0 4 : 1 0 : 0 1 : 0 0 : 0 3 : 1 42 18 18 6 46-30 72 57.1
4
Плей-офф за повышение
Алавес 1 : 1 1 : 1 0 : 2 2 : 0 0 : 0 0 : 0 2 : 1 0 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 0 2 : 0 3 : 1 2 : 1 4 : 2 0 : 0 42 19 14 9 47-33 71 56.3
5
Плей-офф за повышение
Эйбар 4 : 0 0 : 1 1 : 1 0 : 0 1 : 1 0 : 0 1 : 0 0 : 3 2 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 1 0 : 0 2 : 1 0 : 0 2 : 2 2 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 0 42 19 14 9 45-36 71 56.3
6
Плей-офф за повышение
Альбасете 1 : 2 1 : 2 2 : 3 1 : 1 3 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 1 0 : 0 2 : 1 0 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 1 3 : 2 4 : 0 2 : 0 42 17 16 9 58-47 67 53.2
7 ФК Андорра 1 : 0 0 : 0 3 : 1 0 : 1 2 : 0 0 : 1 3 : 1 0 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 0 4 : 3 3 : 0 1 : 0 2 : 2 4 : 0 42 16 11 15 47-37 59 46.8
8 Овьедо 1 : 0 0 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 3 0 : 0 0 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 1 3 : 2 1 : 0 0 : 1 2 : 1 42 16 11 15 34-35 59 46.8
9 Картахена 0 : 0 1 : 4 1 : 2 1 : 1 2 : 1 2 : 1 0 : 3 2 : 1 0 : 1 0 : 0 0 : 3 1 : 0 1 : 2 0 : 0 1 : 0 2 : 1 0 : 1 2 : 3 2 : 1 2 : 0 2 : 0 42 16 10 16 47-49 58 46.0
10 Тенерифе 2 : 0 4 : 1 1 : 0 2 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 1 0 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 0 0 : 2 1 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 1 0 : 0 3 : 1 4 : 0 1 : 1 42 14 15 13 42-37 57 45.2
11 Бургос 1 : 3 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 2 1 : 1 2 : 1 0 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 1 2 : 2 0 : 3 1 : 1 2 : 1 0 : 0 1 : 0 2 : 2 1 : 0 2 : 0 0 : 1 42 13 15 14 33-35 54 42.9
12 Расинг 1 : 0 0 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 0 4 : 1 2 : 1 0 : 1 3 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 0 0 : 2 1 : 1 0 : 0 1 : 0 0 : 1 42 14 12 16 39-40 54 42.9
13 Сарагоса 1 : 0 1 : 1 0 : 0 1 : 4 0 : 0 1 : 1 0 : 2 1 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 0 4 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 0 1 : 0 2 : 1 0 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 2 42 12 17 13 40-39 53 42.1
14 Леганес 1 : 0 0 : 0 2 : 2 1 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 3 2 : 1 0 : 0 0 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 0 42 14 11 17 37-42 53 42.1
15 Уэска 1 : 1 1 : 0 3 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 3 1 : 1 2 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 0 3 : 0 1 : 1 42 11 19 12 36-36 52 41.3
16 Мирандес 1 : 3 3 : 3 0 : 1 1 : 3 2 : 3 4 : 2 1 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 0 0 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 3 2 : 2 2 : 0 42 13 13 16 48-54 52 41.3
17 Спортинг Хихон 1 : 0 0 : 1 1 : 1 0 : 0 2 : 0 2 : 2 4 : 1 1 : 1 0 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 2 1 : 0 2 : 2 1 : 1 3 : 4 3 : 1 1 : 4 0 : 0 2 : 1 3 : 1 42 11 17 14 43-48 50 39.7
18 Вильярреал-2 0 : 2 0 : 1 2 : 3 1 : 0 2 : 2 1 : 2 1 : 0 2 : 1 5 : 2 2 : 2 0 : 0 2 : 1 2 : 3 0 : 0 0 : 0 3 : 0 2 : 0 2 : 2 1 : 2 1 : 0 3 : 1 42 13 11 18 49-55 50 39.7
19
Зона вылета
Понферрадина 0 : 0 0 : 1 0 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 4 1 : 1 0 : 3 2 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 2 0 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 3 2 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 0 42 9 17 16 40-53 44 34.9
20
Зона вылета
Малага 1 : 1 0 : 4 0 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 2 0 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 1 0 : 1 3 : 0 2 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 2 42 10 14 18 37-44 44 34.9
21
Зона вылета
Ибица 0 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 2 0 : 5 0 : 1 1 : 2 2 : 2 1 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 2 2 : 2 1 : 1 1 : 3 0 : 0 1 : 1 1 : 1 3 : 2 42 7 13 22 33-66 34 27.0
22
Зона вылета
Луго 1 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 2 0 : 2 1 : 2 2 : 2 0 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 0 1 : 1 0 : 0 1 : 0 1 : 2 0 : 0 0 : 1 1 : 2 0 : 0 0 : 2 0 : 0 42 6 13 23 27-57 31 24.6
Плей-офф - 1/2 финала
1 2 Выигрыши Мячи
Эйбар
0
1
1
3
Альбасете
0
2
1
6
Плей-офф. Финал
1 2 Выигрыши Мячи
Алавес
1
0
1
0