Информация о команде
Форма команды
Президент Юрий Олегович Исаев
Официальный сайт fcdm.ru
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
54 Россия Беларусь Егор Дмитриевич Генералов вратарь 24.01.1993 187 73
31 Россия Евгений Николаевич Пузин вратарь 20.03.1990 187 80
16 Россия Евгений Константинович Фролов вратарь 05.02.1988 194 82
35 Россия Роман Олегович Халанчук вратарь 25.01.1993 182 74
75 Россия Иван Сергеевич Шубкин вратарь 13.09.1993 182 76
1 Россия Антон Владимирович Шунин вратарь 27.01.1987 194 88
13 Россия Владимир Васильевич Гранат защитник 22.05.1987 184 78
61 Россия Павел Геннадьевич Евсеев защитник 28.11.1990 186 72
5 Молдавия Россия Александр Иванович Епуряну защитник 27.09.1986 187 87
76 Россия Антон Валентинович Иванов защитник 12.03.1994 186 77
2 Россия Владимир Сергеевич Кисенков защитник 08.10.1981 182 75
25 Россия Денис Алексеевич Колодин защитник 11.01.1982 185 85
32 Сербия Марко Ломич защитник 13.09.1983 188 82
3 Финляндия Россия Борис Борисович Ротенберг защитник 19.05.1986 189 83
33 Россия Владимир Владимирович Рыков защитник 13.11.1987 191 83
57 Россия Денис Дмитриевич Рыховский защитник 09.02.1993 185 78
55 Россия Никита Николаевич Сергеев защитник 14.02.1992 185 80
23 Австралия Англия Люк Уилкшир защитник 02.10.1981 175 74
6 Аргентина Италия Леандро Себастьян Фернандес защитник 30.01.1983 179 82
4 Беларусь Игорь Сергеевич Шитов защитник 24.10.1986 185 80
79 Армения Россия Карен Акопович Акопян полузащитник 18.01.1992 177 68
47 Россия Олег Евгеньевич Валов полузащитник 03.01.1992 177 71
17 Россия Алан Маратович Гатагов полузащитник 23.01.1991 180 71
18 Хорватия Томислав Дуймович полузащитник 26.02.1981 188 85
80 Сербия Марко Евтович полузащитник 24.07.1993 192 82
70 Россия Роман Сергеевич Еремеев полузащитник 28.04.1992 179 71
95 Россия Михаил Александрович Жабкин полузащитник 01.03.1994 175 73
94 Россия Дмитрий Викторович Живоглядов полузащитник 29.05.1994 178 65
65 Россия Кирилл Александрович Зубков полузащитник 24.07.1994 180 68
59 Россия Александр Васильевич Ильин полузащитник 05.02.1993 177 68
7 Россия Андрей Константинович Каряка полузащитник 01.04.1978 179 76
42 Россия Артём Сергеевич Каташевский полузащитник 02.01.1994 182 68
74 Россия Анатолий Николаевич Катрич полузащитник 09.07.1994 180 70
97 Россия Виталий Юрьевич Комисов полузащитник 11.07.1992 175 69
8 Босния и Герцеговина Германия Звездан Мисимович полузащитник 05.06.1982 180 79
12 Беларусь Павел Александрович Нехайчик полузащитник 15.07.1988 180 70
19 Россия Александр Сергеевич Самедов полузащитник 19.07.1984 178 76
41 Россия Александр Сергеевич Сапета полузащитник 28.06.1989 183 79
21 Россия Игорь Петрович Семшов полузащитник 06.04.1978 170 69
56 Россия Владимир Юрьевич Соболев полузащитник 30.07.1991 167 65
90 Россия Иван Владимирович Соловьёв полузащитник 29.03.1993 168 63
73 Россия Александр Михайлович Ташаев полузащитник 23.06.1994 177 74
45 Украина Борис Борисович Тащи полузащитник 26.07.1993 191 82
72 Россия Владимир Васильевич Торшенцев полузащитник 22.05.1993 180 66
49 Россия Игорь Дмитриевич Хохлов полузащитник 14.12.1993 186 77
78 Россия Владимир Дмитриевич Шпырёв полузащитник 14.12.1993 170 65
14 Россия Артур Римович Юсупов полузащитник 01.09.1989 180 73
10 Украина Андрей Викторович Воронин нападающий 21.07.1979 179 75
99 Россия Тимур Булатович Калижанов нападающий 16.04.1993 173 64
9 Россия Александр Александрович Кокорин нападающий 19.03.1991 183 78
89 Россия Евгений Семёнович Куклин нападающий 01.02.1993 184 82
22 Германия Бразилия Кевин Деннис Кураньи Родригес нападающий 02.03.1982 190 83
58 Россия Дмитрий Владимирович Отставнов нападающий 04.06.1993 190 84
93 Россия Андрей Владимирович Панюков нападающий 25.09.1994 178 75
27 Россия Фёдор Михайлович Смолов нападающий 09.02.1990 187 80
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
30 Россия Владимир Борисович Габулов вратарь 19.10.1983 190 85
87 Россия Александр Эдуардович Кузьминов защитник 08.05.1993 184 80
86 Южная Корея Хе Минен защитник 15.09.1992 180 70
50 Черногория Неманья Мьюшкович защитник 04.03.1992 185 80
98 Россия Сослан Валерьевич Таказов защитник 28.02.1993 186 80
20 Румыния Адриан Ропотан полузащитник 08.05.1986 183 81
85 Южная Корея Ли Мин Кю нападающий 14.03.1992 184 72