Информация о команде
Форма команды
Президент Александр Николаевич Ткачёв
Официальный сайт www.fckuban.ru
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Россия Эдуард Муратович Байчора вратарь 04.02.1992 194 85
23 Россия Александр Васильевич Беленов вратарь 13.09.1986 197 94
82 Россия Максим Сергеевич Замышляев вратарь 03.11.1997 183 77
67 Россия Николай Владимирович Костенко вратарь 23.03.1997 184 70
13 Россия Евгений Валерьевич Помазан вратарь 31.01.1989 184 76
79 Россия Владислав Андреевич Шевченко вратарь 24.12.1996 187 83
2 Молдавия Россия Игорь Андреевич Армаш защитник 14.07.1987 188 79
43 Россия Роман Игоревич Бугаев защитник 11.02.1989 181 70
65 Россия Руслан Якубович Джамалутдинов защитник 01.02.1996 185 78
38 Россия Андрей Олегович Ещенко защитник 09.02.1984 176 77
64 Россия Тимур Тимурович Закиров защитник 12.04.1996 188 81
93 Россия Сослан Русланович Кагермазов защитник 20.08.1996 187 75
84 Россия Александр Александрович Клещенко защитник 02.11.1995 186 75
80 Россия Александр Владимирович Ладик защитник 04.03.1997 185 80
29 Болгария Станислав Любенов Манолев защитник 16.12.1985 183 72
25 Парагвай Лоренсо Антонио Мельгарехо Санабрия защитник 10.08.1990 171 65
68 Россия Анатолий Игоревич Хубежов защитник 19.04.1996 183 74
4 Бразилия Италия Шандау Алекшандре Луис Реаме защитник 23.02.1988 193 91
14 Босния и Герцеговина Хорватия Тони Шуньич защитник 15.12.1988 192 75
86 Россия Кирилл Андреевич Волчков полузащитник 21.03.1996 179 69
46 Россия Юрий Игоревич Журавлёв полузащитник 29.06.1996 189 82
97 Россия Юрий Сергеевич Завезён полузащитник 28.01.1996 176 72
60 Россия Валерий Вадимович Зубов полузащитник 24.02.1997 169 60
18 Россия Владислав Вячеславович Игнатьев полузащитник 20.01.1987 181 73
10 Буркина-Фасо Франция Шарль Каборе полузащитник 09.02.1988 181 75
42 Россия Украина Сергей Владимирович Каретник полузащитник 14.02.1995 191 80
72 Россия Игорь Олегович Коновалов полузащитник 08.07.1996 180 70
7 Россия Владислав Михайлович Кулик полузащитник 27.02.1985 180 76
91 Россия Антон Игоревич Моисеев полузащитник 10.09.1996 182 69
88 Россия Ильмир Ильнурович Нурисов полузащитник 05.08.1996 180 70
78 Россия Игорь Александрович Пономарёв полузащитник 27.06.1996 176 71
71 Болгария Ивелин Иванов Попов полузащитник 26.10.1987 181 71
17 Гана Мохаммед Рабиу Альхассан полузащитник 31.12.1989 188 70
69 Россия Владислав Андреевич Рочев полузащитник 17.11.1997 168 57
22 Россия Антон Васильевич Соснин полузащитник 27.01.1990 178 72
77 Россия Сергей Анатольевич Ткачёв полузащитник 19.05.1989 183 77
8 Россия Артур Русланович Тлисов полузащитник 10.06.1982 180 72
89 Россия Владислав Михайлович Тюфяков полузащитник 29.08.1996 180 59
9 Россия Арсен Давидович Хубулов полузащитник 13.12.1990 181 74
96 Украина Дмитрий Игоревич Щербак полузащитник 08.12.1996 182 75
62 Россия Артём Александрович Яковлев полузащитник 11.11.1997 176 59
73 Россия Денис Евгеньевич Якуба полузащитник 26.05.1996 178 68
20 Португалия Угу Мигел Перейра Алмейда нападающий 23.05.1984 191 93
99 Сенегал Ибраима Абдулай Бальде нападающий 04.04.1989 188 72
11 Румыния Георге Букур нападающий 08.04.1980 171 66
85 Россия Игорь Евгеньевич Запорожцев нападающий 22.10.1996 174 72
63 Россия Александр Александрович Куртеян нападающий 27.09.1996 182 75
92 Россия Максим Вячеславович Лаук нападающий 22.01.1995 174 63
83 Россия Максим Александрович Майрович нападающий 06.02.1996 183 70
61 Россия Сергей Владимирович Образцов нападающий 18.12.1997 190 80
95 Армения Россия Вардан Григорьевич Погосян нападающий 08.03.1992 179 73
87 Россия Александр Викторович Рыбаков нападающий 10.02.1997 176 68
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
33 Россия Богдан Владимирович Карюкин вратарь 20.08.1985 190 90
47 Россия Артур Маратович Ахмеджанов защитник 28.01.1996 186 77
15 Беларусь Россия Максим Анатольевич Жавнерчик полузащитник 09.02.1985 179 70
26 Либерия Нигерия Секу Ябате Олисе полузащитник 05.06.1990 178 70
87 Россия Ислам Мухтарович Цаниев полузащитник 08.09.1996 173 72
94 Россия Андрей Михайлович Цепа полузащитник 23.08.1996 193 84
95 Россия Виктор Эдуардович Чувилов полузащитник 19.04.1995 182 78
20 Уругвай Португалия Гонсало Диего Буэно Бингола нападающий 16.01.1993 175 69
19 Бразилия Данило Сирино де Оливейра нападающий 11.11.1985 186 79
80 Россия Антон Геннадьевич Секрет нападающий 23.01.1992 184 78