Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1
Повышение
Динамо-Махачкала 32 25 5 2 62-12 80 83.3
2 СКА Ростов-на-Дону 32 24 4 4 71-22 76 79.2
3 Чайка 32 21 7 4 88-24 70 72.9
4 Форте 32 17 10 5 55-31 61 63.5
5 Черноморец 32 18 6 8 70-35 60 62.5
6 Кубань Холдинг 32 15 9 8 46-31 54 56.3
7 Анжи 32 13 9 10 46-35 48 50.0
8 Легион Динамо 32 12 10 10 44-31 46 47.9
9 Биолог-Новокубанск 32 11 11 10 50-45 44 45.8
10 Спартак-Нальчик 32 10 10 12 32-28 40 41.7
11 Туапсе 32 12 2 18 36-60 38 39.6
12 Дружба 32 7 11 14 25-44 32 33.3
13 Машук-КМВ 32 7 10 15 47-54 31 32.3
14 Динамо Ставрополь 32 7 8 17 40-57 29 30.2
15 Ротор-2 32 5 6 21 26-74 21 21.9
16 Алания-2 32 2 6 24 32-97 12 12.5
17
Зона вылета
Ессентуки 32 2 4 26 16-106 10 10.4
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Динамо-Махачкала 16 12 3 1 35-6 39 81.3
2 Чайка 16 11 3 2 41-9 36 75.0
3 Черноморец 16 10 3 3 40-15 33 68.8
4 СКА Ростов-на-Дону 16 10 2 4 32-14 32 66.7
5 Форте 16 9 4 3 27-14 31 64.6
6 Кубань Холдинг 16 9 1 6 24-15 28 58.3
7 Анжи 16 7 6 3 25-17 27 56.3
8 Легион Динамо 16 7 5 4 20-15 26 54.2
9 Биолог-Новокубанск 16 6 6 4 24-25 24 50.0
10 Динамо Ставрополь 16 5 5 6 26-23 20 41.7
11 Спартак-Нальчик 16 5 5 6 14-15 20 41.7
12 Туапсе 16 6 1 9 19-30 19 39.6
13 Машук-КМВ 16 5 4 7 26-23 19 39.6
14 Дружба 16 3 7 6 15-20 16 33.3
15 Ротор-2 16 3 4 9 15-38 13 27.1
16 Ессентуки 16 2 2 12 10-48 8 16.7
17 Алания-2 16 1 3 12 16-50 6 12.5
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 СКА Ростов-на-Дону 16 14 2 0 39-8 44 91.7
2 Динамо-Махачкала 16 13 2 1 27-6 41 85.4
3 Чайка 16 10 4 2 47-15 34 70.8
4 Форте 16 8 6 2 28-17 30 62.5
5 Черноморец 16 8 3 5 30-20 27 56.3
6 Кубань Холдинг 16 6 8 2 22-16 26 54.2
7 Анжи 16 6 3 7 21-18 21 43.8
8 Легион Динамо 16 5 5 6 24-16 20 41.7
9 Биолог-Новокубанск 16 5 5 6 26-20 20 41.7
10 Спартак-Нальчик 16 5 5 6 18-13 20 41.7
11 Туапсе 16 6 1 9 17-30 19 39.6
12 Дружба 16 4 4 8 10-24 16 33.3
13 Машук-КМВ 16 2 6 8 21-31 12 25.0
14 Динамо Ставрополь 16 2 3 11 14-34 9 18.8
15 Ротор-2 16 2 2 12 11-36 8 16.7
16 Алания-2 16 1 3 12 16-47 6 12.5
17 Ессентуки 16 0 2 14 6-58 2 4.2