Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Черноморец 32 24 4 4 63-20 76 79.2
2 Торпедо А 32 20 9 3 41-15 69 71.9
3 Машук-КМВ 32 18 8 6 53-27 62 64.6
4 Астрахань 32 17 7 8 58-35 58 60.4
5 Краснодар-2000 32 15 11 6 51-27 56 58.3
6 Беслан-ФАЮР 32 12 9 11 36-37 45 46.9
7 Кавказтрансгаз-2005 32 12 8 12 40-51 44 45.8
8 МИТОС 32 11 9 12 47-45 42 43.8
9 Дружба 32 12 5 15 37-40 41 42.7
10 Ангушт 32 9 13 10 37-43 40 41.7
11 Энергия 32 10 9 13 43-52 39 40.6
12 Дагдизель 32 10 7 15 42-42 37 38.5
13 Динамо Ст 32 8 13 11 34-47 37 38.5
14 СКА 32 9 9 14 34-39 36 37.5
15 Таганрог 32 8 4 20 28-53 28 29.2
16 Автодор 32 5 8 19 31-50 23 24.0
17
Зона вылета
Батайск-2007 32 4 3 25 19-71 15 15.6
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Машук-КМВ 16 12 3 1 33-9 39 81.3
2 Черноморец 16 12 2 2 31-11 38 79.2
3 Торпедо А 16 10 5 1 21-7 35 72.9
4 Астрахань 16 11 1 4 31-12 34 70.8
5 Ангушт 16 7 7 2 26-12 28 58.3
6 Краснодар-2000 16 6 9 1 25-14 27 56.3
7 Беслан-ФАЮР 16 6 8 2 16-12 26 54.2
8 Дагдизель 16 8 1 7 24-19 25 52.1
9 Энергия 16 6 6 4 25-22 24 50.0
10 Динамо Ст 16 6 6 4 20-19 24 50.0
11 СКА 16 6 5 5 26-19 23 47.9
12 Дружба 16 7 1 8 23-21 22 45.8
13 МИТОС 16 6 4 6 28-22 22 45.8
14 Кавказтрансгаз-2005 16 6 3 7 21-28 21 43.8
15 Таганрог 16 6 2 8 16-22 20 41.7
16 Батайск-2007 16 2 3 11 8-32 9 18.8
17 Автодор 16 2 2 12 13-26 8 16.7
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Черноморец 16 12 2 2 32-9 38 79.2
2 Торпедо А 16 10 4 2 20-8 34 70.8
3 Краснодар-2000 16 9 2 5 26-13 29 60.4
4 Астрахань 16 6 6 4 27-23 24 50.0
5 Машук-КМВ 16 6 5 5 20-18 23 47.9
6 Кавказтрансгаз-2005 16 6 5 5 19-23 23 47.9
7 МИТОС 16 5 5 6 19-23 20 41.7
8 Беслан-ФАЮР 16 6 1 9 20-25 19 39.6
9 Дружба 16 5 4 7 14-19 19 39.6
10 Энергия 16 4 3 9 18-30 15 31.3
11 Автодор 16 3 6 7 18-24 15 31.3
12 СКА 16 3 4 9 8-20 13 27.1
13 Динамо Ст 16 2 7 7 14-28 13 27.1
14 Дагдизель 16 2 6 8 18-23 12 25.0
15 Ангушт 16 2 6 8 11-31 12 25.0
16 Таганрог 16 2 2 12 12-31 8 16.7
17 Батайск-2007 16 2 0 14 11-39 6 12.5