Информация о команде
Форма команды
Официальный сайт www.pzpn.pl
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
22 Польша Камиль Грабара вратарь 08.01.1999
22 Польша Бартломей Дронговский вратарь 19.08.1997 188 74
12 Польша Лукаш Скорупски вратарь 05.05.1991 187 84
1 Польша Войцех Щенсны вратарь 18.04.1990 196 84
5 Польша Ян Беднарек защитник 12.04.1996 190 77
18 Польша Бартош Берешиньски защитник 12.07.1992 182 72
4 Польша Матеуш Ветеска защитник 11.02.1997
15 Польша Камил Яцек Глик защитник 03.02.1988 190 79
3 Польша Артур Мартин Енджейчик защитник 04.11.1987 189 78
21 Польша Никола Залевски защитник 23.01.2002 164
19 Польша Марчин Каминьски защитник 15.01.1992 189 82
Польша Томаш Кендзёра защитник 11.06.1994 183 73
14 Польша Якуб Пётр Кивёр защитник 15.02.2000 189
Польша Тимотеуш Пухач защитник 23.01.1999 180 74
Польша Михал Хелик защитник 09.09.1995 193 80
6 Польша Крыстян Белик полузащитник 04.01.1998
Польша Яцек Горальски полузащитник 21.09.1992 172 66
11 Польша Камил Гросицки полузащитник 08.06.1988 177 75
17 Польша Шимон Журковский полузащитник 25.09.1997 185 77
20 Польша Пётр Зелиньски полузащитник 20.05.1994 180 75
13 Польша Якуб Каминьский полузащитник 05.06.2002 179
10 Польша Гжегож Крыховяк полузащитник 29.01.1990 186 83
14 Польша Патрик Кун полузащитник 20.04.1995 168 65
2 Польша Мэтти Стюарт Кэш полузащитник 07.08.1997 185 64
Польша Конрад Михалак полузащитник 19.09.1997 175 70
8 Польша Якуб Пётр Модер полузащитник 07.04.1999 191 75
Польша Пшемыслав Плахета полузащитник 23.03.1998 178 71
13 Польша Аркадиуш Реца полузащитник 17.06.1995 187 75
26 Польша Михал Скурась полузащитник 15.02.2000 173
24 Польша Пшемыслав Франковски полузащитник 12.04.1995 175 68
19 Польша Себастьян Шиманьски полузащитник 10.05.1999 174 60
21 Польша Адам Букса нападающий 12.07.1996 191 78
9 Польша Роберт Левандовски нападающий 21.08.1988 181 79
23 Польша Кшиштоф Пёнтек нападающий 01.07.1995 183 77
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
25 Польша Роберт Гумны защитник 04.06.1998 175
Польша Павел Давидович защитник 20.05.1995 188 76
Польша Мацей Рыбус защитник 19.08.1989 172 75
3 Польша Бартош Саламон защитник 01.05.1991 193 79
Польша Матеуш Анджей Клих полузащитник 13.06.1990 183 68
Польша Кароль Линетты полузащитник 02.02.1995 176 73
8 Польша Дамиан Давид Шиманьски полузащитник 16.06.1995 181 70
Польша Камиль Юзвяк полузащитник 22.04.1998 176 70
7 Польша Аркадиуш Милик нападающий 28.02.1994 186 80
16 Польша Кароль Свидерски нападающий 23.01.1997 184 77