Группа A
Команда
Группа A
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Сенегал U20 2 : 0 0 : 0 3 : 0 3 2 1 0 5-0 7 77.8
2 Колумбия U20 0 : 2 2 : 0 6 : 0 3 2 0 1 8-2 6 66.7
3 Польша U20 0 : 0 0 : 2 5 : 0 3 1 1 1 5-2 4 44.4
4 Таити U20 0 : 3 0 : 6 0 : 5 3 0 0 3 0-14 0 0.0
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Италия U20 0 : 0 1 : 0 2 : 1 3 2 1 0 3-1 7 77.8
2 Япония U20 0 : 0 1 : 1 3 : 0 3 1 2 0 4-1 5 55.6
3 Эквадор U20 0 : 1 1 : 1 1 : 0 3 1 1 1 2-2 4 44.4
4 Мексика U20 1 : 2 0 : 3 0 : 1 3 0 0 3 1-6 0 0.0
Группа C
Команда
Группа C
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Уругвай U20 2 : 0 3 : 1 2 : 0 3 3 0 0 7-1 9 100.0
2 Новая Зеландия U20 0 : 2 2 : 0 5 : 0 3 2 0 1 7-2 6 66.7
3 Норвегия U20 1 : 3 0 : 2 12 : 0 3 1 0 2 13-5 3 33.3
4 Гондурас U20 0 : 2 0 : 5 0 : 12 3 0 0 3 0-19 0 0.0
Группа D
Команда
Группа D
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Украина U20 2 : 1 1 : 1 1 : 0 3 2 1 0 4-2 7 77.8
2 США U20 1 : 2 2 : 0 1 : 0 3 2 0 1 4-2 6 66.7
3 Нигерия U20 1 : 1 0 : 2 4 : 0 3 1 1 1 5-3 4 44.4
4 Катар U20 0 : 1 0 : 1 0 : 4 3 0 0 3 0-6 0 0.0
Группа E
Команда
Группа E
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Франция U20 3 : 2 2 : 0 2 : 0 3 3 0 0 7-2 9 100.0
2 Мали U20 2 : 3 1 : 1 4 : 3 3 1 1 1 7-7 4 44.4
3 Панама U20 0 : 2 1 : 1 2 : 1 3 1 1 1 3-4 4 44.4
4 Саудовская Аравия U20 0 : 2 3 : 4 1 : 2 3 0 0 3 4-8 0 0.0
Группа F
Команда
Группа F
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Аргентина U20 1 : 2 2 : 0 5 : 2 3 2 0 1 8-4 6 66.7
2 Южная Корея U20 2 : 1 0 : 1 1 : 0 3 2 0 1 3-2 6 66.7
3 Португалия U20 0 : 2 1 : 0 1 : 1 3 1 1 1 2-3 4 44.4
4 ЮАР U20 2 : 5 0 : 1 1 : 1 3 0 1 2 3-7 1 11.1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
За 3-е место
Финал