Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Аякс 34 20 11 3 69-28 71 69.6
2 Фейеноорд 34 20 7 7 76-40 67 65.7
3 Твенте 34 17 12 5 72-37 63 61.8
4 ПСВ Эйндховен 34 18 5 11 60-45 59 57.8
5 Херенвен 34 16 9 9 72-51 57 55.9
6 Витесс 34 15 10 9 65-49 55 53.9
7 Гронинген 34 14 9 11 57-53 51 50.0
8 АЗ Алкмар 34 13 8 13 54-50 47 46.1
9 АДО Ден Хааг 34 12 7 15 45-64 43 42.2
10 Утрехт 34 11 8 15 46-65 41 40.2
11 ПЕК Зволле 34 9 13 12 47-49 40 39.2
12 Камбюр 34 10 9 15 40-50 39 38.2
13 Гоу Эхед Иглс 34 10 8 16 45-69 38 37.3
14 Хераклес 34 10 7 17 45-59 37 36.3
15 НАК Бреда 34 8 11 15 43-54 35 34.3
16 Валвейк 34 7 11 16 44-64 32 31.4
17 НЕК Неймеген 34 5 15 14 54-82 30 29.4
18
Зона вылета
Рода 34 7 8 19 44-69 29 28.4
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Аякс 17 13 3 1 42-9 42 82.4
2 Фейеноорд 17 12 2 3 44-17 38 74.5
3 ПСВ Эйндховен 17 11 3 3 34-18 36 70.6
4 Твенте 17 9 8 0 43-17 35 68.6
5 АЗ Алкмар 17 10 5 2 36-18 35 68.6
6 Утрехт 17 10 4 3 31-23 34 66.7
7 Гронинген 17 9 5 3 31-20 32 62.7
8 Камбюр 17 10 2 5 30-19 32 62.7
9 Херенвен 17 9 4 4 43-27 31 60.8
10 Витесс 17 8 6 3 32-19 30 58.8
11 АДО Ден Хааг 17 8 4 5 29-30 28 54.9
12 Гоу Эхед Иглс 17 7 5 5 27-26 26 51.0
13 НАК Бреда 17 6 6 5 25-19 24 47.1
14 ПЕК Зволле 17 5 7 5 26-20 22 43.1
15 Валвейк 17 5 5 7 26-30 20 39.2
16 НЕК Неймеген 17 4 6 7 29-41 18 35.3
17 Хераклес 17 4 5 8 19-27 17 33.3
18 Рода 17 4 4 9 21-30 16 31.4
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Фейеноорд 17 8 5 4 32-23 29 56.9
2 Аякс 17 7 8 2 27-19 29 56.9
3 Твенте 17 8 4 5 29-20 28 54.9
4 Херенвен 17 7 5 5 29-24 26 51.0
5 Витесс 17 7 4 6 33-30 25 49.0
6 ПСВ Эйндховен 17 7 2 8 26-27 23 45.1
7 Хераклес 17 6 2 9 26-32 20 39.2
8 Гронинген 17 5 4 8 26-33 19 37.3
9 ПЕК Зволле 17 4 6 7 21-29 18 35.3
10 АДО Ден Хааг 17 4 3 10 16-34 15 29.4
11 Рода 17 3 4 10 23-39 13 25.5
12 АЗ Алкмар 17 3 3 11 18-32 12 23.5
13 НЕК Неймеген 17 1 9 7 25-41 12 23.5
14 Валвейк 17 2 6 9 18-34 12 23.5
15 Гоу Эхед Иглс 17 3 3 11 18-43 12 23.5
16 НАК Бреда 17 2 5 10 18-35 11 21.6
17 Камбюр 17 0 7 10 10-31 7 13.7
18 Утрехт 17 1 4 12 15-42 7 13.7