Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Аякс 34 22 10 2 83-31 76 74.5
2 ПСВ Эйндховен 34 22 3 9 103-43 69 67.6
3 Фейеноорд 34 21 6 7 64-38 69 67.6
4 Витесс 34 19 7 8 68-42 64 62.7
5 Утрехт 34 19 6 9 55-41 63 61.8
6 Твенте 34 17 11 6 60-33 62 60.8
7 Гронинген 34 12 7 15 36-53 43 42.2
8 Херенвен 34 11 9 14 50-63 42 41.2
9 АДО Ден Хааг 34 9 13 12 49-63 40 39.2
10 АЗ Алкмар 34 10 9 15 56-54 39 38.2
11 ПЕК Зволле 34 10 9 15 42-55 39 38.2
12 Хераклес 34 9 11 14 58-71 38 37.3
13 НАК Бреда 34 10 8 16 40-56 38 37.3
14 Валвейк 34 9 10 15 39-48 37 36.3
15 НЕК Неймеген 34 10 7 17 44-66 37 36.3
16 Рода 34 7 12 15 51-69 33 32.4
17
Зона вылета
ВВВ-Венло 34 6 10 18 33-62 28 27.5
18
Зона вылета
Виллем II 34 5 8 21 33-76 23 22.5
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Фейеноорд 17 14 3 0 42-12 45 88.2
2 ПСВ Эйндховен 17 14 0 3 58-17 42 82.4
3 Аякс 17 11 5 1 40-10 38 74.5
4 Утрехт 17 11 3 3 27-12 36 70.6
5 Твенте 17 10 4 3 33-17 34 66.7
6 Витесс 17 9 6 2 34-18 33 64.7
7 Херенвен 17 8 3 6 29-30 27 52.9
8 Рода 17 6 8 3 29-18 26 51.0
9 Валвейк 17 7 5 5 24-19 26 51.0
10 Хераклес 17 6 6 5 38-32 24 47.1
11 НАК Бреда 17 7 3 7 25-27 24 47.1
12 АДО Ден Хааг 17 6 6 5 25-28 24 47.1
13 Гронинген 17 6 5 6 20-25 23 45.1
14 АЗ Алкмар 17 5 4 8 29-23 19 37.3
15 ПЕК Зволле 17 5 4 8 23-29 19 37.3
16 НЕК Неймеген 17 4 6 7 19-30 18 35.3
17 Виллем II 17 5 3 9 23-35 18 35.3
18 ВВВ-Венло 17 3 4 10 22-42 13 25.5
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Аякс 17 11 5 1 43-21 38 74.5
2 Витесс 17 10 1 6 34-24 31 60.8
3 Твенте 17 7 7 3 27-16 28 54.9
4 ПСВ Эйндховен 17 8 3 6 45-26 27 52.9
5 Утрехт 17 8 3 6 28-29 27 52.9
6 Фейеноорд 17 7 3 7 22-26 24 47.1
7 АЗ Алкмар 17 5 5 7 27-31 20 39.2
8 ПЕК Зволле 17 5 5 7 19-26 20 39.2
9 Гронинген 17 6 2 9 16-28 20 39.2
10 НЕК Неймеген 17 6 1 10 25-36 19 37.3
11 АДО Ден Хааг 17 3 7 7 24-35 16 31.4
12 ВВВ-Венло 17 3 6 8 11-20 15 29.4
13 Херенвен 17 3 6 8 21-33 15 29.4
14 НАК Бреда 17 3 5 9 15-29 14 27.5
15 Хераклес 17 3 5 9 20-39 14 27.5
16 Валвейк 17 2 5 10 15-29 11 21.6
17 Рода 17 1 4 12 22-51 7 13.7
18 Виллем II 17 0 5 12 10-41 5 9.8