Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Порту 30 24 6 0 70-14 78 86.7
2 Бенфика 30 24 5 1 77-20 77 85.6
3 Пасуш де Феррейра 30 14 12 4 42-29 54 60.0
4 Брага 30 16 4 10 60-44 52 57.8
5 Эшторил 30 13 6 11 47-37 45 50.0
6 Риу Аве 30 12 6 12 35-42 42 46.7
7 Спортинг 30 11 9 10 36-36 42 46.7
8 Насьонал 30 11 7 12 45-51 40 44.4
9 Витория Гимарайнш 30 11 7 12 36-47 40 44.4
10 Маритиму 30 9 11 10 34-45 38 42.2
11 Академика 30 6 10 14 33-45 28 31.1
12 Витория Сетубал 30 7 5 18 30-55 26 28.9
13 Жил Висенте 30 6 7 17 31-54 25 27.8
14 Ольяненсе 30 5 10 15 26-42 25 27.8
15
Зона вылета
Морейренсе 30 5 9 16 30-51 24 26.7
16
Зона вылета
Бейра-Мар 30 5 8 17 35-55 23 25.6
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Порту 15 14 1 0 38-5 43 95.6
2 Бенфика 15 12 3 0 42-9 39 86.7
3 Эшторил 15 9 2 4 31-18 29 64.4
4 Пасуш де Феррейра 15 8 5 2 20-13 29 64.4
5 Брага 15 9 1 5 34-23 28 62.2
6 Спортинг 15 7 4 4 16-14 25 55.6
7 Насьонал 15 6 5 4 26-25 23 51.1
8 Витория Гимарайнш 15 6 4 5 18-22 22 48.9
9 Маритиму 15 4 8 3 14-14 20 44.4
10 Риу Аве 15 5 4 6 14-17 19 42.2
11 Витория Сетубал 15 6 1 8 18-25 19 42.2
12 Академика 15 4 5 6 22-27 17 37.8
13 Бейра-Мар 15 3 6 6 21-26 15 33.3
14 Жил Висенте 15 4 3 8 18-24 15 33.3
15 Морейренсе 15 3 5 7 16-24 14 31.1
16 Ольяненсе 15 3 4 8 13-20 13 28.9
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Бенфика 15 12 2 1 35-11 38 84.4
2 Порту 15 10 5 0 32-9 35 77.8
3 Пасуш де Феррейра 15 6 7 2 22-16 25 55.6
4 Брага 15 7 3 5 26-21 24 53.3
5 Риу Аве 15 7 2 6 21-25 23 51.1
6 Витория Гимарайнш 15 5 3 7 18-25 18 40.0
7 Маритиму 15 5 3 7 20-31 18 40.0
8 Спортинг 15 4 5 6 20-22 17 37.8
9 Насьонал 15 5 2 8 19-26 17 37.8
10 Эшторил 15 4 4 7 16-19 16 35.6
11 Ольяненсе 15 2 6 7 13-22 12 26.7
12 Академика 15 2 5 8 11-18 11 24.4
13 Морейренсе 15 2 4 9 14-27 10 22.2
14 Жил Висенте 15 2 4 9 13-30 10 22.2
15 Бейра-Мар 15 2 2 11 14-29 8 17.8
16 Витория Сетубал 15 1 4 10 12-30 7 15.6