Информация о команде
Форма команды
Президент Василий Андреевич Столяр
Официальный сайт www.fcvolyn.net
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
45 Украина Игорь Юрьевич Бондаренко вратарь 18.07.1995 184 75
16 Украина Александр Валерьевич Воробей вратарь 14.06.1995 185 75
Украина Дмитрий Юрьевич Гальченко вратарь 24.09.1995 184 74
78 Украина Сергей Сергеевич Литовченко вратарь 04.10.1987 192 86
42 Украина Виталий Михайлович Недилько вратарь 21.08.1982 190 83
1 Украина Максим Александрович Старцев вратарь 20.01.1980 189 83
52 Украина Александр Анатольевич Ширай вратарь 21.02.1992 193 87
16 Украина Александр Александрович Ярмощук вратарь 07.12.1995 184 78
87 Украина Артур-Орест Андреевич Боршовский защитник 21.01.1995 185 75
97 Украина Роман Владимирович Воробей защитник 07.06.1995 183 72
36 Украина Роман Петрович Годованый защитник 04.10.1990 186 75
82 Украина Дмитрий Вадимович Задерецкий защитник 03.08.1994 174 70
5 Болгария Петар Димитров Занев защитник 18.10.1985 180 70
84 Украина Андрей Васильевич Заторский защитник 20.03.1995 193 76
24 Румыния Сильвиу Изворану защитник 03.12.1982 187 79
4 Болгария Валентин Илиев Иванов защитник 11.07.1980 185 80
58 Украина Олег Александрович Луценко защитник 14.02.1993 170 59
87 Украина Владислав Андреевич Малецкий защитник 06.04.1995 186 74
86 Украина Евгений Викторович Малык защитник 11.07.1995 186 79
14 Словакия Ян Масло защитник 05.02.1986 196 89
85 Украина Назар Тарасович Мельничук защитник 24.02.1995 178 69
38 Украина Александр Юрьевич Насонов защитник 28.04.1992 178 67
51 Украина Роман Федорович Никитюк защитник 09.09.1993 190 78
96 Украина Иван Николаевич Олексюк защитник 08.07.1995 184 75
3 Украина Сергей Федорович Симинин защитник 09.10.1987 179 75
33 Украина Павел Александрович Циркуненко защитник 10.07.1991 199 82
15 Украина Олег Николаевич Шандрук защитник 30.01.1983 180 76
6 Северная Македония Ванче Шиков защитник 19.07.1985 192 80
57 Украина Артём Альбертович Щедрый защитник 09.11.1992 179 70
80 Украина Анатолий Валентинович Ярмолюк защитник 26.08.1995 178 76
10 Румыния Эрик Космин Бикфалви полузащитник 05.02.1988 187 80
56 Украина Дмитрий Владимирович Булыга полузащитник 16.01.1995 178 71
9 Украина Олег Викторович Герасимюк полузащитник 25.09.1986 175 68
81 Украина Иван Юрьевич Гребенюк полузащитник 08.04.1995 168 69
27 Украина Василий Иванович Жук полузащитник 01.01.1991 180 67
41 Украина Владимир Александрович Игнатьев полузащитник 05.08.1995 186 68
29 Украина Ярослав Ростиславович Кинаш полузащитник 16.04.1988 182 65
47 Украина Тарас Владимирович Коблюк полузащитник 10.03.1994 187 75
85 Украина Сергей Александрович Коломиец полузащитник 29.01.1995 188 80
83 Украина Станислав Геннадьевич Лозицкий полузащитник 22.10.1995 182 65
87 Украина Владислав Юрьевич Магдиш полузащитник 11.03.1995 185 69
23 Украина Александр Валерьевич Марковец полузащитник 26.12.1993 189 76
60 Украина Иван Владимирович Мучак полузащитник 07.07.1991 180 74
13 Украина Вадим Владимирович Панас полузащитник 23.05.1985 177 70
90 Украина Россия Сергей Валерьевич Пилипчук полузащитник 26.11.1984 187 80
30 Украина Сергей Васильевич Подригуля полузащитник 05.02.1992 180 70
18 Украина Виталий Валерьевич Приндета полузащитник 02.02.1993 197 89
89 Бразилия Рамон Лопес де Фрейтас полузащитник 07.08.1989 185 74
8 Украина Игорь Олегович Скоба полузащитник 21.05.1982 189 83
93 Украина Юрий Сергеевич Слива полузащитник 18.01.1995 181 76
35 Сербия Саша Стевич полузащитник 31.05.1981 190 80
87 Украина Андрей Святославович Стрижеус полузащитник 18.08.1995 178 72
86 Украина Денис Сергеевич Фурман полузащитник 11.02.1995 178 72
92 Украина Сергей Васильевич Хижий полузащитник 03.05.1995 170 72
87 Украина Алексей Владимирович Хоменко полузащитник 28.08.1994 176 71
83 Украина Владислав Фёдорович Шаповал полузащитник 08.05.1995 188 75
80 Украина Марьян Зеновиевич Бабий нападающий 27.01.1995 184 77
19 Украина Алексей Олегович Бабырь нападающий 15.03.1990 188 78
50 Украина Артур Ярославович Комар нападающий 19.10.1995 182 70
80 Украина Дмитрий Вячеславович Максимюк нападающий 20.09.1995 184 75
2 Нигерия Грузия Абайоми Овоникоко Сеун нападающий 13.09.1992 178 74
17 Украина Евгений Степанович Павлов нападающий 12.03.1991 191 83
11 Северная Македония Душан Савич нападающий 01.10.1985 173 76
32 Швейцария Босния и Герцеговина Даниэль Суботич нападающий 31.01.1989 190 91
40 Украина Виктор Викторович Хомченко нападающий 11.11.1994 187 74
7 Бразилия Италия Шумахер Тьяго Майер дос Сантос нападающий 31.08.1986 192 83
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
16 Украина Денис Васильевич Шелихов вратарь 23.06.1989 188 83
28 Украина Роман Иванович Карасюк защитник 27.03.1991 180 72
21 Украина Владимир Александрович Аржанов полузащитник 29.11.1985 183 77
20 Бразилия Майкон Перейра де Оливейра нападающий 08.05.1988 185 78