Информация о команде
Форма команды
Президент Гаджи Муслимович Гаджиев
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
27 Россия Давид Витальевич Волк вратарь 11.04.2001 190 77
39 Россия Тимур Арсенович Магомедов вратарь 20.12.2001 194 86
99 Россия Муталип Омарович Алибеков защитник 18.06.1997 172 69
2 Россия Магомед Гаджимурадович Ибрагимов защитник 08.02.2001 183 75
3 Россия Камиль Ибрагимович Ибрагимов защитник 27.03.1997 180 72
13 Россия Сослан Русланович Кагермазов защитник 20.08.1996 187 75
55 Сербия Владимир Ковачевич защитник 11.11.1992 191 85
72 Россия Александр Сергеевич Сандрачук защитник 02.01.2002 176 64
77 Россия Темиркан Романович Сундуков защитник 17.09.2001 174 70
24 Россия Рустам Муслимович Телякавов защитник 30.01.2004 189 77
34 Россия Максим Сергеевич Храмцов защитник 04.02.2002 183 74
4 Россия Идар Артурович Шумахов защитник 05.06.1999 185 73
10 Россия Рамазан Мурадович Абдурагимов полузащитник 10.01.1998 174 67
70 Россия Чингиз Маратович Агабалаев полузащитник 29.01.1997 168 59
23 Киргизия Эрбол Канатбекович Атабаев полузащитник 15.08.2001 175 72
7 Россия Абакар Гаджиев полузащитник 31.12.2003 179
15 Россия Никита Сергеевич Глушков полузащитник 19.03.1999 175 57
19 Россия Абдулпаша Апасович Джабраилов полузащитник 24.11.2004 177
20 Россия Алимхан Магомедзагирович Зайнивов полузащитник 04.04.2005 182 75
8 Россия Шамиль Магомедович Исаев полузащитник 08.09.2003 160 60
34 Россия Роман Викторович Калинин полузащитник 23.05.2002 167 63
71 Беларусь Руслан Михайлович Лисакович полузащитник 22.03.2002 172
17 Россия Сослан Вячеславович Лысенко полузащитник 16.03.2000 167 65
9 Россия Ражаб Мутаалимович Магомедов полузащитник 03.10.2000 175 67
6 Россия Рустам Арсланович Халимбеков полузащитник 11.07.1996 181 75
22 Россия Залимхан Рашидович Юсупов полузащитник 27.01.1998 174 63
21 Россия Ислам Ибадуллаевич Яхьяев полузащитник 09.02.2003 174 63
19 Россия Арсен Мирзалиевич Вагидов нападающий 16.12.1994 186 74
11 Ангола Эгаш Душ Сантуш Касинтура нападающий 29.10.1997 180 68
90 Россия Артур Маратович Сохиев нападающий 27.09.2002 180 71