Информация о команде
Форма команды
Официальный сайт www.shakhtar.com
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
12 Украина Тимур Юрьевич Пузанков вратарь 04.03.2003
30 Украина Андрей Валерьевич Пятов вратарь 28.06.1984 190 78
31 Украина Дмитрий Григорьевич Ризнык вратарь 30.01.1999 186 77
81 Украина Анатолий Владимирович Трубин вратарь 01.08.2001 199 86
1 Украина Алексей Николаевич Шевченко вратарь 24.02.1992 184 75
5 Украина Валерий Юрьевич Бондарь защитник 27.02.1999 182 73
13 Грузия Георгий Гочолеишвили защитник 14.02.2001
32 Украина Эдуард Сергеевич Козик защитник 19.04.2003
26 Украина Ефим Дмитриевич Конопля защитник 26.08.1999 180 74
99 Украина Виктор Валерьевич Корниенко защитник 14.02.1999 173 70
4 Украина Сергей Андреевич Кривцов защитник 15.03.1991 186 80
Украина Игорь Михайлович Курило защитник 03.05.1993 185 75
23 Бразилия Лукас Тэйлор Майа Рейс защитник 10.04.1995 176 70
22 Украина Николай Александрович Матвиенко защитник 02.05.1996 181 67
15 Украина Богдан Васильевич Михайличенко защитник 21.03.1997 175 70
44 Украина Ярослав Геннадьевич Ракицкий защитник 03.08.1989 183 75
28 Украина Марьян Иванович Фарина защитник 28.08.2003 180 78
21 Украина Артём Юрьевич Бондаренко полузащитник 21.08.2000 182 73
17 Хорватия Невен Джурасек полузащитник 15.08.1999
16 Украина Дмитрий Игоревич Крыськив полузащитник 06.10.2000 180 58
29 Украина Егор Анатольевич Назарина полузащитник 10.07.1997 183 69
27 Украина Олег Андреевич Очеретько полузащитник 25.03.2003 179 71
34 Украина Иван Евгеньевич Петряк полузащитник 13.03.1994 171 63
6 Украина Тарас Николаевич Степаненко полузащитник 08.08.1989 181 75
8 Украина Георгий Викторович Судаков полузащитник 01.09.2002 169 68
77 Таджикистан Хусрав Тоиров полузащитник
20 Украина Дмитрий Эдуардович Топалов полузащитник 12.03.1998 176 63
7 Украина Андрей Александрович Тотовицкий полузащитник 20.01.1993 187 74
9 Украина Марьян Васильевич Швед полузащитник 16.07.1997 171 63
45 Украина Андрей Васильевич Борячук нападающий 23.04.1996 173 64
11 Украина Александр Валерьевич Зубков нападающий 03.08.1996 181 71
18 Венесуэла Кевин Хесус Келси Генес нападающий 27.07.2004 189 83
19 Украина Андрей Андреевич Кулаков нападающий 28.04.1999 184 73
10 Украина Михаил Петрович Мудрик нападающий 05.01.2001 175 61
14 Украина Даниил Ярославович Сикан нападающий 16.04.2001 185 71
2 Буркина-Фасо Лассина Траоре нападающий 21.01.2001
Хорватия Igor Jovicevic 30.11.1973
Хорватия Igor Jovicevic 30.11.1973
60 Украина Антон Игоревич Глущенко 20.04.2004 185 69