Информация о команде
Форма команды
Президент Сергей Николаевич Галицкий
Официальный сайт www.fckrasnodar.ru
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
58 Россия Станислав Витальевич Агкацев вратарь 09.01.2002 188 78
1 Россия Евгений Александрович Городов вратарь 13.12.1985 185 75
39 Россия Матвей Евгеньевич Сафонов вратарь 25.02.1999 191 80
12 Парагвай Хуниор Осмар Игнасио Алонсо Мухика защитник 09.02.1993 185 83
44 Россия Сергей Алексеевич Бородин защитник 30.01.1999 189 83
82 Россия Сергей Евгеньевич Волков защитник 09.09.2002 179 65
28 Россия Григорий Михайлович Жилкин защитник 20.06.2003 175 68
48 Россия Олег Игоревич Исаенко защитник 31.01.2000 166 62
Бразилия Панталеон Кайо защитник 08.09.1995 183
84 Россия Вячеслав Георгиевич Литвинов защитник 01.04.2001 186 70
4 Беларусь Александр Владимирович Мартынович защитник 26.08.1987 193 77
31 Бразилия Кайо Фернандо да Силва Панталеан защитник 08.09.1995 183 76
98 Россия Сергей Андреевич Петров защитник 02.01.1991 175 68
22 Россия Станислав Андреевич Пузанов защитник 04.06.2004 178 68
6 Эквадор Кристиан Леонель Рамирес Самбрано защитник 12.08.1994 171 69
2 Россия Егор Андреевич Сорокин защитник 04.11.1995 189 81
5 Сербия Урош Спаич защитник 13.02.1993 184 83
41 Россия Михаил Юрьевич Сухорученко защитник 13.04.2003 187 75
18 Россия Евгений Александрович Чернов защитник 23.10.1992 180 73
54 Россия Иван Сергеевич Чуриков защитник 23.08.2003 175 65
84 Россия Владимир Игоревич Ярлыков защитник 04.08.2004 187 78
Россия Ильзат Тоглокович Ахметов полузащитник 31.12.1997 172 65
8 Россия Юрий Александрович Газинский полузащитник 20.07.1989 184 75
11 Россия Алексей Сергеевич Ионов полузащитник 18.02.1989 177 69
7 Франция Италия Реми Кабелла полузащитник 08.03.1990 172 68
16 Швеция Виктор Юхан Антон Классон полузащитник 02.01.1992 183 79
88 Россия Никита Сергеевич Кривцов полузащитник 18.08.2002 186 77
3 Польша Гжегож Крыховяк полузащитник 29.01.1990 186 83
Дания Марокко Юнес Намли полузащитник 20.06.1994 180 70
10 Армения Россия Эдуард Мкртычевич Сперцян полузащитник 07.06.2000 172 55
8 Россия Александр Евгеньевич Черников полузащитник 01.02.2000 184 80
8 Россия Руслан Заурович Чобанов полузащитник 30.03.2004 179 68
23 Россия Вячеслав Андреевич Якимов полузащитник 05.01.1998 172 64
Россия Руслан Хажисмелович Апеков нападающий 08.06.2000 176 63
20 Норвегия Эрик Ботхейм нападающий 10.01.2000
10 Бразилия Бельгия Вамберто Вандерсон Масиэл Соуза Кампос нападающий 07.10.1994 175 65
29 Россия Владимир Дмитриевич Ильин нападающий 20.05.1992 187 77
21 Россия Данил Александрович Карпов нападающий 28.06.1999 179 75
9 Колумбия Джон Андрес Кордоба Копете нападающий 11.05.1993 188 84
69 Россия Ираклий Михайлович Манелов нападающий 19.09.2002 170 64
40 Нигерия Олакунле Джуниор Олусегун нападающий 23.04.2002 170 70
79 Россия Омар Сурхай оглы Попов нападающий 02.01.2003 177 61
70 Россия Владислав Игоревич Самко нападающий 03.01.2002 173 63
63 Россия Никита Вячеславович Сергеев нападающий 17.10.1999 176 68
93 Россия Магомед-Шапи Камильевич Сулейманов нападающий 16.12.1999 170 65
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
86 Россия Даниил Александрович Корнюшин защитник 08.10.2001 187 72
56 Россия Богдан Андреевич Рейхмен полузащитник 26.05.2002 179 63
Россия Михаил Михайлович Стрельник полузащитник 27.05.2000 182 73