Информация о команде
Форма команды
Официальный сайт www.atalanta.it
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Аргентина Хуан Агустин Муссо вратарь 06.05.1994 191 93
31 Италия Франческо Росси вратарь 27.04.1991 183 75
57 Италия Марко Спортьелло вратарь 10.05.1992 192 87
28 Турция Мерих Демирал защитник 05.03.1998 190 86
19 Албания Швейцария Берат Ридван Джимсити защитник 19.02.1993 190 83
66 Италия Маттео Ловато защитник 14.02.2000 188
6 Аргентина Хосе Луис Паломино защитник 05.01.1990 190 78
13 Италия Джузеппе Пеццелла защитник 29.11.1997 185 81
42 Италия Джорджио Скальвини защитник 11.12.2003
2 Италия Бразилия Рафаэл Толой защитник 10.10.1990 185 75
4 Хорватия Бошко Шутало защитник 01.01.2000 188 74
8 Германия Нидерланды Робин Эверардус Госенс полузащитник 05.07.1994 183 76
60 Италия Якопо Да Рива полузащитник 27.10.2000
15 Нидерланды Мартен Элко де Рон полузащитник 29.03.1991 185 76
24 Италия Энрико Дель Прато полузащитник 10.11.1999
72 Словения Йосип Иличич полузащитник 29.01.1988 190 80
18 Украина Руслан Владимирович Малиновский полузащитник 04.05.1993 180 74
3 Дания Йоаким Мехле Педерсен полузащитник 20.05.1997 186 79
88 Хорватия Марио Пашалич полузащитник 09.02.1995 186 78
32 Италия Маттео Пессина полузащитник 21.04.1997 183 75
11 Швейцария Ремо Марко Фройлер полузащитник 15.04.1992 180 77
9 Колумбия Луис Фернандо Мурьель Фруто нападающий 16.04.1991 178 70
99 Италия Роберто Пикколи нападающий 27.01.2001