Состав Результативность Наказания
Игрок
Игры
Мин
Ст
З
ВЗ
Зап
Г (П)
ПМ
П
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
Андре Алмейда 2 157 2 2
Андре Андре 1 55 1
Бруно 2 169 2 1
Хосе Луис Вайя 2 210 2 1
Бруну Варела 2 210 2 1 1
Николя Жанвье 1 12 1 1
Рикарду Куарежма 2 136 2 1 1
Мигел Луиш 2 127 2 2
Гидеон Менса 1 78 1 1
Абдул Мумин 2 210 2
Джейкоб Мэддокс 2 136 1 1 1 1
Рошинья 2 148 1 1
Фалайе Сако 1 90 1 1
Силвиу 1 120 1 1
Исах Сулиман 2
Матоуш Трмаль 2
Зи Уаттара 1 45 1 1 1
Жорже Фернандеш 2 210 2
Лайл Фостер 1 28 1
Ноа-Жан Хольм 1 41 1
Маркус Эдвардс 2 53 2

Ст — выходы в стартовом составе

З — замены

ВЗ — выходы на замену

Зап — матчи в запасе

Г (П) — голы (с пенальти)

ПМ — пропущенные мячи

П — голевые передачи

Г+П — голы + голевые передачи

ЖК — желтые карточки

2ЖК — вторые желтые карточки

КК — красные карточки