Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Гуанчжоу Эвергранд 30 23 3 4 68-24 72 80.0
2 Бэйцзин Гоань 30 23 1 6 60-26 70 77.8
3 Шанхай СИПГ 30 20 6 4 62-26 66 73.3
4 Цзянсу Сунин 30 15 8 7 60-41 53 58.9
5 Шаньдун Лунэн 30 15 6 9 55-35 51 56.7
6 Ухань Чжоэр 30 12 8 10 41-41 44 48.9
7 Тяньцзинь Тэда 30 12 5 13 43-45 41 45.6
8 Хэнань Цзянье 30 11 8 11 41-46 41 45.6
9 Далянь Ифан 30 10 8 12 44-51 38 42.2
10 Чунцин Лифань 30 9 9 12 36-47 36 40.0
11 Хэбей Чайна Форчун 30 9 6 15 37-55 33 36.7
12 Гуанчжоу Фули 30 9 5 16 54-72 32 35.6
13
Зона вылета
Шанхай Шэньхуа 30 8 6 16 43-57 30 33.3
14
Зона вылета
Тяньцзинь Тяньхай 30 4 13 13 40-53 25 27.8
15
Зона вылета
Шэньчжэнь 30 4 9 17 31-57 21 23.3
16
Зона вылета
Бэйцзин Жэньхэ 30 3 5 22 26-65 14 15.6
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Бэйцзин Гоань 15 13 0 2 37-16 39 86.7
2 Шанхай СИПГ 15 12 1 2 38-13 37 82.2
3 Цзянсу Сунин 15 11 2 2 34-14 35 77.8
4 Гуанчжоу Эвергранд 15 10 3 2 28-10 33 73.3
5 Шаньдун Лунэн 15 10 3 2 29-13 33 73.3
6 Тяньцзинь Тэда 15 9 3 3 26-18 30 66.7
7 Хэнань Цзянье 15 9 2 4 23-18 29 64.4
8 Гуанчжоу Фули 15 7 4 4 32-32 25 55.6
9 Ухань Чжоэр 15 6 5 4 19-16 23 51.1
10 Далянь Ифан 15 6 4 5 23-20 22 48.9
11 Хэбей Чайна Форчун 15 6 3 6 21-23 21 46.7
12 Чунцин Лифань 15 5 5 5 15-18 20 44.4
13 Шэньчжэнь 15 4 6 5 24-23 18 40.0
14 Тяньцзинь Тяньхай 15 3 8 4 25-26 17 37.8
15 Шанхай Шэньхуа 15 5 2 8 25-33 17 37.8
16 Бэйцзин Жэньхэ 15 3 2 10 17-32 11 24.4
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Гуанчжоу Эвергранд 15 13 0 2 40-14 39 86.7
2 Бэйцзин Гоань 15 10 1 4 23-10 31 68.9
3 Шанхай СИПГ 15 8 5 2 24-13 29 64.4
4 Ухань Чжоэр 15 6 3 6 22-25 21 46.7
5 Шаньдун Лунэн 15 5 3 7 26-22 18 40.0
6 Цзянсу Сунин 15 4 6 5 26-27 18 40.0
7 Чунцин Лифань 15 4 4 7 21-29 16 35.6
8 Далянь Ифан 15 4 4 7 21-31 16 35.6
9 Шанхай Шэньхуа 15 3 4 8 18-24 13 28.9
10 Хэнань Цзянье 15 2 6 7 18-28 12 26.7
11 Хэбей Чайна Форчун 15 3 3 9 16-32 12 26.7
12 Тяньцзинь Тэда 15 3 2 10 17-27 11 24.4
13 Тяньцзинь Тяньхай 15 1 5 9 15-27 8 17.8
14 Гуанчжоу Фули 15 2 1 12 22-40 7 15.6
15 Бэйцзин Жэньхэ 15 0 3 12 9-33 3 6.7
16 Шэньчжэнь 15 0 3 12 7-34 3 6.7