Группа A
Команда
Группа A
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Узбекистан 2 : 0 2 : 2 2 : 1 3 2 1 0 6-3 7 77.8
2 Катар 0 : 2 2 : 0 3 : 0 3 2 0 1 5-2 6 66.7
3 Китай 2 : 2 0 : 2 2 : 0 3 1 1 1 4-4 4 44.4
4 Кувейт 1 : 2 0 : 3 0 : 2 3 0 0 3 1-7 0 0.0
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Япония 1 : 1 2 : 1 5 : 0 3 2 1 0 8-2 7 77.8
2 Иордания 1 : 1 2 : 1 1 : 0 3 2 1 0 4-2 7 77.8
3 Сирия 1 : 2 1 : 2 2 : 1 3 1 0 2 4-5 3 33.3
4 Саудовская Аравия 0 : 5 0 : 1 1 : 2 3 0 0 3 1-8 0 0.0
Группа C
Команда
Группа C
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Австралия 1 : 1 1 : 0 4 : 0 3 2 1 0 6-1 7 77.8
2 Южная Корея 1 : 1 2 : 1 4 : 1 3 2 1 0 7-3 7 77.8
3 Бахрейн 0 : 1 1 : 2 5 : 2 3 1 0 2 6-5 3 33.3
4 Индия 0 : 4 1 : 4 2 : 5 3 0 0 3 3-13 0 0.0
Группа D
Команда
Группа D
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Иран 2 : 1 1 : 0 3 : 0 3 3 0 0 6-1 9 100.0
2 Ирак 1 : 2 1 : 0 1 : 0 3 2 0 1 3-2 6 66.7
3 КНДР 0 : 1 0 : 1 0 : 0 3 0 1 2 0-2 1 11.1
4 ОАЭ 0 : 3 0 : 1 0 : 0 3 0 1 2 0-4 1 11.1