Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 3 0 3
Победы 0 0% 0% 0 0%
Ничьи 2 67% 0% 2 67%
Поражения 1 33% 0% 1 33%
Набранные очки 2 22% 0% 2 22%
Забитые мячи 1 0.33 0 1 0.33
Пропущенные мячи 2 0.67 0 2 0.67
Разность мячей -1 -0.33 0 -1 -0.33
Желтые карточки 2 0.67 0 2 0.67
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 23500 23500 23500 23500
Атаки 52 17.33 0 52 17.33
Атаки (соперник) 89 29.67 0 89 29.67
Опасные атаки 17 5.67 0 17 5.67
Опасные атаки (соперник) 40 13.33 0 40 13.33
Удары по воротам 2 0.67 0 2 0.67
Удары по воротам (соперник) 11 3.67 0 11 3.67
Удары в створ 2 0.67 0 2 0.67
Удары в створ (соперник) 5 1.67 0 5 1.67
Точность ударов 100% 0% 100%
Точность ударов (соперник) 45.5% 0% 45.5%
Реализация ударов 50% 0% 50%
Реализация ударов (соперник) 18.2% 0% 18.2%
Штанги/перекладины 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0
Угловые 4 1.33 0 4 1.33
Угловые (соперник) 2 0.67 0 2 0.67
Оффсайды 1 0.33 0 1 0.33
Оффсайды (соперник) 1 0.33 0 1 0.33
Фолы 8 2.67 0 8 2.67
Фолы (соперник) 12 4 0 12 4
% владения мячом 11% 0% 11%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
 1
16-30
31-45
45+
 1
46-60
61-75
76-90
90+