ПФЛ
Команда
ПФЛ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Пахтакор 1 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 1 4 : 0 2 : 1 2 : 0 3 : 0 22 14 5 3 36-12 47 71.2
2 Локомотив Тш 0 : 0 3 : 1 3 : 1 1 : 1 3 : 1 1 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 2 2 : 0 1 : 1 22 11 7 4 35-21 40 60.6
3 Бунёдкор 1 : 0 1 : 2 2 : 1 3 : 1 3 : 1 1 : 3 1 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 2 2 : 1 22 12 4 6 35-26 40 60.6
4 Навбахор 1 : 0 2 : 0 2 : 1 3 : 0 2 : 0 3 : 0 1 : 0 0 : 0 3 : 0 2 : 0 1 : 1 22 11 4 7 29-18 37 56.1
5 Металлург Б 0 : 5 2 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 0 0 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 0 1 : 0 22 9 6 7 24-29 33 50.0
6 Бухара 1 : 0 0 : 1 2 : 2 0 : 1 2 : 1 1 : 0 4 : 2 1 : 0 1 : 0 3 : 0 0 : 0 22 10 2 10 23-28 32 48.5
7
Зона вылета
Коканд 1912 1 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 2 3 : 0 0 : 0 0 : 1 2 : 1 1 : 1 22 7 7 8 21-20 28 42.4
8
Зона вылета
АГМК 0 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 2 2 : 3 2 : 0 0 : 0 0 : 0 3 : 0 0 : 0 2 : 2 22 7 5 10 26-28 26 39.4
9
Зона вылета
Насаф 2 : 3 2 : 1 1 : 4 1 : 1 1 : 1 3 : 1 1 : 0 0 : 2 0 : 0 1 : 2 2 : 0 22 6 8 8 21-28 26 39.4
10
Зона вылета
Кызылкум 1 : 2 0 : 3 0 : 1 2 : 0 1 : 2 0 : 1 0 : 2 3 : 0 1 : 2 2 : 0 1 : 0 22 7 2 13 20-29 23 34.8
11
Зона вылета
Согдиана 0 : 1 0 : 0 1 : 2 3 : 2 0 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 3 0 : 1 1 : 3 0 : 0 22 4 5 13 17-32 17 25.8
12
Зона вылета
Нефтчи Ф 1 : 1 1 : 4 0 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 3 0 : 0 0 : 1 0 : 2 22 2 9 11 12-28 15 22.7
Плей-офф чемпионов
Команда
Плей-офф чемпионов
1 2 3 4 5 6 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Локомотив Тш 3 : 2 1 : 0 2 : 1 1 : 0 4 : 0 10 9 1 0 23-7 46 93.3
2 Пахтакор 1 : 3 0 : 0 4 : 0 2 : 1 2 : 1 10 6 2 2 25-13 37 66.7
3 Навбахор 0 : 3 3 : 3 1 : 0 0 : 0 1 : 0 10 3 3 4 7-11 31 40.0
4 Бунёдкор 2 : 2 0 : 2 2 : 0 1 : 0 3 : 0 10 4 1 5 11-12 21 43.3
5 Металлург Б 0 : 1 0 : 3 1 : 0 1 : 0 1 : 0 10 3 1 6 4-9 19 33.3
6 Бухара 1 : 3 2 : 6 1 : 2 0 : 2 1 : 0 10 1 0 9 6-24 10 10.0
Плей-офф за право остаться
Команда
Плей-офф за право остаться
1 2 3 4 5 6 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Насаф 4 : 2 1 : 1 2 : 2 3 : 0 2 : 0 10 5 3 2 17-11 34 60.0
2 Кызылкум 2 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 2 1 : 1 10 3 3 4 14-18 31 40.0
3 Коканд 1912 1 : 1 2 : 1 1 : 2 0 : 0 2 : 0 10 4 3 3 12-8 28 50.0
4 АГМК 0 : 2 3 : 0 1 : 3 2 : 0 0 : 1 10 3 2 5 12-13 27 36.7
5 Согдиана 0 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 0 3 : 0 10 4 3 3 10-10 24 50.0
6
Зона вылета
Нефтчи Ф 3 : 1 3 : 1 0 : 2 1 : 1 0 : 1 10 3 2 5 9-14 18 36.7