Команда И И В Н П Мячи О О Штраф % очков Форма
1 Ильичёвец 34 25 6 3 61-21 81 79.4
2 Десна 34 22 8 4 55-23 74 72.5
3 Верес 34 20 7 7 62-32 67 65.7
4 Гелиос 34 16 10 8 31-22 58 56.9
5 Колос 34 16 9 9 52-38 57 55.9
6 Нефтяник-Укрнафта 34 15 9 10 47-29 54 52.9
7 Авангард Кр 34 14 10 10 32-28 52 51.0
8 Черкасский Днепр 34 12 12 10 30-29 48 47.1
9 Оболонь-Бровар 34 12 9 13 37-37 45 44.1
10 Арсенал К 34 12 9 13 38-39 45 44.1
11 Горняк-Спорт 34 12 7 15 47-54 43 42.2
12 Полтава 34 13 4 17 33-43 40 -3 39.2
13 Ингулец 34 10 8 16 33-45 38 37.3
14 Николаев 34 11 4 19 35-44 37 36.3
15 Сумы 34 8 12 14 34-44 36 35.3
16
Зона вылета
Буковина 34 8 9 17 27-40 33 32.4
17
Зона вылета
Скала 34 5 5 24 25-58 20 19.6
18
Зона вылета
Тернополь 34 3 6 25 17-70 15 14.7
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Ильичёвец 17 13 4 0 33-7 43 84.3
2 Верес 17 12 3 2 41-18 39 76.5
3 Гелиос 17 11 3 3 17-7 36 70.6
4 Нефтяник-Укрнафта 17 10 5 2 31-14 35 68.6
5 Десна 17 9 6 2 26-12 33 64.7
6 Черкасский Днепр 17 10 3 4 19-10 33 64.7
7 Николаев 17 9 2 6 24-14 29 56.9
8 Арсенал К 17 8 4 5 25-20 28 54.9
9 Оболонь-Бровар 17 9 1 7 23-17 28 54.9
10 Колос 17 8 4 5 27-21 28 54.9
11 Горняк-Спорт 17 8 3 6 27-24 27 52.9
12 Авангард Кр 17 8 3 6 17-14 27 52.9
13 Ингулец 17 6 5 6 19-18 23 45.1
14 Буковина 17 5 5 7 15-15 20 39.2
15 Полтава 17 5 3 9 17-23 18 35.3
16 Сумы 17 3 8 6 14-19 17 33.3
17 Скала 17 3 5 9 13-27 14 27.5
18 Тернополь 17 3 5 9 9-19 14 27.5
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Десна 17 13 2 2 29-11 41 80.4
2 Ильичёвец 17 12 2 3 28-14 38 74.5
3 Колос 17 8 5 4 25-17 29 56.9
4 Верес 17 8 4 5 21-14 28 54.9
5 Полтава 17 8 1 8 16-20 25 49.0
6 Авангард Кр 17 6 7 4 15-14 25 49.0
7 Гелиос 17 5 7 5 14-15 22 43.1
8 Нефтяник-Укрнафта 17 5 4 8 16-15 19 37.3
9 Сумы 17 5 4 8 20-25 19 37.3
10 Арсенал К 17 4 5 8 13-19 17 33.3
11 Оболонь-Бровар 17 3 8 6 14-20 17 33.3
12 Горняк-Спорт 17 4 4 9 20-30 16 31.4
13 Черкасский Днепр 17 2 9 6 11-19 15 29.4
14 Ингулец 17 4 3 10 14-27 15 29.4
15 Буковина 17 3 4 10 12-25 13 25.5
16 Николаев 17 2 2 13 11-30 8 15.7
17 Скала 17 2 0 15 12-31 6 11.8
18 Тернополь 17 0 1 16 8-51 1 2.0