Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Кавасаки Фронтале 34 21 9 4 71-32 72 70.6
2 Касима Антлерс 34 23 3 8 53-31 72 70.6
3 Сересо 34 19 6 9 65-43 63 61.8
4 Касива Рейсол 34 18 8 8 49-33 62 60.8
5 Иокогама Ф. Маринос 34 17 8 9 45-36 59 57.8
6 Джубило Ивата 34 16 10 8 50-30 58 56.9
7 Урава Ред Даймондс 34 14 7 13 64-54 49 48.0
8 Саган Тосу 34 13 8 13 41-44 47 46.1
9 Виссел Кобе 34 13 5 16 40-45 44 43.1
10 Гамба Осака 34 11 10 13 48-41 43 42.2
11 Хоккайдо Консадоле 34 12 7 15 39-47 43 42.2
12 Вегалта Сендай 34 11 8 15 44-53 41 40.2
13 Токио 34 10 10 14 37-42 40 39.2
14 Симидзу С-Палс 34 8 10 16 36-54 34 33.3
15 Санфречче Хиросима 34 8 9 17 32-49 33 32.4
16
Зона вылета
Ванфоре Кофу 34 7 11 16 23-39 32 31.4
17
Зона вылета
Альбирекс Ниигата 34 7 7 20 28-60 28 27.5
18
Зона вылета
Омия Ардидзя 34 5 10 19 28-60 25 24.5
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Кавасаки Фронтале 17 12 4 1 44-17 40 78.4
2 Сересо 17 12 3 2 37-17 39 76.5
3 Касима Антлерс 17 11 1 5 22-12 34 66.7
4 Саган Тосу 17 11 1 5 25-18 34 66.7
5 Иокогама Ф. Маринос 17 9 6 2 26-17 33 64.7
6 Хоккайдо Консадоле 17 9 4 4 24-18 31 60.8
7 Касива Рейсол 17 9 3 5 25-18 30 58.8
8 Джубило Ивата 17 8 5 4 25-19 29 56.9
9 Урава Ред Даймондс 17 7 5 5 39-29 26 51.0
10 Токио 17 5 7 5 18-17 22 43.1
11 Вегалта Сендай 17 6 4 7 24-25 22 43.1
12 Ванфоре Кофу 17 5 6 6 15-16 21 41.2
13 Виссел Кобе 17 5 3 9 19-21 18 35.3
14 Гамба Осака 17 4 5 8 22-17 17 33.3
15 Омия Ардидзя 17 3 7 7 14-22 16 31.4
16 Санфречче Хиросима 17 3 6 8 13-24 15 29.4
17 Альбирекс Ниигата 17 4 1 12 11-31 13 25.5
18 Симидзу С-Палс 17 3 2 12 16-36 11 21.6
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Касима Антлерс 17 12 2 3 31-19 38 74.5
2 Касива Рейсол 17 9 5 3 24-15 32 62.7
3 Кавасаки Фронтале 17 9 5 3 27-15 32 62.7
4 Джубило Ивата 17 8 5 4 25-11 29 56.9
5 Иокогама Ф. Маринос 17 8 2 7 19-19 26 51.0
6 Гамба Осака 17 7 5 5 26-24 26 51.0
7 Виссел Кобе 17 8 2 7 21-24 26 51.0
8 Сересо 17 7 3 7 28-26 24 47.1
9 Урава Ред Даймондс 17 7 2 8 25-25 23 45.1
10 Симидзу С-Палс 17 5 8 4 20-18 23 45.1
11 Вегалта Сендай 17 5 4 8 20-28 19 37.3
12 Токио 17 5 3 9 19-25 18 35.3
13 Санфречче Хиросима 17 5 3 9 19-25 18 35.3
14 Альбирекс Ниигата 17 3 6 8 17-29 15 29.4
15 Саган Тосу 17 2 7 8 16-26 13 25.5
16 Хоккайдо Консадоле 17 3 3 11 15-29 12 23.5
17 Ванфоре Кофу 17 2 5 10 8-23 11 21.6
18 Омия Ардидзя 17 2 3 12 14-38 9 17.6