Суперлига
Команда
Суперлига
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Црвена Звезда 1 : 1 4 : 1 2 : 2 2 : 2 2 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 0 3 : 1 5 : 0 2 : 0 2 : 0 30 25 4 1 75-25 79 87.8
2 Партизан 1 : 0 1 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 1 4 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 0 4 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 1 4 : 0 2 : 1 30 23 4 3 59-17 73 81.1
3 Войводина 2 : 3 0 : 0 2 : 0 0 : 1 1 : 1 3 : 1 4 : 0 2 : 0 5 : 0 3 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 1 30 18 5 7 51-26 59 65.6
4 Напредак 0 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 0 1 : 2 0 : 0 3 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 1 3 : 0 3 : 1 30 15 7 8 35-23 52 57.8
5 Младост Л 2 : 4 0 : 2 2 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 0 2 : 0 4 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 0 0 : 1 3 : 0 30 14 6 10 35-29 48 53.3
6 Раднички Н 0 : 3 0 : 2 1 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 0 0 : 1 2 : 1 0 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 2 3 : 3 30 12 8 10 37-36 44 48.9
7 Вождовац 0 : 1 0 : 3 4 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 4 1 : 2 1 : 3 0 : 3 Т 0 : 0 4 : 0 0 : 0 3 : 0 2 : 0 2 : 0 30 13 4 13 35-38 43 47.8
8 Явор 2 : 4 0 : 2 2 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 0 0 : 1 0 : 0 2 : 3 1 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 0 30 11 9 10 32-37 42 46.7
9 Чукарички 3 : 4 1 : 3 1 : 3 1 : 0 1 : 1 4 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 4 1 : 1 1 : 0 2 : 1 0 : 0 2 : 0 1 : 1 30 11 7 12 40-42 40 44.4
10 Спартак Суботица 1 : 1 2 : 1 1 : 4 1 : 1 1 : 0 3 : 1 0 : 2 1 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 0 0 : 0 1 : 1 2 : 5 1 : 0 30 10 8 12 38-47 38 42.2
11 Рад 0 : 4 0 : 1 0 : 0 0 : 1 1 : 2 1 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 0 30 9 8 13 26-37 35 38.9
12 Бачка 0 : 3 0 : 0 0 : 1 1 : 3 1 : 0 1 : 2 2 : 1 0 : 1 3 : 1 1 : 3 2 : 0 1 : 0 0 : 2 1 : 0 1 : 0 30 8 3 19 17-37 27 30.0
13 Металац 1 : 2 0 : 1 0 : 3 2 : 0 2 : 0 1 : 2 0 : 2 1 : 1 0 : 3 0 : 0 1 : 2 0 : 1 3 : 1 0 : 0 1 : 0 30 6 9 15 20-34 27 30.0
14 Радник 1 : 2 1 : 3 0 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 2 3 : 1 2 : 2 1 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 1 3 : 1 1 : 1 30 6 7 17 24-42 25 27.8
15 Нови Пазар 1 : 4 1 : 3 1 : 2 0 : 1 1 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 2 1 : 0 2 : 4 0 : 2 1 : 1 0 : 0 1 : 0 0 : 2 30 5 5 20 22-53 20 22.2
16 Борац Чачак 0 : 1 0 : 2 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 0 1 : 2 1 : 1 2 : 3 3 : 3 0 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 0 2 : 1 30 4 6 20 22-45 18 20.0
Плей-офф чемпионов
Плей-офф за право остаться