Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 37 19 18
Победы 12 32% 7 37% 5 28%
Ничьи 11 30% 5 26% 6 33%
Поражения 14 38% 7 37% 7 39%
Набранные очки 47 42% 26 46% 21 39%
Забитые мячи 49 1.32 26 1.37 23 1.28
Пропущенные мячи 57 1.54 27 1.42 30 1.67
Разность мячей -8 -0.22 -1 -0.05 -7 -0.39
Желтые карточки 70 1.89 29 1.53 41 2.28
Вторые желтые карточки 2 0.05 0 0 2 0.11
Красные карточки 1 0.03 0 0 1 0.06
Пенальти (назначенные / забитые) 8 / 8 100% 6 / 6 100% 2 / 2 100%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 4 / 4 100% 0 / 0 0% 4 / 4 100%
Зрители 231830 6266 101612 5348 130218 7234
Атаки 2019 54.57 1014 53.37 1005 55.83
Атаки (соперник) 2177 58.84 1029 54.16 1148 63.78
Опасные атаки 1163 31.43 588 30.95 575 31.94
Опасные атаки (соперник) 1386 37.46 652 34.32 734 40.78
Удары по воротам 346 9.35 191 10.05 155 8.61
Удары по воротам (соперник) 413 11.16 200 10.53 213 11.83
Удары в створ 164 4.43 80 4.21 84 4.67
Удары в створ (соперник) 214 5.78 105 5.53 109 6.06
Точность ударов 47.4% 41.9% 54.2%
Точность ударов (соперник) 51.8% 52.5% 51.2%
Реализация ударов 14.2% 13.6% 14.8%
Реализация ударов (соперник) 13.8% 13.5% 14.1%
Штанги/перекладины 13 0.35 6 0.32 7 0.39
Штанги/перекладины (соперник) 8 0.22 3 0.16 5 0.28
Угловые 200 5.41 110 5.79 90 5
Угловые (соперник) 192 5.19 82 4.32 110 6.11
Оффсайды 37 1 22 1.16 15 0.83
Оффсайды (соперник) 35 0.95 22 1.16 13 0.72
Фолы 509 13.76 254 13.37 255 14.17
Фолы (соперник) 506 13.68 246 12.95 260 14.44
% владения мячом 48% 49% 46%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 9
1
10 
 2
2
 2
3
 1
4
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 8
1-15
 8
16-30
10 
 8
31-45
 1
45+
 12
46-60
 7
61-75
 9
76-90
11 
 4
90+