Информация о команде
Форма команды
Президент Алеш Ржебичек
Официальный сайт www.slavia.cz
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
12 Чехия Мартин Берковец вратарь 12.02.1989 190 86
1 Чехия Карел Грубеш вратарь 16.03.1993 199 95
1 Чехия Иржи Павленка вратарь 14.04.1992 196 81
29 Чехия Йосеф Ржегак вратарь 25.07.1994
20 Чехия Иржи Билек защитник 04.11.1983 183 70
18 Чехия Ян Боржил защитник 11.01.1991 175 75
15 Чехия Либор Голик защитник 12.05.1998 180 72
30 Чехия Мартин Достал защитник 23.09.1989 177 73
26 Чехия Марек Кодр защитник 17.08.1996
28 Чехия Мартин Латка защитник 28.09.1984 192 83
3 Чехия Ян Микула защитник 05.01.1992 183
13 Камерун Майкл Нгаду-Нгаджуй защитник 23.11.1990 190 86
22 Чехия Томаш Соучек защитник 27.02.1995 192 84
25 Чехия Михал Фрыдрых защитник 27.02.1990 186 79
2 Чехия Михал Швец защитник 19.03.1987 180 67
18 Чехия Йозеф Базаль полузащитник 06.11.1993 175 68
27 Чехия Антонин Барак полузащитник 03.12.1994 191 85
14 Сербия Мильян Вукадинович полузащитник 27.12.1992
4 Чехия Роберт Грубы полузащитник 27.04.1994 184 77
10 Чехия Йозеф Гушбауэр полузащитник 16.03.1990 182 72
19 Кот-д'Ивуар Симон Дезире Сильвен Дели полузащитник 27.10.1991 192 84
8 Чехия Яромир Змрхаль полузащитник 02.08.1993 189 78
11 Грузия Леван Кения полузащитник 18.10.1990 176 70
16 Туркменистан Руслан Мингазов полузащитник 23.11.1991 175 66
23 Чехия Карел Питак полузащитник 28.01.1980 182 77
16 Чехия Милан Черны полузащитник 16.03.1988 174 66
9 Чехия Ян Штоханцль полузащитник 20.03.1985 174 73
9 Босния и Герцеговина Ясмин Щук полузащитник 14.07.1990
6 Чехия Томаш Яблонски полузащитник 21.06.1987 182 71
24 Чехия Радек Вольтр нападающий 28.11.1991 177 72
17 Сенегал Дам Диоп нападающий 15.02.1993 183 65
2 Чехия Лукаш Железник нападающий 18.06.1990 179
4 Чехия Ян Кухта нападающий 08.01.1997 184 68
24 Босния и Герцеговина Мурис Мешанович нападающий 06.07.1990 175 70
17 Словакия Ярослав Михалик нападающий 27.07.1994
30 Чехия Оскар Фотр нападающий 09.01.1996
27 Чехия Марек Червенка нападающий 17.12.1992
21 Чехия Милан Шкода нападающий 16.01.1986 190 85