Игрок
Команда
Амплуа
Голы
Пенальти
Мин./гол
Минуты
Игры
1 Бразилия Леандро Виссел Кобе нападающий 19 0 142.84 2714 31
2 Нигерия Бельгия Питер Утака Санфречче Хиросима нападающий 19 2 138.53 2632 33
3 Бразилия Кристиано Ванфоре Кофу / Касива Рейсол нападающий 16 2 186.81 2989 34
4 Япония Синзо Короки Урава Ред Даймондс нападающий 15 0 161.07 2416 32
5 Япония Ю Кобаяси Кавасаки Фронтале нападающий 15 0 187.87 2818 32
6 Япония Ёсито Окубо Кавасаки Фронтале нападающий 15 4 196.13 2942 34
7 Англия Джей Ботройд Джубило Ивата нападающий 14 5 126.07 1765 22
8 Япония Му Канадзаки Касима Антлерс полузащитник 13 2 224.54 2919 33
9 Япония Йохэй Тойода Саган Тосу нападающий 13 2 228.46 2970 33
10 Япония Юки Муто Урава Ред Даймондс нападающий 12 0 232.92 2795 36
11 Япония Кадзума Ватанабэ Виссел Кобе нападающий 12 1 245 2940 33
12 Бразилия Рафаэл Силва Альбирекс Ниигата нападающий 11 0 153.27 1686 23
13 Бразилия Педро Жуниор Виссел Кобе нападающий 11 0 218.27 2401 29
14 Бразилия Диего Касива Рейсол нападающий 11 0 226.09 2487 30
15 Швеция Робин Симович Нагоя Грампус нападающий 11 3 207.45 2282 29
16 Япония Акихиро Иэнага Омия Ардидзя полузащитник 11 4 210.27 2313 26
17 Япония Таданари Ли Урава Ред Даймондс нападающий 10 0 222.9 2229 33
18 Япония Манабу Саито Иокогама Ф. Маринос полузащитник 10 0 284.5 2845 33
19 Бразилия Рамон Лопес Вегалта Сендай нападающий 10 2 241.9 2419 32
20 Япония Сюн Нагасава Гамба Осака нападающий 9 0 128 1152 21
21 Бразилия Адемилсон Гамба Осака нападающий 9 0 216 1944 29
22 Япония Кенго Накамура Кавасаки Фронтале полузащитник 9 0 317.22 2855 32
23 Япония Атару Эсака Омия Ардидзя полузащитник 8 0 261.5 2092 31
24 Япония Сёма Дои Касима Антлерс полузащитник 8 0 300.38 2403 33
25 Япония Косей Сибазаки Санфречче Хиросима полузащитник 8 0 381.5 3052 34
26 Япония Юма Судзуки Касима Антлерс нападающий 8 2 151.75 1214 32
27 Япония Даити Камада Саган Тосу полузащитник 7 0 313 2191 28
28 Япония Дзюня Ито Касива Рейсол нападающий 7 0 382.14 2675 33
29 Япония Кенсуке Нагаи Нагоя Грампус нападающий 7 0 385.29 2697 31
30 Сербия Драган Мрджа Омия Ардидзя нападающий 6 0 332 1992 27
31 Япония Рёити Маэда Токио нападающий 6 0 341.67 2050 29
32 Япония Косукэ Накамати Иокогама Ф. Маринос полузащитник 6 0 440.5 2643 31
33 Япония Хисаси Дзёго Ависпа Фукуока нападающий 6 0 458.67 2752 33
34 Бразилия Адаилтон Джубило Ивата полузащитник 6 0 475.67 2854 34
35 Бразилия Родригес Фонсека Уилсон Вегалта Сендай нападающий 6 1 245 1470 23
36 Япония Сота Хираяма Токио нападающий 5 0 102.2 511 15
37 Япония Кенго Кавамата Нагоя Грампус нападающий 5 0 108.2 541 17
38 Япония Кейман Тогаси Иокогама Ф. Маринос нападающий 5 0 174 870 18
39 Бразилия Кайо Касима Антлерс полузащитник 5 0 224.4 1122 16
40 Япония Со Ито Иокогама Ф. Маринос нападающий 5 0 262 1310 32
41 Япония Такаси Усами Гамба Осака нападающий 5 0 274.2 1371 17
42 Япония Хироки Кавано Токио полузащитник 5 0 337.2 1686 29
43 Япония Юки Кобаяси Джубило Ивата полузащитник 5 0 410.8 2054 24
44 Япония Юсукэ Танака Ванфоре Кофу полузащитник 5 0 510.6 2553 34
45 Южная Корея Ким Мин Ву Саган Тосу полузащитник 5 0 524 2620 30
46 Япония Цукаса Сиотани Санфречче Хиросима защитник 5 0 527.6 2638 30
47 Япония Сё Инагаки Ванфоре Кофу полузащитник 5 0 569.6 2848 33
48 Япония Йосуке Касиваги Урава Ред Даймондс полузащитник 5 0 578.6 2893 35
49 Бразилия Феррейра Элсиньо Кавасаки Фронтале защитник 5 0 595 2975 34
50 Япония Такамицу Томияма Саган Тосу нападающий 5 1 219 1095 25
51 Бразилия Веллингтон Ависпа Фукуока нападающий 5 1 417.2 2086 29
52 Бразилия Лео Силва Альбирекс Ниигата полузащитник 5 3 576 2880 32
53 Япония Такуми Мияёси Санфречче Хиросима нападающий 4 0 128.5 514 13
54 Япония Кодзи Миёси Кавасаки Фронтале полузащитник 4 0 139 556 16
55 Япония Хисато Сато Санфречче Хиросима нападающий 4 0 166.25 665 19
56 Япония Такума Асано Санфречче Хиросима нападающий 4 0 198.75 795 14
57 Словения Златан Любиянкич Урава Ред Даймондс нападающий 4 0 206 824 28
58 Япония Кэнтаро Мория Кавасаки Фронтале полузащитник 4 0 219.5 878 19
59 Япония Дзин Ханато Сёнан Бельмаре нападающий 4 0 318.5 1274 20
60 Бразилия Морено Кайке Иокогама Ф. Маринос нападающий 4 0 342 1368 23
61 Япония Ёсукэ Идэгути Гамба Осака полузащитник 4 0 371.75 1487 22
62 Кюрасао Нидерланды Квентен Мартинюс Иокогама Ф. Маринос нападающий 4 0 423.25 1693 24
63 Япония Кэнто Хасимото Токио полузащитник 4 0 488.75 1955 28
64 Япония Хироаки Окуно Вегалта Сендай полузащитник 4 0 610.25 2441 34
65 Япония Хиротака Мита Вегалта Сендай полузащитник 4 0 677.75 2711 31
66 Япония Ясуюки Конно Гамба Осака защитник 4 0 680.5 2722 33
67 Бразилия Дуду Ванфоре Кофу нападающий 4 1 224.75 899 11
68 Япония Дзюня Танака Касива Рейсол нападающий 4 1 240.25 961 21
69 Бразилия Мурики Токио нападающий 4 1 327.25 1309 19
70 Япония Такеси Канамори Ависпа Фукуока нападающий 4 1 580.5 2322 33
71 Япония Сюнсукэ Накамура Иокогама Ф. Маринос полузащитник 4 2 388 1552 19
72 Япония Каору Такаяма Сёнан Бельмаре нападающий 4 2 710.5 2842 33
73 Япония Масато Морисиге Токио защитник 4 2 716.25 2865 32
74 Бразилия Телмарио Диней Касима Антлерс / Сёнан Бельмаре нападающий 3 0 236.67 710 16
75 Япония Сёя Накадзима Токио полузащитник 3 0 255 765 12
76 Япония Ацутака Накамура Касима Антлерс полузащитник 3 0 305.67 917 18
77 Бразилия Феррейра Нилтон Виссел Кобе полузащитник 3 0 372 1116 13
78 Япония Такуя Нодзава Вегалта Сендай полузащитник 3 0 377 1131 18
79 Япония Юсукэ Тядзима Санфречче Хиросима полузащитник 3 0 378.33 1135 22
80 Япония Тацуя Танака Альбирекс Ниигата нападающий 3 0 422 1266 20
81 Япония Котаро Омори Гамба Осака полузащитник 3 0 459 1377 25
82 Япония Хироюки Абэ Гамба Осака полузащитник 3 0 576.67 1730 24
83 Япония Косукэ Такетоми Касива Рейсол полузащитник 3 0 602.67 1808 26
84 Бразилия Фабио Агиар Иокогама Ф. Маринос защитник 3 0 665.33 1996 23
85 Япония Дзин Идзумисава Омия Ардидзя полузащитник 3 0 673.67 2021 30
86 Япония Ясуси Эндо Касима Антлерс полузащитник 3 0 697 2091 28
87 Япония Томоя Угадзин Урава Ред Даймондс полузащитник 3 0 763.33 2290 28
88 КНДР Ким Чун Я Гамба Осака защитник 3 0 801.33 2404 28
89 Япония Сигеру Ёкотани Омия Ардидзя полузащитник 3 0 812.67 2438 31
90 Япония Томоаки Макино Урава Ред Даймондс защитник 3 0 907.33 2722 31
91 Япония Дайсуке Кикути Сёнан Бельмаре полузащитник 3 0 921 2763 32
92 Япония Гаку Сибасаки Касима Антлерс полузащитник 3 0 943.67 2831 33
93 Япония Ёсиаки Ота Джубило Ивата полузащитник 3 0 981.67 2945 34
94 Япония Хирофуми Ватанабэ Вегалта Сендай защитник 3 0 990 2970 33
95 Япония Сюто Ямамото Касима Антлерс защитник 3 0 1017.33 3052 34
96 Япония Юдзи Накадзава Иокогама Ф. Маринос защитник 3 0 1020 3060 34
97 Япония Такаюки Моримото Кавасаки Фронтале нападающий 2 0 134.5 269 12
98 Бразилия Андерсон Лопес Санфречче Хиросима нападающий 2 0 230.5 461 7
99 Япония Наоки Ямада Сёнан Бельмаре полузащитник 2 0 284.5 569 11
100 Бразилия Паулинью Сёнан Бельмаре полузащитник 2 0 313.5 627 10
101 Япония Наоки Маэда Иокогама Ф. Маринос полузащитник 2 0 325 650 13
102 Бразилия Матеус Омия Ардидзя нападающий 2 0 338.5 677 22
103 Япония Сёхэй Оцука Кавасаки Фронтале нападающий 2 0 352 704 12
104 Япония Рёсукэ Сакаи Нагоя Грампус защитник 2 0 366 732 11
105 Япония Сё Наруока Альбирекс Ниигата полузащитник 2 0 399 798 18
106 Япония Синго Хёдо Иокогама Ф. Маринос полузащитник 2 0 401 802 18
107 Япония Дайсуке Саката Ависпа Фукуока нападающий 2 0 417.5 835 24
108 Япония Гакуто Ноцуда Альбирекс Ниигата полузащитник 2 0 436.5 873 18
109 Япония Тосиюки Такаги Урава Ред Даймондс нападающий 2 0 444.5 889 15
110 Япония Дзюн Канакубо Вегалта Сендай полузащитник 2 0 451.5 903 14
111 Япония Сёки Хираи Ависпа Фукуока нападающий 2 0 461.5 923 31
112 Бразилия Патрик Гамба Осака нападающий 2 0 511.5 1023 20
113 Япония Сюхэи Акасаки Касима Антлерс нападающий 2 0 572 1144 26
114 Япония Такахито Сома Виссел Кобе защитник 2 0 663.5 1327 17
115 Япония Хокуто Симода Сёнан Бельмаре полузащитник 2 0 735 1470 23
116 Япония Такуя Марутани Санфречче Хиросима полузащитник 2 0 822.5 1645 21
117 Япония Сюхей Оцуки Сёнан Бельмаре нападающий 2 0 837 1674 27
118 Япония Масато Куроги Ванфоре Кофу полузащитник 2 0 886.5 1773 26
119 Япония Такума Цуда Ванфоре Кофу защитник 2 0 903.5 1807 25
120 Япония Хаяо Кавабэ Джубило Ивата полузащитник 2 0 905 1810 26
121 Япония Акими Барада Касива Рейсол полузащитник 2 0 915.5 1831 24
122 Япония Рёхэй Ямадзаки Альбирекс Ниигата нападающий 2 0 961 1922 28
123 Япония Рёта Осима Кавасаки Фронтале полузащитник 2 0 1031.5 2063 24
124 Япония Рё Окуи Омия Ардидзя защитник 2 0 1054.5 2109 25
125 Япония Кейго Хигаси Токио полузащитник 2 0 1070 2140 28
126 Япония Сю Курата Гамба Осака полузащитник 2 0 1101 2202 34
127 Япония Юта Накаяма Касива Рейсол защитник 2 0 1106.5 2213 26
128 Бразилия Нето Эдуардо Кавасаки Фронтале защитник 2 0 1120 2240 29
129 Япония Тосихиро Аояма Санфречче Хиросима полузащитник 2 0 1132.5 2265 28
130 Япония Наоки Вако Касива Рейсол защитник 2 0 1149 2298 29
131 Япония Тайси Тагути Нагоя Грампус полузащитник 2 0 1180.5 2361 27
132 Япония Хироки Фудзихару Гамба Осака защитник 2 0 1242.5 2485 29
133 Япония Такахиро Сэкинэ Урава Ред Даймондс полузащитник 2 0 1273.5 2547 34
134 Япония Кисо Яно Нагоя Грампус защитник 2 0 1333 2666 31
135 Япония Акира Такэути Нагоя Грампус защитник 2 0 1350 2700 30
136 Бразилия Андре Бахия Сёнан Бельмаре защитник 2 0 1395 2790 31
137 Япония Синосуке Накатани Касива Рейсол защитник 2 0 1395 2790 31
138 Япония Хироюки Комото Омия Ардидзя защитник 2 0 1395 2790 31
139 Япония Юто Мисао Сёнан Бельмаре защитник 2 0 1440 2880 32
140 Япония Хироюки Танигути Саган Тосу полузащитник 2 0 1485 2970 33
141 Япония Ясухито Эндо Гамба Осака полузащитник 2 1 1436 2872 34
142 Япония Юки Абе Урава Ред Даймондс полузащитник 2 1 1620 3240 36
143 Южная Корея Ю Ин Су Токио полузащитник 1 0 82 82 5
144 Япония Кодзи Морисаки Санфречче Хиросима полузащитник 1 0 107 107 5
145 Япония Тацуя Хасэгава Кавасаки Фронтале полузащитник 1 0 142 142 3
146 Япония Сюн Кумагаи Ванфоре Кофу защитник 1 0 147 147 6
147 Япония Кэи Икеда Саган Тосу нападающий 1 0 156 156 15
148 Япония Асахи Масуяма Виссел Кобе полузащитник 1 0 188 188 8
149 Япония Кеидзиро Огава Виссел Кобе полузащитник 1 0 217 217 7
150 Япония Кента Кано Кавасаки Фронтале полузащитник 1 0 241 241 5
151 Япония Ясухито Морисима Джубило Ивата нападающий 1 0 242 242 15
152 Япония Юсуке Минагава Санфречче Хиросима нападающий 1 0 246 246 19
153 Бразилия Фабрисио Касима Антлерс полузащитник 1 0 284 284 10
154 Япония Такума Нисимура Вегалта Сендай нападающий 1 0 286 286 12
155 Япония Хирото Гоя Гамба Осака нападающий 1 0 336 336 14
156 Бразилия Эдерсон Алвес Касива Рейсол нападающий 1 0 342 342 10
157 Япония Ёхэй Отаке Сёнан Бельмаре полузащитник 1 0 360 360 8
158 Япония Юта Ито Альбирекс Ниигата полузащитник 1 0 364 364 18
159 Япония Юя Накасака Виссел Кобе полузащитник 1 0 376 376 12
160 Япония Го Хаяма Альбирекс Ниигата полузащитник 1 0 401 401 9
161 Япония Таро Сугимото Касима Антлерс полузащитник 1 0 413 413 14
162 Япония Рики Матсуда Нагоя Грампус нападающий 1 0 426 426 14
163 Япония Йосики Мацусита Виссел Кобе полузащитник 1 0 456 456 11
164 Япония Такуя Мацуура Джубило Ивата полузащитник 1 0 488 488 26
165 Япония Рёсуке Яманака Касива Рейсол защитник 1 0 552 552 13
166 Япония Кота Мидзунума Токио полузащитник 1 0 572 572 17
167 Япония Юки Оцу Касива Рейсол полузащитник 1 0 595 595 19
168 Бразилия Дави Ванфоре Кофу нападающий 1 0 634 634 10
169 Япония Юдзо Курихара Иокогама Ф. Маринос защитник 1 0 647 647 12
170 Нигерия Бельгия Дерик Огбу Ванфоре Кофу нападающий 1 0 649 649 11
171 Япония Дайсуке Исидзу Виссел Кобе нападающий 1 0 650 650 19
172 Япония Рюносуке Нода Нагоя Грампус нападающий 1 0 678 678 15
173 Япония Сёхэй Окада Саган Тосу нападающий 1 0 713 713 13
174 Япония Ёсихито Фудзита Сёнан Бельмаре нападающий 1 0 726 726 12
175 Япония Рюдзи Идзуми Нагоя Грампус полузащитник 1 0 816 816 14
176 Австралия Натан Бернс Токио нападающий 1 0 817 817 16
177 Япония Кейсуке Ивасита Гамба Осака защитник 1 0 820 820 10
178 Южная Корея Ха Тэ Сун Токио / Нагоя Грампус полузащитник 1 0 834 834 12
179 Австралия Билли Селески Ванфоре Кофу полузащитник 1 0 870 870 13
180 Япония Томонобу Ёкояма Омия Ардидзя полузащитник 1 0 897 897 19
181 Япония Сэиго Кобаяси Виссел Кобе полузащитник 1 0 897 897 20
182 Япония Такума Абе Токио нападающий 1 0 926 926 11
183 Япония Юсуке Тасака Кавасаки Фронтале полузащитник 1 0 947 947 19
184 Греция Авраам Пападопулос Джубило Ивата защитник 1 0 1038 1038 13
185 Япония Такахиро Кунимото Ависпа Фукуока нападающий 1 0 1056 1056 20
186 Словения Нейц Печник Омия Ардидзя нападающий 1 0 1061 1061 21
187 Япония Сигето Масуда Альбирекс Ниигата защитник 1 0 1066 1066 14
188 Южная Корея Парк Чон Су Иокогама Ф. Маринос защитник 1 0 1089 1089 13
189 Япония Ариа Ясуру Сёнан Бельмаре полузащитник 1 0 1114 1114 24
190 Япония Кэиго Нумата Омия Ардидзя защитник 1 0 1121 1121 17
191 Япония Дайсуке Насу Урава Ред Даймондс защитник 1 0 1141 1141 14
192 Япония Куниэ Китамото Виссел Кобе защитник 1 0 1172 1172 14
193 Япония Кадзунари Хосака Ванфоре Кофу полузащитник 1 0 1175 1175 21
194 Япония Юдзо Иваками Омия Ардидзя полузащитник 1 0 1199 1199 20
195 Япония Хиротака Тамэда Ависпа Фукуока полузащитник 1 0 1201 1201 21
196 Япония Кота Уэда Джубило Ивата полузащитник 1 0 1205 1205 18
197 Япония Нагиса Сакураути Джубило Ивата защитник 1 0 1209 1209 19
198 Япония Йосидзуми Огава Нагоя Грампус полузащитник 1 0 1227 1227 20
199 Япония Хироси Ибусуки Альбирекс Ниигата нападающий 1 0 1289 1289 21
200 Япония Рёити Курисава Касива Рейсол полузащитник 1 0 1304 1304 18
201 Япония Такуми Симохира Иокогама Ф. Маринос защитник 1 0 1305 1305 15
202 Япония Хидекадзу Отани Касива Рейсол полузащитник 1 0 1372 1372 20
203 Япония Хирото Накагава Касива Рейсол полузащитник 1 0 1452 1452 22
204 Япония Юки Санэто Ависпа Фукуока защитник 1 0 1517 1517 19
205 Япония Сотан Танабе Токио полузащитник 1 0 1569 1569 24
206 Япония Такуя Окамото Сёнан Бельмаре защитник 1 0 1578 1578 21
207 Япония Мизуки Хамада Ависпа Фукуока защитник 1 0 1620 1620 19
208 Япония Коки Йонекура Гамба Осака защитник 1 0 1695 1695 21
209 Япония Сёта Кобаяси Нагоя Грампус полузащитник 1 0 1736 1736 28
210 Япония Хироки Акино Касива Рейсол полузащитник 1 0 1756 1756 23
211 Япония Такуя Иванами Виссел Кобе защитник 1 0 1890 1890 21
212 Новая Зеландия Майкл Фитцджеральд Альбирекс Ниигата защитник 1 0 1897 1897 22
213 Хорватия Михаэль Микич Санфречче Хиросима полузащитник 1 0 2033 2033 27
214 Япония Такуя Кида Иокогама Ф. Маринос полузащитник 1 0 2233 2233 27
215 Япония Таисукэ Накамура Джубило Ивата защитник 1 0 2342 2342 28
216 Япония Кадзунари Оно Альбирекс Ниигата защитник 1 0 2398 2398 28
217 Бразилия Бруно Кортес Альбирекс Ниигата защитник 1 0 2408 2408 27
218 Япония Масару Мацухаси Ванфоре Кофу защитник 1 0 2470 2470 29
219 Япония Наоки Исикава Вегалта Сендай защитник 1 0 2508 2508 29
220 Южная Корея Ли Сын Хи Нагоя Грампус полузащитник 1 0 2553 2553 29
221 Япония Дайго Ниси Касима Антлерс защитник 1 0 2572 2572 29
222 Япония Синтаро Курумая Кавасаки Фронтале защитник 1 0 2635 2635 31
223 Япония Кэнтаро Охи Джубило Ивата защитник 1 0 2656 2656 30
224 Япония Масато Фудзита Саган Тосу защитник 1 0 2842 2842 32
225 Япония Йосики Такахаси Саган Тосу полузащитник 1 0 2844 2844 34
226 Япония Кадзуки Ойва Вегалта Сендай защитник 1 0 2858 2858 33
227 Япония Ёсифуми Касива Санфречче Хиросима полузащитник 1 0 2860 2860 34
228 Япония Синго Томита Вегалта Сендай полузащитник 1 0 2970 2970 33
229 Япония Сого Танигути Кавасаки Фронтале полузащитник 1 0 2971 2971 35
230 Япония Гэн Сёдзи Касима Антлерс защитник 1 0 3049 3049 34
231 Япония Сюнки Такахаси Виссел Кобе защитник 1 0 3060 3060 34
232 Япония Рёта Мориваки Урава Ред Даймондс защитник 1 0 3091 3091 35
233 Япония Цукаса Умесаки Урава Ред Даймондс полузащитник 1 1 692 692 19
234 Япония Хидэоми Ямамото Ванфоре Кофу защитник 1 1 2021 2021 24