Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Динамо З 36 26 7 3 67-19 85 78.7
2 Риека 36 21 14 1 56-20 77 71.3
3 Хайдук 36 17 10 9 46-28 61 56.5
4 Локомотива 36 16 4 16 56-53 52 48.1
5 Интер 36 11 14 11 39-48 47 43.5
6 Сплит 36 10 16 10 28-29 46 42.6
7 Славен Белупо 36 10 12 14 41-42 42 38.9
8 Осиек 36 7 13 16 27-49 34 31.5
9 Истра 1961 36 4 12 20 23-58 24 22.2
10
Зона вылета
Загреб 36 3 8 25 27-64 17 15.7
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Динамо З 18 16 2 0 41-9 50 92.6
2 Риека 18 12 6 0 35-9 42 77.8
3 Хайдук 18 10 5 3 27-12 35 64.8
4 Локомотива 18 9 2 7 28-24 29 53.7
5 Славен Белупо 18 7 6 5 23-15 27 50.0
6 Сплит 18 7 6 5 19-15 27 50.0
7 Интер 18 6 9 3 24-16 27 50.0
8 Осиек 18 5 9 4 15-13 24 44.4
9 Истра 1961 18 4 6 8 15-22 18 33.3
10 Загреб 18 2 4 12 17-31 10 18.5
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Динамо З 18 10 5 3 26-10 35 64.8
2 Риека 18 9 8 1 21-11 35 64.8
3 Хайдук 18 7 5 6 19-16 26 48.1
4 Локомотива 18 7 2 9 28-29 23 42.6
5 Интер 18 5 5 8 15-32 20 37.0
6 Сплит 18 3 10 5 9-14 19 35.2
7 Славен Белупо 18 3 6 9 18-27 15 27.8
8 Осиек 18 2 4 12 12-36 10 18.5
9 Загреб 18 1 4 13 10-33 7 13.0
10 Истра 1961 18 0 6 12 8-36 6 11.1