Судья
ДР
Матчи
ГС
ЖК
2ЖК
КК
Пен
1 Казахстан Асхат Абданбаев 19 14 49 2
2 Казахстан Багдат Абдуллаев 9 7 22 3
3 Казахстан Жандос Абжан 4
4 Казахстан Галымжан Айжигитов 12
5 Казахстан Игорь Гарриевич Алешин 30.06.1974 13 11 50 3 2
6 Казахстан Александр Алиев 17.04.1987 11 9 50 3 1 3
7 Казахстан Виктор Васильевич Антонов 01.10.1969 9 7 25 1 2
8 Казахстан Фуркат Атаджанов 11 5 24 1 1
9 Казахстан Фуркат Абдукахарович Атажанов 30.08.1986 3 2 12 1
10 Казахстан Алибек Темирович Аубакиров 13.10.1984 17
11 Казахстан Рустам Хамитович Бейжанов 30.01.1981 7
12 Казахстан Евгений Бельский 23.06.1981 15
13 Казахстан Михаил Бильдинов 28.06.1987 3
14 Казахстан Олег Фёдорович Богданов 06.12.1970 13
15 Казахстан Дмитрий Анатольевич Будниченко 13
16 Казахстан Дмитрий Владимирович Быстров 22.03.1987 6
17 Казахстан Сергей Васютин 01.06.1986 12
18 Казахстан Денис Викторович Виноградов 15.09.1979 9
19 Казахстан Анатолий Вишниченко 20.04.1975 9 6 20 2 1
20 Казахстан Александр Гаузер 22.02.1975 8 8 31 1 1 1
21 Казахстан Сергей Гороховодацкий 14.06.1977 14 11 45 1
22 Казахстан Валерий Гусев 16
23 Казахстан Сергей Вячеславович Деньгин 24.10.1977 2
24 Казахстан Виталий Владимирович Дерцапф 01.03.1976 15
25 Казахстан Нурлан Самигуллаевич Джаспенов 14.04.1973 5
26 Казахстан Руслан Белемханович Дузмамбетов 21.04.1968 14 14 61 4 1
27 Казахстан Торебек Жаксылык 31.07.1983 8
28 Казахстан Серик Акылтаевич Жаппасбаев 10.01.1973 7
29 Казахстан Семён Михайлович Журавлёв 29.05.1970 12
30 Казахстан Денис Измайлов 23 14 59
31 Казахстан Санжар Искаков 01.01.1986 18
32 Казахстан Марат Гайпханович Искаков 30.07.1980 17 14 55 6
33 Казахстан Сергей Калачев 15
34 Казахстан Болат Карлибаев 15.07.1975 11 8 22 4 1
35 Казахстан Андрей Валерьевич Козлов 01.08.1978 8
36 Казахстан Серик Абсатович Кошкаров 02.06.1973 12
37 Казахстан Тимур Серикович Кумашев 26.07.1982 9 3 14
38 Казахстан Елеш Амангельдинович Кусаинов 09.01.1972 16
39 Казахстан Артём Кучин 15.12.1977 15 13 60 2 9
40 Казахстан Денис Александрович Лабашов 23.03.1985 19
41 Казахстан Григорий Московченко 7 1 5
42 Казахстан Сергей Анатольевич Ноженко 05.09.1988 7
43 Казахстан Рустам Артикович Омаров 04.12.1987 4
44 Казахстан Илашбек Тулеметович Орунбаев 25.05.1985 11
45 Казахстан Александр Павлов 12
46 Казахстан Максим Николаевич Панин 16.01.1989 8
47 Казахстан Александр Александрович Полуэктов 26.01.1970 18
48 Казахстан Евгений Петрович Попов 29.05.1973 13
49 Казахстан Андрей Алексеевич Попов 13.02.1977 16
50 Казахстан Сергей Попов 16.11.1985 7
51 Казахстан Айдын Амангельдинович Рахимбаев 06.06.1972 14 13 48 1 1 3
52 Казахстан Болат Сарыев 26.09.1991 8
53 Казахстан Данияр Сахи 08.01.1991 6 6 24 2 1
54 Казахстан Дулат Советханулы 12.05.1978 2
55 Казахстан Максим Александрович Субботин 26.06.1986 10
56 Казахстан Рустам Маратович Суюнов 21.05.1981 13
57 Казахстан Айдын Назымбекович Тасыбаев 23.06.1986 14
58 Казахстан Денис Николаевич Тевяшов 23.01.1980 13 11 58 1 5
59 Казахстан Самат Тергеусизов 10
60 Казахстан Юрий Анатольевич Тихонюк 28.04.1988 14
61 Казахстан Иван Филатов 12.12.1985 2
62 Казахстан Евгений Филипчук 10
63 Казахстан Дмитрий Александрович Филоненко 21.09.1983 16
64 Казахстан Владимир Валерьевич Ходаков 13.10.1986 6
65 Казахстан Анатолий Ходин 01.01.1974 9
66 Казахстан Акмалхан Холматов 01.01.1968 4 4 14 3
67 Казахстан Игорь Юрьевич Чесноков 03.02.1972 9 9 40 2
68 Казахстан Георгий Чеховский 5 1 2 1
69 Казахстан Алексей Александрович Шабанов 16.04.1981 14
70 Казахстан Самат Бактигалиевич Шарипов 02.05.1975 18