Игрок
Команда
Амплуа
ЖК
2ЖК
КК
Штраф. балл
Игры
1 Босния и Герцеговина Адмир Левакович Теплице полузащитник 12 0 0 12 25
2 Словакия Владимир Куколь Высочина полузащитник 8 2 0 12 25
3 Аргентина Альдо Баэс Славия П полузащитник 11 0 0 11 23
4 Чехия Томаш Рада Словацко защитник 9 1 0 11 27
5 Сербия Милош Каришик Слован Л защитник 7 0 1 10 16
6 Чехия Томаш Кучера Высочина полузащитник 8 1 0 10 27
7 Чехия Ондржей Сукуп Баник Острава защитник 7 1 0 9 16
8 Чехия Йосеф Шураль Слован Л нападающий 9 0 0 9 25
9 Чехия Ян Кроб Теплице защитник 9 0 0 9 27
10 Чехия Давид Яблонски Теплице защитник 9 0 0 9 27
11 Чехия Томаш Запоточны Пршибрам защитник 3 0 2 9 28
12 Зимбабве Коста Нхамоинесу Спарта защитник 6 0 1 9 28
13 Чехия Иржи Кладрубски Динамо нападающий 5 0 1 8 13
14 Чехия Петр Мареш Градец-Кралове защитник 8 0 0 8 21
15 Чехия Павел Черны Градец-Кралове нападающий 8 0 0 8 21
16 Чехия Марек Матейовски Спарта полузащитник 5 0 1 8 24
17 Чехия Иржи Скалак Млада-Болеслав полузащитник 6 1 0 8 24
18 Северная Македония Величе Шумуликоски Словацко полузащитник 8 0 0 8 25
19 Чехия Томаш Бергер Дукла полузащитник 8 0 0 8 26
20 Нигер Суне Сунголе Слован Л полузащитник 5 1 0 7 14
21 Сербия Вукадин Вукадинович Славия П нападающий 4 0 1 7 22
22 Чехия Михал Шкода Динамо нападающий 7 0 0 7 23
23 Гана Фрэнсис Нар Баник Острава нападающий 7 0 0 7 23
24 Чехия Михаэль Люфтнер Теплице защитник 5 1 0 7 24
25 Чехия Либор Дошек Словацко нападающий 7 0 0 7 25
26 Чехия Томаш Вондрашек Теплице защитник 5 1 0 7 25
27 Словакия Томаш Кошут Словацко защитник 7 0 0 7 25
28 Словакия Якуб Поважанец Дукла полузащитник 7 0 0 7 26
29 Чехия Иржи Флейшман Слован Л полузащитник 5 1 0 7 26
30 Чехия Павел Новак Динамо защитник 7 0 0 7 26
31 Чехия Якуб Мареш Дукла полузащитник 4 0 1 7 27
32 Босния и Герцеговина Ясмин Щук Млада-Болеслав полузащитник 7 0 0 7 27
33 Чехия Матей Ганоушек Дукла защитник 7 0 0 7 27
34 Чехия Марек Ганоушек Дукла полузащитник 7 0 0 7 29
35 Чехия Ян Боржил Млада-Болеслав нападающий 7 0 0 7 29
36 Сербия Зоран Гайич Богемианс 1905 защитник 4 1 0 6 10
37 Чехия Лукаш Гейда Виктория Пльзень защитник 6 0 0 6 13
38 Чехия Ян Вошаглик Динамо нападающий 4 1 0 6 13
39 Грузия Леван Кения Славия П полузащитник 6 0 0 6 14
40 Чехия Вацлав Гладки Зброёвка вратарь 3 0 1 6 16
41 Чехия Ян Кисела Млада-Болеслав полузащитник 6 0 0 6 18
42 Словакия Юрай Крижко Градец-Кралове защитник 4 1 0 6 18
43 Чехия Мартин Латка Славия П защитник 6 0 0 6 19
44 Словакия Ярослав Маховец Динамо нападающий 4 1 0 6 19
45 Чехия Алеш Чермак Градец-Кралове полузащитник 4 1 0 6 22
46 Чехия Карел Питак Славия П полузащитник 6 0 0 6 25
47 Чехия Лукаш Ваха Спарта полузащитник 6 0 0 6 25
48 Чехия Мартин Земан Пршибрам полузащитник 6 0 0 6 25
49 Чехия Мартин Кунцл Словацко защитник 6 0 0 6 25
50 Словакия Лукаш Штетина Дукла защитник 6 0 0 6 25
51 Чехия Мартин Фридек Слован Л полузащитник 6 0 0 6 25
52 Чехия Павел Завадил Зброёвка полузащитник 6 0 0 6 26
53 Словакия Михал Дюриш Млада-Болеслав нападающий 6 0 0 6 27
54 Франция Жан-Давид Богель Дукла нападающий 4 1 0 6 27
55 Чехия Ярослав Дивиш Словацко нападающий 6 0 0 6 29
56 Чехия Михал Фрыдрых Баник Острава защитник 6 0 0 6 29
57 Чехия Радек Мезлик Словацко защитник 3 1 0 5 9
58 Словакия Матей Подставек Динамо защитник 3 1 0 5 13
59 Чехия Роман Поточны Теплице полузащитник 5 0 0 5 13
60 Чехия Штепан Вахоушек Теплице полузащитник 3 1 0 5 14
61 Чехия Иво Таборски Теплице нападающий 3 1 0 5 15
62 Чехия Марек Плашил Градец-Кралове защитник 3 1 0 5 15
63 Гана Айзек Саки Слован Л полузащитник 5 0 0 5 16
64 Чехия Ян Шислер Млада-Болеслав полузащитник 5 0 0 5 17
65 Словакия Михал Оброчник Слован Л полузащитник 5 0 0 5 18
66 Чехия Мартин Крамеш Пршибрам полузащитник 2 0 1 5 18
67 Чехия Адам Янош Высочина полузащитник 5 0 0 5 19
68 Чехия Иржи Пимпара Слован Л защитник 5 0 0 5 20
69 Чехия Ян Баранек Виктория Пльзень / Баник Острава защитник 5 0 0 5 20
70 Чехия Лацо Такач Теплице полузащитник 2 0 1 5 21
71 Чехия Томаш Малински Градец-Кралове нападающий 3 1 0 5 22
72 Туркменистан Руслан Мингазов Баумит Яблонец полузащитник 3 1 0 5 24
73 Конго Фрэнсис Лицинги Теплице полузащитник 5 0 0 5 24
74 Чехия Давид Лимберски Виктория Пльзень защитник 5 0 0 5 26
75 Словения Элвис Братанович Богемианс 1905 нападающий 5 0 0 5 26
76 Чехия Павел Дворжак Градец-Кралове нападающий 5 0 0 5 26
77 Чехия Любош Калоуда Словацко полузащитник 5 0 0 5 27
78 Словакия Томаш Гайовски Пршибрам защитник 5 0 0 5 27
79 Колумбия Джон Москера Богемианс 1905 полузащитник 5 0 0 5 27
80 Чехия Лукаш Магера Млада-Болеслав нападающий 5 0 0 5 28
81 Чехия Якуб Югас Зброёвка защитник 2 0 1 5 28
82 Хорватия Давор Кукец Баник Острава полузащитник 5 0 0 5 28
83 Чехия Томаш Пилик Пршибрам полузащитник 5 0 0 5 29
84 Чехия Ондржей Ванек Виктория Пльзень полузащитник 5 0 0 5 29
85 Чехия Ян Гошек Теплице защитник 2 1 0 4 7
86 Чехия Адам Варади Динамо нападающий 4 0 0 4 10
87 Чехия Ян Гала Динамо защитник 4 0 0 4 11
88 Чехия Ян Штоханцль Млада-Болеслав полузащитник 4 0 0 4 12
89 Чехия Филип Каша Баник Острава защитник 1 0 1 4 12
90 Чехия Рихард Калод Динамо нападающий 4 0 0 4 13
91 Чехия Ян Микула Славия П защитник 4 0 0 4 14
92 Чехия Милан Йирасек Баник Острава / Теплице полузащитник 4 0 0 4 15
93 Чехия Даниэль Бартль Млада-Болеслав полузащитник 4 0 0 4 15
94 Чехия Ян Климент Высочина полузащитник 4 0 0 4 15
95 Франция Доннель Муканза Зброёвка полузащитник 2 1 0 4 15
96 Нидерланды Гана Кевин Лукассен Слован Л нападающий 4 0 0 4 16
97 Чехия Милан Черны Славия П полузащитник 4 0 0 4 17
98 Чехия Марек Юнгр Высочина полузащитник 2 1 0 4 17
99 Чехия Михал Ержабек Дукла защитник 4 0 0 4 18
100 Чехия Ян Мудра Слован Л защитник 4 0 0 4 18
101 Словакия Мирослав Керестеш Зброёвка защитник 4 0 0 4 18
102 Гана Деррик Менса Баник Острава полузащитник 4 0 0 4 18
103 Словакия Томаш Дюбек Слован Л нападающий 4 0 0 4 19
104 Кабо-Верде Алвеш Нивалду Теплице защитник 4 0 0 4 19
105 Чехия Петер Тлусты Высочина защитник 2 1 0 4 19
106 Чехия Милан Нитриански Пршибрам / Славия П защитник 2 1 0 4 21
107 Чехия Войтех Гадашчок Слован Л нападающий 4 0 0 4 21
108 Чехия Якуб Навратил Млада-Болеслав защитник 4 0 0 4 22
109 Чехия Зденек Линхарт Динамо нападающий 4 0 0 4 22
110 Чехия Якуб Брабец Спарта защитник 4 0 0 4 23
111 Бразилия Даниэл Росси Баумит Яблонец полузащитник 4 0 0 4 23
112 Чехия Радек Ширл Богемианс 1905 полузащитник 4 0 0 4 24
113 Чехия Томаш Марек Высочина полузащитник 4 0 0 4 24
114 Чехия Михал Травник Словацко полузащитник 4 0 0 4 24
115 Чехия Михал Шмид Богемианс 1905 защитник 4 0 0 4 24
116 Чехия Иржи Валента Словацко полузащитник 4 0 0 4 25
117 Чехия Томаш Горжава Виктория Пльзень полузащитник 4 0 0 4 26
118 Чехия Иржи Билек Славия П защитник 4 0 0 4 27
119 Чехия Томаш Хюбшман Баумит Яблонец полузащитник 4 0 0 4 28
120 Словакия Ян Грегуш Баумит Яблонец / Баник Острава полузащитник 4 0 0 4 28
121 Чехия Якуб Гора Динамо / Теплице полузащитник 4 0 0 4 28
122 Испания Хосе Ромера Баумит Яблонец защитник 4 0 0 4 28
123 Чехия Роман Ленгиел Динамо защитник 4 0 0 4 29
124 Чехия Боржек Дочкал Спарта полузащитник 4 0 0 4 29
125 Чехия Иржи Крейчи Высочина защитник 4 0 0 4 29
126 Чехия Йозеф Индржишек Богемианс 1905 защитник 4 0 0 4 29
127 Чехия Якуб Рада Богемианс 1905 полузащитник 4 0 0 4 30
128 Чехия Мартин Гусар Пршибрам защитник 0 0 1 3 2
129 Словакия Камил Копунек Зброёвка полузащитник 0 0 1 3 6
130 Чехия Йожеф Чтвртничек Зброёвка полузащитник 0 0 1 3 7
131 Чехия Йозеф Гушбауэр Спарта полузащитник 3 0 0 3 9
132 Чехия Томаш Крбечек Пршибрам нападающий 1 1 0 3 10
133 Чехия Милан Барош Баник Острава нападающий 3 0 0 3 11
134 Нигерия Юджин Салами Теплице нападающий 3 0 0 3 11
135 Чехия Алеш Шкерле Богемианс 1905 защитник 3 0 0 3 12
136 Сенегал Франция Микаэль Таварес Млада-Болеслав полузащитник 3 0 0 3 13
137 Чехия Вацлав Кадлец Спарта нападающий 3 0 0 3 13
138 Чехия Радек Бухта Зброёвка защитник 3 0 0 3 13
139 Чехия Алеш Ганзлик Динамо защитник 3 0 0 3 13
140 Чехия Ондржей Герзан Динамо полузащитник 3 0 0 3 13
141 Чехия Давид Брунцлик Динамо защитник 3 0 0 3 14
142 Чехия Мартин Коуржил Баник Острава защитник 3 0 0 3 14
143 Чехия Италия Патрицио Стронати Баник Острава защитник 3 0 0 3 15
144 Чехия Алеш Матею Пршибрам защитник 3 0 0 3 15
145 Чехия Ладислав Волешак Динамо полузащитник 3 0 0 3 16
146 Чехия Франтишек Райторал Виктория Пльзень полузащитник 3 0 0 3 16
147 Чехия Радим Ржезник Виктория Пльзень защитник 3 0 0 3 16
148 Кабо-Верде Нанду Пршибрам защитник 3 0 0 3 16
149 Конго Улриш Каполонго Теплице нападающий 3 0 0 3 16
150 Словакия Марек Бакош Виктория Пльзень / Слован Л нападающий 3 0 0 3 17
151 Конго Дзон Деларж Слован Л нападающий 3 0 0 3 19
152 Чехия Роберт Грубы Славия П полузащитник 3 0 0 3 19
153 Словакия Петер Шулек Высочина полузащитник 3 0 0 3 20
154 Чехия Давид Павелка Слован Л полузащитник 3 0 0 3 20
155 Чехия Патрик Гедеон Дукла полузащитник 3 0 0 3 23
156 Чехия Матей Гибш Высочина защитник 3 0 0 3 23
157 Босния и Герцеговина Нермин Црнкич Баумит Яблонец полузащитник 3 0 0 3 23
158 Чехия Алеш Шустер Зброёвка защитник 3 0 0 3 23
159 Чехия Мартин Филло Пршибрам нападающий 3 0 0 3 24
160 Чехия Якуб Хлебоун Градец-Кралове защитник 3 0 0 3 24
161 Чехия Павел Кадержабек Спарта полузащитник 3 0 0 3 25
162 Чехия Давид Штипек Градец-Кралове полузащитник 3 0 0 3 25
163 Чехия Милан Матула Теплице защитник 3 0 0 3 26
164 Чехия Павел Коштяль Зброёвка защитник 3 0 0 3 27
165 Словакия Лукаш Паушек Богемианс 1905 защитник 3 0 0 3 28
166 Чехия Милан Шкода Славия П нападающий 3 0 0 3 28
167 Чехия Ян Малик Зброёвка защитник 3 0 0 3 28
168 Чехия Мартин Сус Пршибрам / Слован Л защитник 3 0 0 3 29
169 Чехия Филип Новак Баумит Яблонец полузащитник 3 0 0 3 29
170 Чехия Вацлав Прохазка Виктория Пльзень защитник 3 0 0 3 30
171 Чехия Йосеф Гнаничек Пршибрам защитник 3 0 0 3 30
172 Чехия Станислав Клобаса Млада-Болеслав нападающий 2 0 0 2 2
173 Чехия Матей Гелешиц Баник Острава защитник 2 0 0 2 5
174 Чехия Антонин Роса Млада-Болеслав защитник 2 0 0 2 6
175 Чехия Марцел Гецов Славия П полузащитник 2 0 0 2 6
176 Чехия Марек Кашчак Зброёвка полузащитник 2 0 0 2 6
177 Чехия Властимил Видличка Высочина защитник 2 0 0 2 6
178 Чехия Даниэл Тарцзал Пршибрам полузащитник 2 0 0 2 6
179 Чехия Павел Горват Виктория Пльзень полузащитник 2 0 0 2 7
180 Чехия Ян Блажек Дукла нападающий 2 0 0 2 8
181 Хорватия Лука Лучич Баник Острава защитник 2 0 0 2 9
182 Чехия Ольдрих Биртус Баник Острава защитник 2 0 0 2 9
183 Чехия Петр Нерад Высочина / Богемианс 1905 полузащитник 2 0 0 2 9
184 Хорватия Матей Сиврич Баник Острава нападающий 2 0 0 2 10
185 Венгрия Кристиан Тамаш Славия П защитник 2 0 0 2 11
186 Чехия Патрик Мишак Баник Острава полузащитник 2 0 0 2 12
187 Чехия Зденек Зламал Богемианс 1905 вратарь 2 0 0 2 12
188 Чехия Томаш Янотка Динамо защитник 2 0 0 2 13
189 Албания Беким Балай Славия П нападающий 2 0 0 2 13
190 Чехия Душан Мелихарек Зброёвка вратарь 2 0 0 2 13
191 Чехия Лукаш Гулька Млада-Болеслав защитник 2 0 0 2 13
192 Чехия Михал Клеса Динамо полузащитник 2 0 0 2 13
193 Чехия Мартин Фольтын Баник Острава полузащитник 2 0 0 2 13
194 Чехия Матей Котиш Градец-Кралове полузащитник 2 0 0 2 13
195 Словакия Мартин Югар Славия П полузащитник 2 0 0 2 14
196 Чехия Милан Лутонский Зброёвка полузащитник 2 0 0 2 14
197 Чехия Томаш Чижек Баумит Яблонец полузащитник 2 0 0 2 15
198 Чехия Ян Сгейбал Градец-Кралове полузащитник 2 0 0 2 15
199 Словакия Патрик Шимко Словацко защитник 2 0 0 2 15
200 Чехия Иржи Мареш Пршибрам полузащитник 2 0 0 2 16
201 Чехия Радослав Ковач Спарта защитник 2 0 0 2 17
202 Чехия Роман Беднарж Спарта / Пршибрам нападающий 2 0 0 2 17
203 Чехия Милан Швенгер Богемианс 1905 вратарь 2 0 0 2 17
204 Чехия Эрик Брабец Слован Л / Богемианс 1905 защитник 2 0 0 2 18
205 Чехия Роман Губник Виктория Пльзень защитник 2 0 0 2 19
206 Чехия Роман Полом Дукла защитник 2 0 0 2 19
207 Чехия Якуб Фульнек Высочина полузащитник 2 0 0 2 19
208 Кот-д'Ивуар Симон Дели Пршибрам / Славия П полузащитник 2 0 0 2 20
209 Чехия Филип Рада Дукла вратарь 2 0 0 2 20
210 Чехия Алоис Гичка Зброёвка защитник 2 0 0 2 22
211 Бразилия Азеведо Баник Острава полузащитник 2 0 0 2 22
212 Чехия Камиль Вацек Спарта / Млада-Болеслав полузащитник 2 0 0 2 24
213 Чехия Якуб Ржезничек Пршибрам / Спарта нападающий 2 0 0 2 24
214 Чехия Марио Голек Спарта полузащитник 2 0 0 2 24
215 Чехия Томаш Вагнер Млада-Болеслав нападающий 2 0 0 2 24
216 Чехия Марек Гавлик Словацко полузащитник 2 0 0 2 24
217 Чехия Адриан Ролко Градец-Кралове защитник 2 0 0 2 25
218 Чехия Лукаш Вацулик Высочина полузащитник 2 0 0 2 25
219 Кот-д'Ивуар Тьемоко Конате Спарта нападающий 2 0 0 2 25
220 Босния и Герцеговина Алдин Чайич Дукла полузащитник 2 0 0 2 26
221 Чехия Алеш Грушка Млада-Болеслав вратарь 2 0 0 2 26
222 Чехия Яромир Змрхаль Славия П полузащитник 2 0 0 2 26
223 Босния и Герцеговина Эмир Халилович Градец-Кралове полузащитник 2 0 0 2 27
224 Чехия Милан Кербр Словацко нападающий 2 0 0 2 27
225 Чехия Мартин Долежал Баумит Яблонец нападающий 2 0 0 2 28
226 Босния и Герцеговина Айдин Махмутович Виктория Пльзень / Теплице нападающий 2 0 0 2 29
227 Словакия Матуш Козачик Виктория Пльзень вратарь 2 0 0 2 29
228 Россия Вячеслав Караваев Дукла защитник 2 0 0 2 29
229 Чехия Томаш Григар Теплице вратарь 2 0 0 2 30
230 Чехия Ян Копиц Баумит Яблонец полузащитник 2 0 0 2 30
231 Чехия Лудек Перница Баумит Яблонец защитник 2 0 0 2 30
232 Чехия Иржи Павленка Баник Острава вратарь 2 0 0 2 30
233 Сенегал Гастон Менди Млада-Болеслав защитник 1 0 0 1 1
234 Чехия Онджей Отепка Динамо полузащитник 1 0 0 1 1
235 Чехия Вацлав Мозол Теплице полузащитник 1 0 0 1 1
236 Чехия Ян Ружичка Богемианс 1905 защитник 1 0 0 1 1
237 ДР Конго Будж Манзия Дукла нападающий 1 0 0 1 2
238 Чехия Денис Фриммель Слован Л защитник 1 0 0 1 2
239 Чехия Петр Пасецкий Динамо полузащитник 1 0 0 1 2
240 Чехия Яромир Блажек Высочина вратарь 1 0 0 1 3
241 Чехия Ян Райнох Слован Л защитник 1 0 0 1 3
242 Чехия Адам Паер Млада-Болеслав защитник 1 0 0 1 4
243 Словакия Мартин Носек Градец-Кралове защитник 1 0 0 1 4
244 Чехия Патрик Деметер Высочина защитник 1 0 0 1 4
245 Чехия Ондржей Кудела Млада-Болеслав полузащитник 1 0 0 1 5
246 Чехия Павел Чермак Градец-Кралове защитник 1 0 0 1 5
247 Словакия Мартин Куцяк Градец-Кралове вратарь 1 0 0 1 5
248 Чехия Антонин Кржапка Млада-Болеслав защитник 1 0 0 1 6
249 Чехия Йосеф Дивишек Пршибрам защитник 1 0 0 1 6
250 Чехия Мартин Достал Славия П защитник 1 0 0 1 6
251 Чехия Матей Кончал Млада-Болеслав полузащитник 1 0 0 1 7
252 Чехия Марек Яролим Слован Л / Богемианс 1905 полузащитник 1 0 0 1 8
253 Чехия Михал Смейкал Млада-Болеслав защитник 1 0 0 1 8
254 Чехия Штепан Кореш Динамо полузащитник 1 0 0 1 8
255 Чехия Павел Элиаш Динамо полузащитник 1 0 0 1 8
256 Словакия Мартин Хриен Динамо полузащитник 1 0 0 1 8
257 Чехия Даниэль Крх Богемианс 1905 защитник 1 0 0 1 8
258 Чехия Марек Червенка Славия П нападающий 1 0 0 1 8
259 Чехия Гинек Прокеш Градец-Кралове нападающий 1 0 0 1 8
260 Латвия Валерий Шабала Баумит Яблонец нападающий 1 0 0 1 9
261 Чехия Войтех Энгельман Богемианс 1905 нападающий 1 0 0 1 9
262 Чехия Ян Храмоста Виктория Пльзень нападающий 1 0 0 1 10
263 Словакия Мартин Худы Дукла вратарь 1 0 0 1 10
264 Чехия Ян Ворел Дукла защитник 1 0 0 1 10
265 Словакия Фабьян Сланчик Зброёвка нападающий 1 0 0 1 10
266 Словакия Мартин Добротка Славия П защитник 1 0 0 1 11
267 Чехия Мартин Берковец Славия П вратарь 1 0 0 1 11
268 Чехия Томаш Бржечка Словацко защитник 1 0 0 1 11
269 Сербия Мирослав Маркович Зброёвка нападающий 1 0 0 1 12
270 Франция Алжир Дамьен Буджемаа Славия П полузащитник 1 0 0 1 12
271 Чехия Якуб Шашинка Баник Острава нападающий 1 0 0 1 12
272 Чехия Михаэл Крменчик Дукла нападающий 1 0 0 1 13
273 Чехия Петр Бухта Зброёвка защитник 1 0 0 1 13
274 Словакия Михал Брежнаник Спарта / Слован Л полузащитник 1 0 0 1 14
275 Сербия Мильян Вукадинович Млада-Болеслав полузащитник 1 0 0 1 14
276 Чехия Вит Бенеш Баумит Яблонец защитник 1 0 0 1 15
277 Чехия Ян Сухан Пршибрам полузащитник 1 0 0 1 15
278 Чехия Марек Кодр Славия П защитник 1 0 0 1 15
279 Чехия Ондржей Коларж Слован Л вратарь 1 0 0 1 16
280 Чехия Даниэль Трубач Градец-Кралове полузащитник 1 0 0 1 16
281 Чехия Иржи Фунда Динамо защитник 1 0 0 1 16
282 Чехия Ян Голенда Виктория Пльзень нападающий 1 0 0 1 18
283 Чехия Станислав Тецль Виктория Пльзень нападающий 1 0 0 1 18
284 Чехия Петр Райнберк Словацко полузащитник 1 0 0 1 18
285 Чехия Филип Глупик Словацко полузащитник 1 0 0 1 18
286 Чехия Томаш Пржикрыл Спарта / Дукла нападающий 1 0 0 1 19
287 Чехия Лукаш Покорны Слован Л защитник 1 0 0 1 19
288 Чехия Давид Венечек Градец-Кралове нападающий 1 0 0 1 20
289 Чехия Марек Богач Пршибрам вратарь 1 0 0 1 20
290 Словакия Иван Лиетава Богемианс 1905 нападающий 1 0 0 1 22
291 Чехия Даниэль Гользер Баник Острава полузащитник 1 0 0 1 23
292 Чехия Ондржей Загустел Млада-Болеслав полузащитник 1 0 0 1 24
293 Чехия Даниэль Коларж Виктория Пльзень полузащитник 1 0 0 1 25
294 Чехия Давид Бартек Богемианс 1905 полузащитник 1 0 0 1 25
295 Чехия Ян Коваржик Виктория Пльзень полузащитник 1 0 0 1 26
296 Чехия Ян Сикора Зброёвка нападающий 1 0 0 1 26
297 Чехия Томаш Коубек Градец-Кралове вратарь 1 0 0 1 26
298 Чехия Станислав Вавра Зброёвка нападающий 1 0 0 1 26
299 Чехия Милан Петржела Виктория Пльзень полузащитник 1 0 0 1 27
300 Чехия Ян Гануш Высочина вратарь 1 0 0 1 27
301 Чехия Ладислав Крейчи Спарта полузащитник 1 0 0 1 27
302 Босния и Герцеговина Мурис Мешанович Высочина нападающий 1 0 0 1 27
303 Чехия Вацлав Пиларж Виктория Пльзень полузащитник 1 0 0 1 28
304 Чехия Эгон Вуч Теплице полузащитник 1 0 0 1 28
305 Словакия Патрик Грошовски Виктория Пльзень полузащитник 1 0 0 1 28
306 Чехия Ян Моравец Богемианс 1905 полузащитник 1 0 0 1 28
307 Чехия Зденек Кржижек Динамо вратарь 1 0 0 1 29
308 Чехия Петр Бенат Динамо полузащитник 1 0 0 1 29
309 Чехия Давид Лафата Спарта нападающий 1 0 0 1 30
310 Чехия Мартин Поспишил Баумит Яблонец полузащитник 1 0 0 1 30
311 Чехия Томаш Голеш Градец-Кралове защитник 1 0 0 1 30
312 Чехия Милан Геча Словацко вратарь 1 0 0 1 30