Команда И И В Н П Мячи О О Штраф % очков Форма
1 Динамо З 36 26 10 0 85-21 88 81.5
2 Риека 36 22 9 5 76-29 75 69.4
3 Хайдук 36 15 8 13 59-56 50 -3 46.3
4 Локомотива 36 13 7 16 59-68 46 42.6
5 Загреб 36 13 7 16 45-54 46 42.6
6 Славен Белупо 36 11 9 16 38-49 42 38.9
7 Сплит 36 9 14 13 42-49 41 38.0
8 Осиек 36 10 6 20 42-59 36 33.3
9 Истра 1961 36 7 14 15 36-59 35 32.4
10
Зона вылета
Задар 36 8 8 20 37-75 32 29.6
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Динамо З 18 17 1 0 53-5 52 96.3
2 Риека 18 14 3 1 56-12 45 83.3
3 Славен Белупо 18 10 5 3 26-13 35 64.8
4 Хайдук 18 9 5 4 36-25 32 59.3
5 Загреб 18 8 4 6 26-24 28 51.9
6 Осиек 18 8 4 6 25-20 28 51.9
7 Истра 1961 18 6 8 4 19-20 26 48.1
8 Локомотива 18 7 3 8 28-31 24 44.4
9 Сплит 18 5 9 4 26-24 24 44.4
10 Задар 18 6 4 8 24-26 22 40.7
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Динамо З 18 9 9 0 32-16 36 66.7
2 Риека 18 8 6 4 20-17 30 55.6
3 Локомотива 18 6 4 8 31-37 22 40.7
4 Хайдук 18 6 3 9 23-31 21 38.9
5 Загреб 18 5 3 10 19-30 18 33.3
6 Сплит 18 4 5 9 16-25 17 31.5
7 Задар 18 2 4 12 13-49 10 18.5
8 Истра 1961 18 1 6 11 17-39 9 16.7
9 Осиек 18 2 2 14 17-39 8 14.8
10 Славен Белупо 18 1 4 13 12-36 7 13.0