Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 3 1 2
Победы 1 33% 1 100% 0 0%
Ничьи 1 33% 0 0% 1 50%
Поражения 1 33% 0 0% 1 50%
Набранные очки 4 44% 3 100% 1 17%
Забитые мячи 6 2 3 3 3 1.5
Пропущенные мячи 3 1 0 0 3 1.5
Разность мячей 3 1 3 3 0 0
Желтые карточки 10 3.33 4 4 6 3
Вторые желтые карточки 1 0.33 0 0 1 0.5
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 / 1 100%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 31 10.33 18 18 13 6.5
Удары по воротам (соперник) 23 7.67 3 3 20 10
Удары в створ 20 6.67 13 13 7 3.5
Удары в створ (соперник) 10 3.33 1 1 9 4.5
Точность ударов 64.5% 72.2% 53.8%
Точность ударов (соперник) 43.5% 33.3% 45%
Реализация ударов 19.4% 16.7% 23.1%
Реализация ударов (соперник) 13% 0% 15%
Угловые 19 6.33 10 10 9 4.5
Угловые (соперник) 12 4 0 0 12 6
Оффсайды 5 1.67 3 3 2 1
Оффсайды (соперник) 2 0.67 2 2 0 0
Фолы 45 15 17 17 28 14
Фолы (соперник) 29 9.67 15 15 14 7
% владения мячом 34% 53% 25%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
2
3
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
16-30
31-45
45+
 1
46-60
61-75
 1
76-90
 1
90+
91-105
105+
106-120
120+