Игрок
Команда
Амплуа
Голы
Пенальти
Мин./гол
Минуты
Игры
1 Аргентина Серхио Агуэро Аргентина нападающий 7 1 32.86 230 4
2 Иордания Хамза Аль-Дардур Иордания нападающий 4 0 44.5 178 3
3 Барбадос Марио Харт Барбадос нападающий 4 0 90 360 4
4 Франция Оливье Жиру Франция нападающий 4 0 117.25 469 10
5 США Жози Алтидор США нападающий 4 0 135 540 8
6 Колумбия Фалькао Колумбия нападающий 4 1 56.25 225 3
7 Аргентина Лионель Месси Аргентина нападающий 3 0 38.33 115 2
8 Словакия Михал Дюриш Словакия нападающий 3 0 45 135 3
9 Сент-Винсент и Гренадины Тевин Слэйтер Сент-Винсент и Гренадины полузащитник 3 0 54.67 164 3
10 Эстония Атс Пурье Эстония полузащитник 3 0 65.33 196 4
11 Япония Синдзи Окадзаки Япония нападающий 3 0 66 198 4
12 Словакия Роберт Мак Словакия полузащитник 3 0 69.67 209 3
13 Эквадор Фидель Мартинес Эквадор полузащитник 3 0 82.67 248 5
14 Турция Хакан Чалханоглу Турция полузащитник 3 0 102.33 307 4
15 Дания Никлас Бендтнер Дания нападающий 3 0 105.33 316 4
16 Мексика Эдуардо Эррера Мексика нападающий 3 0 106 318 6
17 Гондурас Энтони Лосано Гондурас нападающий 3 0 115.67 347 5
18 Эквадор Миллер Боланьос Эквадор полузащитник 3 0 137.67 413 5
19 Камерун Венсан Абубакар Камерун нападающий 3 0 140 420 5
20 Северная Македония Александар Трайковски Македония нападающий 3 1 81 243 3
21 Бразилия Неймар Бразилия нападающий 3 1 92 276 5
22 Мексика Хавьер Эрнандес Мексика нападающий 3 1 109.67 329 5
23 Камерун Клинтон Н'Жье Камерун нападающий 3 1 120 360 4
24 Уругвай Эдинсон Кавани Уругвай нападающий 3 2 45.33 136 2
25 Китай Юй Дабао Китай полузащитник 2 0 11 22 2
26 Турция Бурак Йылмаз Турция нападающий 2 0 22 44 1
27 Доминиканская Республика Jose Valerio Mendoza Доминиканская Республика полузащитник 2 0 23.5 47 2
28 Египет Ахмед Хассан Египет полузащитник 2 0 32.5 65 1
29 Гвинея Ибраима Бангура Гвинея полузащитник 2 0 35.5 71 1
30 Парагвай Роке Санта Крус Парагвай нападающий 2 0 36 72 1
31 Швейцария Блерим Джемаили Швейцария полузащитник 2 0 37 74 1
32 Бельгия Маруан Феллайни Бельгия полузащитник 2 0 38.5 77 1
33 Гондурас Альберт Элис Гондурас нападающий 2 0 42.5 85 1
34 Сенегал Мусса Конате Сенегал нападающий 2 0 43 86 3
35 Нидерланды Арьен Роббен Нидерланды нападающий 2 0 45 90 1
36 Польша Роберт Левандовски Польша нападающий 2 0 45 90 1
37 Южная Корея Ли Чон Хёп Южная Корея нападающий 2 0 48 96 4
38 Чехия Ладислав Крейчи Чехия полузащитник 2 0 53 106 3
39 Швейцария Харис Сеферович Швейцария нападающий 2 0 54.5 109 3
40 Китай Ян Сюй Китай полузащитник 2 0 55 110 3
41 Иран Мехди Тораби Иран полузащитник 2 0 56 112 2
42 Бразилия Халк Бразилия нападающий 2 0 56.5 113 2
43 Беларусь Сергей Кисляк Беларусь полузащитник 2 0 57.5 115 2
44 Черногория Стеван Йоветич Черногория нападающий 2 0 66.5 133 2
45 Чили Фелипе Гутьеррес Чили полузащитник 2 0 68 136 2
46 Чили Марк Гонсалес Чили полузащитник 2 0 72 144 3
47 Гайана Пернель Шульц Гайана полузащитник 2 0 75 150 3
48 Нидерланды Клас-Ян Хунтелар Нидерланды нападающий 2 0 78.5 157 2
49 Куба Хордан Санта Крус Куба нападающий 2 0 79 158 2
50 Гана Ричмонд Боакье Гана нападающий 2 0 79.5 159 3
51 Алжир Исак Бельфодиль Алжир полузащитник 2 0 85 170 3
52 Колумбия Карлос Бакка Колумбия нападающий 2 0 89 178 4
53 Сент-Китс и Невис Devaughn Omari Elliott Сент-Китс и Невис полузащитник 2 0 102 204 3
54 Гайана Шелдон Холдер Гайана нападающий 2 0 105 210 4
55 Ямайка Даррен Мэттокс Ямайка полузащитник 2 0 106.5 213 3
56 Япония Кейсуке Хонда Япония полузащитник 2 0 116.5 233 4
57 Нигерия Мозес Саймон Нигерия нападающий 2 0 119 238 5
58 США Бобби Вуд США нападающий 2 0 123 246 6
59 Польша Камил Гросицки Польша полузащитник 2 0 124 248 3
60 Исландия Альфред Финнбогасон Исландия нападающий 2 0 127 254 3
61 Аргентина Эсекьель Лавесси Аргентина нападающий 2 0 127.5 255 5
62 Сербия Бранислав Иванович Сербия защитник 2 0 128 256 3
63 Бразилия Роберто Фирмино Бразилия нападающий 2 0 132 264 5
64 Франция Карим Бензема Франция нападающий 2 0 136.5 273 4
65 Эстония Константин Васильев Эстония полузащитник 2 0 148.5 297 4
66 Гондурас Роман Кастильо Гондурас нападающий 2 0 150 300 8
67 Алжир Софьян Фегули Алжир полузащитник 2 0 154.5 309 4
68 Гондурас Эрик Андино Гондурас нападающий 2 0 160.5 321 7
69 США Дэниэл Уильямс США полузащитник 2 0 162.5 325 6
70 Мексика Эктор Эррера Мексика полузащитник 2 0 184 368 6
71 Катар Али Асад Катар нападающий 2 0 188 376 6
72 США Брек Ши США полузащитник 2 0 243 486 7
73 Франция Блез Матюиди Франция полузащитник 2 0 307 614 9
74 Саудовская Аравия Мохаммад Аль-Сахлави Саудовская Аравия нападающий 2 1 9 18 1
75 Канада Дуэйн Де Росарио Канада полузащитник 2 1 51 102 2
76 Иран Джавад Некунам Иран полузащитник 2 1 86.5 173 3
77 США Клинт Дэмпси США полузащитник 2 1 119.5 239 3
78 Аргентина Анхель Ди Мария Аргентина полузащитник 2 1 121 242 3
79 Кот-д'Ивуар Саломон Калу Кот-д'Ивуар нападающий 2 1 123.5 247 5
80 Перу Джефферсон Фарфан Перу полузащитник 2 1 127 254 3
81 Франция Матьё Вальбуэна Франция полузащитник 2 1 177 354 8
82 Нигерия Ахмед Муса Нигерия нападающий 2 1 189.5 379 5
83 Панама Роман Торрес Панама защитник 2 1 242.5 485 6
84 Кюрасао Чарлтон Висенто Кюрасао нападающий 1 0 0 0 1
85 Сент-Винсент и Гренадины Шэндел Сэмюэлс Сент-Винсент и Гренадины нападающий 1 0 0 0 1
86 Сент-Китс и Невис Kiamaree Rogers Сент-Китс и Невис полузащитник 1 0 15 15 1
87 Доминиканская Республика Aneuri Feliz Доминиканская Республика полузащитник 1 0 19 19 1
88 Россия Алексей Миранчук Россия полузащитник 1 0 19 19 1
89 Румыния Флорин Андоне Румыния нападающий 1 0 21 21 1
90 Гренада Rickson Rondell Phillip Гренада полузащитник 1 0 21 21 2
91 Конго Харди Бингулия Конго полузащитник 1 0 23 23 1
92 Румыния Валентин Лазэр Румыния полузащитник 1 0 24 24 1
93 Бельгия Миши Батшуайи-Атунга Бельгия нападающий 1 0 27 27 1
94 Россия Александр Головин Россия полузащитник 1 0 28 28 1
95 Россия Александр Кержаков Россия нападающий 1 0 29 29 1
96 Финляндия Роопе Риски Финляндия нападающий 1 0 29 29 1
97 Пуэрто-Рико Эммануэль Д'Андреа Пуэрто-Рико полузащитник 1 0 29 29 1
98 Венесуэла Джон Мурильо Венесуэла нападающий 1 0 34 34 1
99 Уэльс Эмир Хьюс Уэльс полузащитник 1 0 34 34 1
100 Канада Кайл Ларин Канада нападающий 1 0 34 34 2
101 ЮАР Тхусо Пхала ЮАР полузащитник 1 0 35 35 3
102 Бразилия Рафинья Бразилия полузащитник 1 0 36 36 2
103 Бермудские острова Кейси Касл Бермудские острова нападающий 1 0 37 37 1
104 Колумбия Андрес Рентерия Колумбия нападающий 1 0 40 40 2
105 Алжир Ляссин Кадамуро Алжир защитник 1 0 41 41 1
106 Лесото Motlalepula Chabeli Лесото полузащитник 1 0 44 44 1
107 Уругвай Абель Эрнандес Уругвай нападающий 1 0 44 44 1
108 Азербайджан Агабала Рамазанов Азербайджан нападающий 1 0 44 44 1
109 Колумбия Адриан Рамос Колумбия нападающий 1 0 44 44 1
110 Египет Амр Гамаль Египет нападающий 1 0 44 44 1
111 Латвия Виталий Максименко Латвия защитник 1 0 44 44 1
112 Шотландия Кристоф Берра Шотландия защитник 1 0 44 44 1
113 Парагвай Хорхе Бенитес Парагвай нападающий 1 0 44 44 1
114 Англия Эндрос Таунсенд Англия полузащитник 1 0 44 44 2
115 Кабо-Верде Жеже Кабо-Верде защитник 1 0 46 46 1
116 Гаити Shelby Printemps Гаити нападающий 1 0 46 46 1
117 Южная Корея Ём Ки Хун Южная Корея полузащитник 1 0 46 46 1
118 Азербайджан Дмитрий Назаров Азербайджан нападающий 1 0 46 46 1
119 Венгрия Золтан Штибер Венгрия полузащитник 1 0 46 46 1
120 Исландия Кристинн Стейндорссон Исландия полузащитник 1 0 46 46 1
121 Австрия Марк Янко Австрия нападающий 1 0 46 46 1
122 Оман Мохаммед Али-Сияби Оман нападающий 1 0 46 46 1
123 Венгрия Неманья Николич Венгрия нападающий 1 0 46 46 1
124 Венгрия Тамаш Прискин Венгрия нападающий 1 0 46 46 1
125 Ямайка Ромео Паркс Ямайка полузащитник 1 0 50 50 2
126 Эстония Максим Гусев Эстония полузащитник 1 0 52 52 3
127 Сербия Петар Шкулетич Сербия нападающий 1 0 52 52 3
128 Япония Гэнки Харагути Япония нападающий 1 0 54 54 2
129 Уэльс Джозеф Ледли Уэльс полузащитник 1 0 56 56 1
130 Италия Маноло Габбьядини Италия нападающий 1 0 57 57 2
131 Бермудские острова Angelo Simmons Бермудские острова полузащитник 1 0 58 58 1
132 Бразилия Диего Тарделли Бразилия нападающий 1 0 59 59 1
133 Антигуа и Барбуда Мервин Хазлвуд Антигуа и Барбуда полузащитник 1 0 60 60 1
134 Мальта Альфред Эффйонг Мальта нападающий 1 0 60 60 2
135 Россия Александр Кокорин Россия нападающий 1 0 61 61 1
136 Гаити Жан-Эдес Морис Гаити нападающий 1 0 61 61 1
137 Германия Лукаш Подольски Германия нападающий 1 0 61 61 2
138 Южная Корея Ли Ён Джэ Южная Корея нападающий 1 0 62 62 1
139 Китай Хао Цзюньминь Китай полузащитник 1 0 62 62 1
140 Бермудские острова Антуан Рассел Бермудские острова нападающий 1 0 62 62 2
141 Египет Ахмед Хассан Мекки Египет нападающий 1 0 63 63 2
142 Аргентина Федерико Манкуэльо Аргентина полузащитник 1 0 63 63 2
143 Мадагаскар Rhino Randriamanjaka Мадагаскар полузащитник 1 0 64 64 1
144 Сент-Винсент и Гренадины Juma Jilkes Сент-Винсент и Гренадины полузащитник 1 0 65 65 1
145 Сент-Китс и Невис Kennedy Isles Сент-Китс и Невис нападающий 1 0 65 65 1
146 Буркина-Фасо Аристид Бансе Буркина-Фасо нападающий 1 0 65 65 1
147 Египет Мохаммед Эль-Габбас Египет нападающий 1 0 65 65 1
148 Бермудские острова Jahni Raynor Бермудские острова полузащитник 1 0 68 68 1
149 Ангола Александр Кристовау Ангола нападающий 1 0 69 69 1
150 Коста-Рика Давид Рамирес Коста-Рика нападающий 1 0 69 69 1
151 Замбия Боневелл Мвап Замбия нападающий 1 0 70 70 1
152 Швеция Ола Тойвонен Швеция нападающий 1 0 71 71 2
153 Колумбия Хоан Мохика Колумбия защитник 1 0 71 71 2
154 США Хуан Агудело США полузащитник 1 0 71 71 2
155 Молдавия Александр Антонюк Молдавия нападающий 1 0 73 73 1
156 Тунис Вахби Хазри Тунис полузащитник 1 0 73 73 1
157 Германия Марко Ройс Германия полузащитник 1 0 73 73 1
158 Хорватия Никола Калинич Хорватия нападающий 1 0 75 75 1
159 Чехия Ондржей Загустел Чехия защитник 1 0 76 76 2
160 Польша Томаш Йодловец Польша полузащитник 1 0 77 77 1
161 Сент-Винсент и Гренадины Гэвин Джеймс Сент-Винсент и Гренадины нападающий 1 0 78 78 1
162 Таиланд Пракит Деепром Таиланд полузащитник 1 0 78 78 1
163 Франция Андре-Пьер Жиньяк Франция нападающий 1 0 79 79 2
164 Египет Бассин Морси Египет полузащитник 1 0 79 79 2
165 ДР Конго Джордан Ботака ДР Конго нападающий 1 0 79 79 2
166 Кабо-Верде Одаир Фортеш Кабо-Верде нападающий 1 0 80 80 1
167 Мальта Пол Фенек Мальта полузащитник 1 0 80 80 1
168 Албания Эргис Каце Албания полузащитник 1 0 80 80 1
169 Япония Кенго Кавамата Япония нападающий 1 0 80 80 2
170 Канада Рэнди Эдвини-Бонсу Канада нападающий 1 0 80 80 2
171 Гаити Вильд-Дональд Гуррье Гаити полузащитник 1 0 81 81 1
172 Парагвай Хонатан Фаббро Парагвай полузащитник 1 0 81 81 1
173 США Крис Вондоловски США нападающий 1 0 81 81 3
174 Уругвай Хиорхьян де Арраскаета Уругвай полузащитник 1 0 81 81 3
175 Перу Даниэль Чавес Перу нападающий 1 0 82 82 1
176 ДР Конго Дьёмерси Мбокани ДР Конго нападающий 1 0 82 82 1
177 Босния и Герцеговина Изет Хайрович Босния и Герцеговина полузащитник 1 0 82 82 1
178 Молдавия Александр Гацкан Молдавия полузащитник 1 0 84 84 1
179 Грузия Мате Вацадзе Грузия нападающий 1 0 84 84 3
180 Румыния Богдан Станку Румыния нападающий 1 0 85 85 1
181 Бразилия Оскар Бразилия полузащитник 1 0 86 86 1
182 Аргентина Анхель Корреа Аргентина нападающий 1 0 86 86 2
183 Хорватия Марио Манджукич Хорватия нападающий 1 0 87 87 1
184 Иордания Абдулла Диб Иордания полузащитник 1 0 88 88 2
185 Венесуэла Эддер Фарьяс Венесуэла нападающий 1 0 88 88 2
186 Уганда Фарук Мийя Уганда полузащитник 1 0 89 89 1
187 Швейцария Эрен Дердийок Швейцария нападающий 1 0 89 89 2
188 Египет Трезеге Египет полузащитник 1 0 90 90 1
189 Суринам Gregory Rigters Суринам нападающий 1 0 90 90 1
190 Замбия Аарон Катебе Замбия защитник 1 0 90 90 1
191 Италия Андреа Петанья Сборная Серии B нападающий 1 0 90 90 1
192 Украина Андрей Ярмоленко Украина нападающий 1 0 90 90 1
193 Венгрия Балаж Джуджак Венгрия полузащитник 1 0 90 90 1
194 Россия Георгий Мелкадзе Сборная ФНЛ нападающий 1 0 90 90 1
195 Нидерланды Дави Классен Нидерланды полузащитник 1 0 90 90 1
196 Россия Давид Мильдзихов Сборная ФНЛ полузащитник 1 0 90 90 1
197 Гаити Джеймс Марслин Гаити полузащитник 1 0 90 90 1
198 Гаити Джефф Луис Гаити полузащитник 1 0 90 90 1
199 Мадагаскар Джимми Симури Мадагаскар нападающий 1 0 90 90 1
200 Сальвадор Ибсен Кастро Сальвадор полузащитник 1 0 90 90 1
201 Ливан Йоан Оумари Ливан защитник 1 0 90 90 1
202 Бельгия Кевин Де Брёйне Бельгия полузащитник 1 0 90 90 1
203 Испания Марио Гаспар Испания защитник 1 0 90 90 1
204 Хорватия Марсело Брозович Хорватия полузащитник 1 0 90 90 1
205 Кувейт Мусаед Неда Кувейт защитник 1 0 90 90 1
206 Буркина-Фасо Прежюс Накулма Буркина-Фасо нападающий 1 0 90 90 1
207 Конго Сажесс Бабеле Конго защитник 1 0 90 90 1
208 Нидерланды Стефан де Врей Нидерланды защитник 1 0 90 90 1
209 ЮАР Табо Мньяман ЮАР нападающий 1 0 90 90 1
210 ЮАР Теренс Макола ЮАР полузащитник 1 0 90 90 1
211 Чехия Томаш Сивок Чехия полузащитник 1 0 90 90 1
212 Япония Тосихиро Аояма Япония полузащитник 1 0 90 90 1
213 Италия Фабио Джерли Сборная Серии B полузащитник 1 0 90 90 1
214 Италия Федерико Ди Франческо Сборная Серии B нападающий 1 0 90 90 1
215 Эсватини Феликс Баденорст Свазиленд полузащитник 1 0 90 90 1
216 Южная Корея Хван Ый Чо Южная Корея нападающий 1 0 90 90 1
217 Гондурас Хуан Монтес Гондурас защитник 1 0 90 90 1
218 Нигерия Эфе Амброус Нигерия защитник 1 0 90 90 1
219 Исландия Маттиас Вилхьялмссон Исландия нападающий 1 0 90 90 2
220 Сербия Лазар Маркович Сербия нападающий 1 0 92 92 2
221 Турция Мевлют Эрдинч Турция нападающий 1 0 92 92 2
222 Гана Англия Альберт Адома Гана полузащитник 1 0 95 95 2
223 Индонезия Рафаэль Маитимо Индонезия полузащитник 1 0 98 98 2
224 Доминиканская Республика Kelvin Rafael Kerbi Rodríguez Pichardo Доминиканская Республика полузащитник 1 0 100 100 2
225 Узбекистан Ислам Тухтахуджаев Узбекистан защитник 1 0 100 100 2
226 Нидерланды Бас Дост Нидерланды нападающий 1 0 101 101 2
227 Северная Ирландия Стивен Дэвис Северная Ирландия полузащитник 1 0 104 104 2
228 Швеция Йохан Мортенссон Швеция полузащитник 1 0 105 105 2
229 Албания Мигьен Шеват Баша Албания полузащитник 1 0 105 105 2
230 Украина Евгений Коноплянка Украина полузащитник 1 0 107 107 2
231 Польша Бартош Капустка Польша полузащитник 1 0 108 108 2
232 Колумбия Эдвин Кардона Колумбия полузащитник 1 0 108 108 4
233 Швеция Златан Ибрагимович Швеция нападающий 1 0 109 109 2
234 Доминиканская Республика Darly Noemi Batista Доминиканская Республика нападающий 1 0 114 114 2
235 Иордания Одай Аль-Сайфи Иордания нападающий 1 0 114 114 2
236 Албания Сокол Чикалеши Албания нападающий 1 0 114 114 2
237 Россия Фёдор Смолов Россия нападающий 1 0 114 114 2
238 Доминиканская Республика Хеан Карлос Лопес Доминиканская Республика полузащитник 1 0 114 114 2
239 Англия Деле Алли Англия полузащитник 1 0 115 115 2
240 Индонезия Кристиан Гонсалес Индонезия нападающий 1 0 117 117 2
241 Эстония Сандер Пури Эстония полузащитник 1 0 117 117 2
242 Казахстан Алексей Щёткин Казахстан нападающий 1 0 117 117 3
243 Бермудские острова Рай Симонс Бермудские острова полузащитник 1 0 118 118 2
244 Украина Артём Кравец Украина нападающий 1 0 119 119 2
245 Ямайка Даниэль Гордон Ямайка полузащитник 1 0 119 119 2
246 Тринидад и Тобаго Джонатан Гленн Тринидад и Тобаго нападающий 1 0 120 120 2
247 Мексика Хуан Карлос Валенсуэла Мексика защитник 1 0 120 120 2
248 Франция Набиль Фекир Франция полузащитник 1 0 121 121 5
249 США Джордан Моррис США нападающий 1 0 124 124 5
250 Гайана Ен Аллейн Гайана полузащитник 1 0 125 125 3
251 ДР Конго Микаэль Жордан Нкололо ДР Конго нападающий 1 0 132 132 2
252 Кот-д'Ивуар Сейду Думбия Кот-д'Ивуар нападающий 1 0 132 132 3
253 Австралия Джеймс Троизи Австралия нападающий 1 0 133 133 2
254 Оман Али Аль-Бусаиди Оман полузащитник 1 0 134 134 2
255 ОАЭ Мохамед Аль-Акбери ОАЭ нападающий 1 0 134 134 2
256 Чили Роберто Гутьеррес Чили нападающий 1 0 134 134 2
257 Эстония Илья Антонов Эстония полузащитник 1 0 135 135 3
258 Румыния Адриан Попа Румыния нападающий 1 0 136 136 2
259 Австрия Давид Алаба Австрия полузащитник 1 0 136 136 2
260 Гватемала Херсон Тиноко Гватемала нападающий 1 0 136 136 2
261 Колумбия Абель Агилар Колумбия полузащитник 1 0 140 140 2
262 Германия Марио Гётце Германия полузащитник 1 0 146 146 2
263 Турция Дженк Тосун Турция нападающий 1 0 147 147 2
264 Венесуэла Аркимедес Фигера Венесуэла полузащитник 1 0 148 148 2
265 Южная Корея Чжи Донь Вон Южная Корея полузащитник 1 0 149 149 2
266 ЮАР Тамсанка Габуза ЮАР нападающий 1 0 150 150 2
267 Чили Хорхе Вальдивия Чили полузащитник 1 0 153 153 2
268 Куба Майкель Рейес Куба нападающий 1 0 154 154 2
269 Тринидад и Тобаго Раданфах Абу Бакр Тринидад и Тобаго защитник 1 0 154 154 2
270 Швеция Маркус Берг Швеция нападающий 1 0 155 155 2
271 Китай Юй Хай Китай полузащитник 1 0 157 157 3
272 Узбекистан Захир Кузибоев Узбекистан нападающий 1 0 161 161 3
273 Австралия Майл Единак Австралия полузащитник 1 0 162 162 2
274 Тунис Мохамед Али-Мансер Тунис полузащитник 1 0 162 162 3
275 Италия Антонио Кандрева Италия полузащитник 1 0 163 163 3
276 Испания Пако Алькасер Испания нападающий 1 0 164 164 2
277 Гайана Эмери Уэлшмен Гайана нападающий 1 0 164 164 3
278 Португалия Андре Андре Португалия полузащитник 1 0 167 167 3
279 Испания Санти Касорла Испания полузащитник 1 0 169 169 3
280 Гана Даниэл Дарква Гана полузащитник 1 0 170 170 2
281 Венесуэла Ричард Бланко Венесуэла нападающий 1 0 172 172 2
282 Япония Такаси Усами Япония нападающий 1 0 172 172 4
283 Канада Марсель де Йонг Канада полузащитник 1 0 173 173 3
284 Словакия Ондрей Дуда Словакия полузащитник 1 0 174 174 3
285 Нидерланды Мемфис Депай Нидерланды нападающий 1 0 175 175 2
286 Венесуэла Хосеф Мартинес Венесуэла нападающий 1 0 177 177 3
287 Япония Гаку Сибасаки Япония полузащитник 1 0 178 178 3
288 Эквадор Джефферсон Монтеро Эквадор нападающий 1 0 178 178 3
289 Швейцария Валентин Штокер Швейцария полузащитник 1 0 178 178 4
290 Антигуа и Барбуда Аким Томас Антигуа и Барбуда защитник 1 0 179 179 2
291 Лихтенштейн Даниэль Кауфман Лихтенштейн защитник 1 0 180 180 2
292 Малави Джон Банда Малави полузащитник 1 0 180 180 2
293 Мьянма Зо Тиха Мьянма нападающий 1 0 180 180 2
294 Новая Зеландия Кристофер Вуд Новая Зеландия нападающий 1 0 180 180 2
295 Шотландия Мэтт Ритчи Шотландия полузащитник 1 0 180 180 2
296 Бельгия Раджа Найнгголан Бельгия полузащитник 1 0 180 180 2
297 Япония Томоаки Макино Япония защитник 1 0 180 180 2
298 Мьянма Хтан Давид Мьянма полузащитник 1 0 180 180 2
299 Бельгия Ян Вертонген Бельгия защитник 1 0 180 180 2
300 Антигуа и Барбуда Tevaughn Harriette Антигуа и Барбуда полузащитник 1 0 180 180 3
301 Сербия Адем Ляич Сербия нападающий 1 0 180 180 3
302 Швеция Маркус Рохден Швеция полузащитник 1 0 180 180 3
303 Аргентина Хавьер Пасторе Аргентина полузащитник 1 0 181 181 3
304 Франция Димитри Пайет Франция нападающий 1 0 181 181 4
305 Япония Йосинори Муто Япония нападающий 1 0 182 182 3
306 Дания Эрик Святченко Дания защитник 1 0 183 183 3
307 Нигерия Одион Игало Нигерия нападающий 1 0 190 190 4
308 Канада Маркус Хэйбер Канада нападающий 1 0 192 192 3
309 Гватемала Марко Паппа Гватемала полузащитник 1 0 192 192 4
310 Барбадос Хадан Холлиган Барбадос полузащитник 1 0 193 193 3
311 Сальвадор Пабло Пуньед Сальвадор полузащитник 1 0 193 193 4
312 Гана Бернард Менса Гана полузащитник 1 0 195 195 3
313 Канада Тосен Рикеттс Канада нападающий 1 0 195 195 3
314 Гондурас Джерри Бенгтсон Гондурас нападающий 1 0 196 196 4
315 Уругвай Кристиан Стуани Уругвай нападающий 1 0 196 196 4
316 Кот-д'Ивуар Макс-Ален Градель Кот-д'Ивуар нападающий 1 0 199 199 3
317 Бразилия Филиппе Коутиньо Бразилия полузащитник 1 0 199 199 4
318 Италия Грациано Пелле Италия нападающий 1 0 200 200 3
319 Алжир Ислам Слимани Алжир нападающий 1 0 200 200 4
320 Южная Корея Ку Чжа Чол Южная Корея полузащитник 1 0 200 200 4
321 Мексика Хесус Корона Мексика полузащитник 1 0 200 200 5
322 Иран Сердар Азмун Иран нападающий 1 0 201 201 3
323 Мексика Джовани дос Сантос Мексика нападающий 1 0 201 201 4
324 Молдавия Кэтэлин Карп Молдавия полузащитник 1 0 202 202 3
325 Гана Эммануэль Агьеманг-Баду Гана полузащитник 1 0 205 205 3
326 Швейцария Йосип Дрмич Швейцария нападающий 1 0 205 205 4
327 Португалия Антонио Эдер Португалия нападающий 1 0 206 206 3
328 ЮАР Айянда Патоси ЮАР полузащитник 1 0 209 209 4
329 Экваториальная Гвинея Ибан Экваториальная Гвинея полузащитник 1 0 217 217 3
330 Сербия Александр Митрович Сербия нападающий 1 0 218 218 3
331 Исландия Рюрик Гисласон Исландия полузащитник 1 0 218 218 3
332 Португалия Нани Португалия полузащитник 1 0 221 221 4
333 Экваториальная Гвинея Игор Энгонга Экваториальная Гвинея полузащитник 1 0 224 224 3
334 Тринидад и Тобаго Кенуайн Джонс Тринидад и Тобаго нападающий 1 0 224 224 3
335 Франция Александр Ляказетт Франция нападающий 1 0 225 225 5
336 Кот-д'Ивуар Усман Вьера Кот-д'Ивуар защитник 1 0 227 227 4
337 Китай У Лэй Китай полузащитник 1 0 228 228 3
338 Панама Валентин Пиментель Панама нападающий 1 0 231 231 4
339 Северная Ирландия Стюарт Даллас Северная Ирландия полузащитник 1 0 232 232 3
340 Франция Йоан Кабай Франция полузащитник 1 0 232 232 6
341 Бразилия Луис Густаво Бразилия полузащитник 1 0 236 236 3
342 США Арон Йоханнссон США нападающий 1 0 236 236 5
343 Россия Роман Широков Россия полузащитник 1 0 242 242 3
344 Грузия Георгий Чантурия Грузия нападающий 1 0 242 242 4
345 Эстония Артур Пикк Эстония защитник 1 0 246 246 3
346 Венесуэла Франклин Лусена Венесуэла полузащитник 1 0 248 248 4
347 Уругвай Диего Ролан Уругвай нападающий 1 0 249 249 4
348 Катар Мохамед Муса Катар защитник 1 0 251 251 3
349 Барбадос Джомо Харрис Барбадос полузащитник 1 0 252 252 3
350 Люксембург Орельен Жоаким Люксембург нападающий 1 0 252 252 3
351 Барбадос Romario Harewood Барбадос полузащитник 1 0 252 252 4
352 Польша Аркадиуш Милик Польша нападающий 1 0 254 254 3
353 Тринидад и Тобаго Джовин Джонс Тринидад и Тобаго полузащитник 1 0 254 254 3
354 Грузия Валерий Казаишвили Грузия нападающий 1 0 257 257 4
355 Замбия Натан Синкала Замбия полузащитник 1 0 263 263 3
356 Испания Сеск Фабрегас Испания полузащитник 1 0 263 263 3
357 Южная Корея Ли Джэ Сон Южная Корея полузащитник 1 0 264 264 4
358 Катар Исмаиль Мохаммед Катар нападающий 1 0 266 266 5
359 Камерун Нгвени Кадьянг Камерун защитник 1 0 268 268 4
360 Гана Джордан Айю Гана нападающий 1 0 269 269 5
361 Гренада Jake Rennie Гренада полузащитник 1 0 270 270 3
362 Северная Македония Ванче Шиков Македония защитник 1 0 270 270 3
363 Грузия Джаба Канкава Грузия полузащитник 1 0 270 270 3
364 Ямайка Жиль Барнс Ямайка полузащитник 1 0 270 270 3
365 Дания Кристиан Эриксен Дания полузащитник 1 0 271 271 4
366 Англия Уэйн Руни Англия нападающий 1 0 271 271 4
367 Катар Карим Будиаф Катар полузащитник 1 0 290 290 4
368 Панама Роландо Блэкберн Панама нападающий 1 0 292 292 6
369 Мексика Карлос Вела Мексика нападающий 1 0 296 296 5
370 Тринидад и Тобаго Керон Каммингс Тринидад и Тобаго полузащитник 1 0 299 299 4
371 Катар Хасан Аль-Хайдос Катар нападающий 1 0 300 300 4
372 ЮАР Мандла Масанго ЮАР полузащитник 1 0 300 300 6
373 ЮАР Тулани Хлатшвайо ЮАР защитник 1 0 304 304 6
374 Камерун Бенжамен Муканджо Камерун нападающий 1 0 305 305 4
375 Чили Алексис Санчес Чили нападающий 1 0 314 314 4
376 Панама Луис Техада Панама нападающий 1 0 329 329 6
377 Швейцария Шердан Шакири Швейцария полузащитник 1 0 331 331 4
378 Алжир Ясин Браими Алжир полузащитник 1 0 332 332 5
379 Турция Арда Туран Турция полузащитник 1 0 337 337 4
380 Люксембург Марио Мутш Люксембург защитник 1 0 355 355 4
381 ЮАР Сибусисо Вилакази ЮАР полузащитник 1 0 356 356 6
382 Грузия Александр Амисулашвили Грузия защитник 1 0 360 360 4
383 Венесуэла Хосе Саломон Рондон Венесуэла нападающий 1 0 360 360 4
384 ЮАР Эрик Матохо ЮАР защитник 1 0 360 360 4
385 Мексика Карлос Эскивель Мексика нападающий 1 0 379 379 5
386 Иран Вахид Амири Иран полузащитник 1 0 395 395 5
387 ЮАР Бонгани Зунгу ЮАР нападающий 1 0 395 395 6
