Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Александрия 30 21 7 2 53-15 70 77.8
2 Сталь Дз 30 16 10 4 45-21 58 64.4
3 Горняк-Спорт 30 15 10 5 44-24 55 61.1
4 Зирка 30 14 7 9 42-27 49 54.4
5 Десна 30 11 12 7 44-27 45 50.0
6 Динамо-2 К 30 12 8 10 35-29 44 48.9
7 Гелиос 30 11 9 10 30-25 42 46.7
8 Сумы 30 11 8 11 35-41 41 45.6
9 Горняк 30 9 13 8 32-26 40 44.4
10 Полтава 30 10 10 10 29-27 40 44.4
11 Тернополь 30 10 9 11 33-49 39 43.3
12 Нефтяник-Укрнафта 30 9 11 10 32-34 38 42.2
13 Сталь А 30 5 13 12 16-28 28 31.1
14 Нива Тр 30 7 4 19 25-52 25 27.8
15
Зона вылета
Николаев 30 5 7 18 34-67 22 24.4
16
Зона вылета
Буковина 30 3 4 23 24-61 13 14.4
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Александрия 15 13 2 0 35-6 41 91.1
2 Сталь Дз 15 8 6 1 23-8 30 66.7
3 Десна 15 8 5 2 30-12 29 64.4
4 Динамо-2 К 15 9 2 4 27-14 29 64.4
5 Горняк-Спорт 15 8 5 2 23-10 29 64.4
6 Тернополь 15 8 4 3 23-19 28 62.2
7 Зирка 15 7 5 3 22-12 26 57.8
8 Сумы 15 7 5 3 18-13 26 57.8
9 Нефтяник-Укрнафта 15 6 8 1 16-12 26 57.8
10 Полтава 15 5 5 5 14-12 20 44.4
11 Гелиос 15 4 5 6 14-14 17 37.8
12 Горняк 15 4 5 6 12-12 17 37.8
13 Нива Тр 15 3 3 9 16-27 12 26.7
14 Николаев 15 3 2 10 17-36 11 24.4
15 Сталь А 15 1 7 7 7-14 10 22.2
16 Буковина 15 2 2 11 11-24 8 17.8
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Александрия 15 8 5 2 18-9 29 64.4
2 Сталь Дз 15 8 4 3 22-13 28 62.2
3 Горняк-Спорт 15 7 5 3 21-14 26 57.8
4 Гелиос 15 7 4 4 16-11 25 55.6
5 Горняк 15 5 8 2 20-14 23 51.1
6 Зирка 15 7 2 6 20-15 23 51.1
7 Полтава 15 5 5 5 15-15 20 44.4
8 Сталь А 15 4 6 5 9-14 18 40.0
9 Десна 15 3 7 5 14-15 16 35.6
10 Динамо-2 К 15 3 6 6 8-15 15 33.3
11 Сумы 15 4 3 8 17-28 15 33.3
12 Нива Тр 15 4 1 10 9-25 13 28.9
13 Нефтяник-Укрнафта 15 3 3 9 16-22 12 26.7
14 Николаев 15 2 5 8 17-31 11 24.4
15 Тернополь 15 2 5 8 10-30 11 24.4
16 Буковина 15 1 2 12 13-37 5 11.1