Группа A
Команда
Группа A
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Южная Корея 1 : 0 1 : 0 1 : 0 3 3 0 0 3-0 9 100.0
2 Австралия 0 : 1 4 : 0 4 : 1 3 2 0 1 8-2 6 66.7
3 Оман 0 : 1 0 : 4 1 : 0 3 1 0 2 1-5 3 33.3
4 Кувейт 0 : 1 1 : 4 0 : 1 3 0 0 3 1-6 0 0.0
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Китай 2 : 1 1 : 0 2 : 1 3 3 0 0 5-2 9 100.0
2 Узбекистан 1 : 2 3 : 1 1 : 0 3 2 0 1 5-3 6 66.7
3 Саудовская Аравия 0 : 1 1 : 3 4 : 1 3 1 0 2 5-5 3 33.3
4 КНДР 1 : 2 0 : 1 1 : 4 3 0 0 3 2-7 0 0.0
Группа C
Команда
Группа C
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Иран 1 : 0 2 : 0 1 : 0 3 3 0 0 4-0 9 100.0
2 ОАЭ 0 : 1 2 : 1 4 : 1 3 2 0 1 6-3 6 66.7
3 Бахрейн 0 : 2 1 : 2 2 : 1 3 1 0 2 3-5 3 33.3
4 Катар 0 : 1 1 : 4 1 : 2 3 0 0 3 2-7 0 0.0
Группа D
Команда
Группа D
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Япония 1 : 0 2 : 0 4 : 0 3 3 0 0 7-0 9 100.0
2 Ирак 0 : 1 1 : 0 2 : 0 3 2 0 1 3-1 6 66.7
3 Иордания 0 : 2 0 : 1 5 : 1 3 1 0 2 5-4 3 33.3
4 Палестина 0 : 4 0 : 2 1 : 5 3 0 0 3 1-11 0 0.0